オリンピックバレーボール歴代出場国と順位結果、金銀銅メダル回数をまとめています。
近代オリンピックは1896年から開催されていますが、バレーボール競技が始まったのは1964年以降。1964年以降の記録を掲載しています。
一番上の灰色の「目次」から知りたい箇所をクリックすると、スキップします。
目次
オリンピックバレーボール出場国のメダルや順位
過去オリンピック大会に出場した各国チームの歴代順位や金銀銅メダルは下記のとおりです。
1960~70年代オリンピックの金銀銅メダルと順位表
1964年東京オリンピック
金メダル(1位)
男子:ソ連
女子:日本
銀メダル(2位)
男子:チェコスロバキア
女子:ソ連
銅メダル(3位)
男子:日本
女子:ポーランド
1968年メキシコオリンピック
金メダル(1位)
男子:ソ連
女子:ソ連
銀メダル(2位)
男子:日本
女子:日本
銅メダル(3位)
男子:チェコスロバキア
女子:ポーランド
1972年ミュンヘンオリンピック
金メダル(1位)
男子:日本
女子:ソ連
銀メダル(2位)
男子:東ドイツ
女子:日本
銅メダル(3位)
男子:ソ連
女子:北朝鮮
1976年モントリオールオリンピック
金メダル(1位)
男子:ポーランド
女子:日本
銀メダル(2位)
男子:ソ連
女子:ソ連
銅メダル(3位)
男子:キューバ
女子:韓国
男子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 1964年 東京 (日本) | 1968年 メキシコシティ (メキシコ) | 1972年 ミュンヘン (ドイツ) | 1976年 モントリオール (カナダ) |
---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | ソ連 | ソ連 | 日本 | ポーランド |
銀メダル 2位(準優勝) | チェコ スロバキア | 日本 | 東ドイツ | ソ連 |
銅メダル 3位 | 日本 | チェコ スロバキア | ソ連 | キューバ |
4位 | ルーマニア | 東ドイツ | ブルガリア | 日本 |
5位 | ブルガリア | ポーランド | ルーマニア | チェコ スロバキア |
6位 | ハンガリー | ブルガリア | チェコ スロバキア | 韓国 |
7位 | ブラジル | アメリカ | 韓国 | ブラジル |
8位 | オランダ | ベルギー | ブラジル | イタリア |
9位 | アメリカ | ブラジル | ポーランド | カナダ |
10位 | 韓国 | メキシコ | キューバ | エジプト (途中棄権) |
11位 | - | - | 西ドイツ | - |
12位 | - | - | チュニジア | - |
女子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 1964年 東京 (日本) | 1968年 メキシコシティ (メキシコ) | 1972年 ミュンヘン (ドイツ) | 1976年 モントリオール (カナダ) |
---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | 日本 | ソ連 | ソ連 | 日本 |
銀メダル 2位(準優勝) | ソ連 | 日本 | 日本 | ソ連 |
銅メダル 3位 | ポーランド | ポーランド | 北朝鮮 | 韓国 |
4位 | ルーマニア | ペルー | 韓国 | ハンガリー |
5位 | アメリカ | 韓国 | ハンガリー | キューバ |
6位 | 韓国 | チェコ スロバキア | キューバ | 東ドイツ |
7位 | - | メキシコ | チェコ スロバキア | ペルー |
8位 | - | アメリカ | 西ドイツ | カナダ |
1980~90年代オリンピックの金銀銅メダルと順位表
1980年モスクワオリンピック
金メダル(1位)
男子:ソ連
女子:ソ連
銀メダル(2位)
男子:ブルガリア
女子:東ドイツ
銅メダル(3位)
男子:ルーマニア
女子:ブルガリア
1984年ロサンゼルスオリンピック
金メダル(1位)
男子:アメリカ
女子:中国
銀メダル(2位)
男子:ブラジル
女子:アメリカ
銅メダル(3位)
男子:イタリア
女子:日本
1988年ソウルオリンピック
金メダル(1位)
男子:アメリカ
女子:ソ連
銀メダル(2位)
男子:ソ連
女子:ペルー
銅メダル(3位)
男子:アルゼンチン
女子:中国
1992年バルセロナオリンピック
金メダル(1位)
男子:ブラジル
女子:キューバ
銀メダル(2位)
男子:オランダ
女子:EUN(旧ソ連)
銅メダル(3位)
男子:アメリカ
女子:アメリカ
1996年アトランタオリンピック
金メダル(1位)
男子:オランダ
女子:キューバ
銀メダル(2位)
男子:イタリア
女子:中国
銅メダル(3位)
男子:ユーゴスラビア
女子:ブラジル
男子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 1980年 モスクワ (ソ連) | 1984年 ロサンゼルス (アメリカ) | 1988年 ソウル (韓国) | 1992年 バルセロナ (スペイン) | 1996年 アトランタ (アメリカ) |
---|---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | ソ連 | アメリカ | アメリカ | ブラジル | オランダ |
銀メダル 2位(準優勝) | ブルガリア | ブラジル | ソ連 | オランダ | イタリア |
銅メダル 3位 | ルーマニア | イタリア | アルゼンチン | アメリカ | ユーゴスラビア |
4位 | ポーランド | カナダ | ブラジル | キューバ | ロシア |
5位 | ブラジル | 韓国 | オランダ | イタリア | ブラジル |
6位 | ユーゴ スラビア | アルゼンチン | ブルガリア | 日本 | キューバ |
7位 | キューバ | 日本 | スウェーデン | EUN 独立国家共同体 (旧ソ連) | ブルガリア |
8位 | チェコ スロバキア | 中国 | フランス | スペイン | アルゼンチン |
9位 | イタリア | チュニジア | イタリア | 韓国 | 9位 アメリカ 韓国 |
10位 | リビア | エジプト | 日本 | カナダ | |
11位 | - | - | 韓国 | フランス | 11位 ポーランド チュニジア |
12位 | - | - | チュニジア | アルジェリア |
女子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 1980年 モスクワ (ソ連) | 1984年 ロサンゼルス (アメリカ) | 1988年 ソウル (韓国) | 1992年 バルセロナ (スペイン) | 1996年 アトランタ (アメリカ) |
---|---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | ソ連 | 中国 | ソ連 | キューバ | キューバ |
銀メダル 2位(準優勝) | 東ドイツ | アメリカ | ペルー | EUN 独立国家共同体 ※旧ソ連 | 中国 |
銅メダル 3位 | ブルガリア | 日本 | 中国 | アメリカ | ブラジル |
4位 | ハンガリー | ペルー | 日本 | ブラジル | ロシア |
5位 | キューバ | 韓国 | 東ドイツ | 日本 | オランダ |
6位 | ペルー | 西ドイツ | ブラジル | オランダ | 韓国 |
7位 | ブラジル | ブラジル | アメリカ | 中国 | アメリカ |
8位 | ルーマニア | カナダ | 韓国 | スペイン | ドイツ |
9位 | - | - | - | - | 9位 日本 カナダ |
- | - | - | - | - | |
11位 | - | - | - | - | 11位 ウクライナ ペルー |
- | - | - | - | - |
2000~10年代オリンピックの金銀銅メダルと順位表
2000年シドニーオリンピック
金メダル(1位)
男子:ユーゴスラビア
女子:キューバ
銀メダル(2位)
男子:ロシア
女子:ロシア
銅メダル(3位)
男子:イタリア
女子:ブラジル
2004年アテネオリンピック
金メダル(1位)
男子:ブラジル
女子:中国
銀メダル(2位)
男子:イタリア
女子:ロシア
銅メダル(3位)
男子:ロシア
女子:キューバ
2008年北京オリンピック
金メダル(1位)
男子:アメリカ
女子:ブラジル
銀メダル(2位)
男子:ブラジル
女子:アメリカ
銅メダル(3位)
男子:ロシア
女子:中国
2012年ロンドンオリンピック
金メダル(1位)
男子:ロシア
女子:ブラジル
銀メダル(2位)
男子:ブラジル
女子:アメリカ
銅メダル(3位)
男子:イタリア
女子:日本
2016年リオデジャネイロオリンピック
金メダル(1位)
男子:ブラジル
女子:中国
銀メダル(2位)
男子:イタリア
女子:セルビア
銅メダル(3位)
男子:アメリカ
女子:アメリカ
男子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 2000年 シドニー (オーストラリア) | 2004年 アテネ (ギリシャ) | 2008年 北京 (中国) | 2012年 ロンドン (イギリス) | 2016年 リオデジャネイロオ (ブラジル) |
---|---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | ユーゴ スラビア | ブラジル | アメリカ | ロシア | ブラジル |
銀メダル 2位(準優勝) | ロシア | イタリア | ブラジル | ブラジル | イタリア |
銅メダル 3位 | イタリア | ロシア | ロシア | イタリア | アメリカ |
4位 | アルゼンチン | アメリカ | イタリア | ブリガリア | ロシア |
5位 | オランダ | 5位 セルビア・ モンテネグロ アルゼンチン ギリシャ ポーランド | 5位 ブルガリア 中国 ポーランド セルビア | 5位 アルゼンチン ドイツ ポーランド アメリカ | 5位 アルゼンチン カナダ イラン ポーランド |
6位 | ブラジル | ||||
7位 | キューバ | ||||
8位 | オースト ラリア | ||||
9位 | 9位 スペイン 韓国 | 9位 フランス オランダ | 9位 ドイツ ベネズエラ | 9位 オーストラリア セルビア | 9位 エジプト フランス |
- | |||||
11位 | 11位 アメリカ エジプト | 11位 オーストラリア チュニジア | 11位 日本 エジプト | 11位 イギリス チュニジア | 11位 キューバ メキシコ |
- |
女子出場国と順位表
表内の日本をクリックすると出場選手名のページを開きます。
開催年 開催地 (開催国名) | 2000年 シドニー (オーストラリア) | 2004年 アテネ (ギリシャ) | 2008年 北京 (中国) | 2012年 ロンドン (イギリス) | 2016年 リオデジャネイロオ (ブラジル) |
---|---|---|---|---|---|
金メダル 1位(優勝) | キューバ | 中国 | ブラジル | ブラジル | 中国 |
銀メダル 2位(準優勝) | ロシア | ロシア | アメリカ | アメリカ | セルビア |
銅メダル 3位 | ブラジル | キューバ | 中国 | 日本 | アメリカ |
4位 | アメリカ | ブラジル | キューバ | 韓国 | オランダ |
5位 | 中国 | 5位 アメリカ 韓国 イタリア 日本 | 5位 イタリア 日本 ロシア セルビア | 5位 中国 ドミニカ 共和国 イタリア ロシア | 5位 ブラジル 日本 韓国 ロシア |
6位 | ドイツ | ||||
7位 | クロアチア | ||||
8位 | 韓国 | ||||
9位 | 9位 イタリア オースト ラリア | 9位 ドイツ ギリシャ | 9位 カザフスタン ポーランド | 9位 イギリス トルコ | 9位 アルゼンチン イタリア |
- | |||||
11位 | 11位 ケニア ペルー | 11位 ドミニカ 共和国 ケニア | 11位 アルジェリア ベネズエラ | 11位 アルジェリア セルビア | 11位 カメルーン プエルトリコ |
- |
2021(2020)年東京オリンピックの金銀銅メダルと順位表
2021年7月24日(土)~8月8日(日)に開催予定
男子出場国
A組 | 日本、ポーランド、イタリア、カナダ、イラン、ベネズエラ |
B組 | ブラジル、アメリカ、ロシア、アルゼンチン、フランス、チュニジア |
女子出場国
A組 | 日本、セルビア、ブラジル、韓国、ドミニカ共和国、ケニア |
B組 | 中国、アメリカ、ロシア、イタリア、アルゼンチン、トルコ |
結果順位
- 金メダル(1位)
男子:
女子: - 銀メダル(2位)
男子:
女子: - 銅メダル(3位)
男子:
女子: - 4位
男子:
女子: - 5位
- 男子:
女子: - 6位
男子:
女子: - 7位
男子:
女子: - 8位
男子:
女子: - 9位
男子:
女子: - 10位
男子:
女子: - 11位
男子:
女子: - 12位
男子:
女子:
オリンピックバレーボール:メダル獲得数ランキング
過去に行われたオリンピック大会で各国バレーボールチームの歴代メダル獲得回数は下記の表のとおりです。
2016年リオデジャネイロ五輪終了時点
見出しの▲▼ボタンで順序入れ替え
男子バレー:国別の通算メダル獲得回数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ロシア ソ連時代含む | 4 | 3 | 3 | 10 |
02 | ブラジル | 3 | 3 | 0 | 6 |
03 | アメリカ | 3 | 0 | 2 | 5 |
04 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05 | オランダ | 1 | 1 | 0 | 2 |
06 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 2 |
07 | ポーランド | 1 | 0 | 0 | 1 |
08 | イタリア | 0 | 3 | 3 | 6 |
09 | チェコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 東ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | アルゼンチン | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | キューバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | ルーマニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 合計 | 14 | 14 | 14 | 42 |
女子バレー:国別の通算メダル獲得回数
順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ロシア ソ連時代含む | 4 | 5 | 0 | 9 |
02 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
03 | キューバ | 3 | 0 | 1 | 4 |
04 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 6 |
05 | ブラジル | 2 | 0 | 2 | 4 |
06 | アメリカ | 0 | 3 | 2 | 5 |
07 | 東ドイツ | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 | ペルー | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 | セルビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ポーランド | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 韓国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 北朝鮮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 合計 | 14 | 14 | 14 | 42 |
関連情報
オリンピック・バレーボールの情報については下記もどうぞ。