バレーボールVリーグの女子チームの身長、最高到達点、年齢の平均値を比較。さらに身長と最高到達点の高い選手をランキング形式でまとめました。
Vリーグ女子チーム:平均年令・身長・最高到達点の比較
2019/20年シーズン終了時点で、Vリーグ公式サイトのデータをもとに集計したものです(2020年5月時点)。
見出しの▲▼ボタンで順序入れ替えができます。
「高さ」のスポーツと言われるバレーボールですが、必ずしも高さと順位が比例していないところが興味深いですね。
たとえば、2019/20年シーズンにディフェンスが突出して優れていた岡山シーガルズは「高さ」はさほどでありませんが、準優勝をしています。
チーム名 | 平均年齢 (全体) | 平均身長 (全体) | 登録選手 総人数 | 平均身長 (攻撃陣) | 最高到達点 (攻撃陣) | 攻撃陣 人数) | 2019/20年 順位 | 2018/19年 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久光製薬 スプリングス | 26.3 | 176.45 | 20 | 181 | 301.47 | 15 | 7 | 1 |
デンソー エアリービーズ | 25.25 | 175.75 | 20 | 180.07 | 304.64 | 14 | 4 | 5 |
東レアローズ | 23.33 | 175.73 | 15 | 180 | 302.3 | 10 | 6 | 2 |
JTマーヴェラス | 23 | 175.47 | 17 | 177.46 | 297.15 | 13 | 1 | 3 |
トヨタ車体 クインシーズ | 26.05 | 174.89 | 19 | 177.93 | 301.79 | 14 | 5 | 4 |
日立リヴァーレ | 23.18 | 174.59 | 17 | 178.64 | 298.82 | 11 | 9 | 8 |
埼玉上尾 メディックス | 23.53 | 174.2 | 25 | 178.5 | 296.4 | 16 | 3 | 7 |
KUROBE アクアフェアリーズ | 24.12 | 174.06 | 17 | 176.31 | 290.38 | 13 | 10 | 10 |
NEC レッドロケッツ | 23.53 | 173.47 | 17 | 177.17 | 303.17 | 12 | 8 | 6 |
岡山シーガルズ | 22.88 | 172.76 | 25 | 176.5 | 292.13 | 16 | 2 | 9 |
PFU ブルーキャッツ | 24.71 | 171.14 | 14 | 174.1 | 294.9 | 10 | 11 | 11 |
ヴィクトリーナ 姫路 | 24.9 | 170.95 | 20 | 173.86 | 292.64 | 14 | 12 |
身長ランキング【Vリーグ女子選手】
上位は外国人選手が独占しています。
順位 | 氏名 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | ポジ ション | 所属 | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニアード ジャック | 197 | 335 | MB | デンソー | 18 |
2 | サンティアゴ アライジャダフニ | 195 | 319 | MB | 埼玉上尾 | 3 |
クラン ヤナ | 195 | 318 | OH | 東レ | 7 | |
4 | ジャン ティタントゥイー | 193 | 320 | OP | デンソー | 22 |
クラウジノ ファビアナ | 193 | 314 | MB | 久光 | 2 | |
6 | ドルーズ アンドレア | 191 | 316 | OP | JT | 10 |
タップ ハンナ | 191 | 321 | MB | 日立 | 5 | |
8 | オズソイ ネリマン | 188 | 315 | OH | トヨタ | 13 |
リー シモーン | 188 | 310 | OH | KUROBE | 10 | |
10 | 岩坂 名奈 | 187 | 299 | MB | 久光 | 4 |
入澤 まい | 187 | 309 | MB | 日立 | 14 | |
12 | 権田 寛奈 | 186 | 285 | MB | 埼玉上尾 | 18 |
荒木 絵里香 | 186 | 312 | MB | トヨタ | 11 | |
マナバット アレオナ デニス | 186 | 284 | MB | KUROBE | 8 | |
15 | 古川 あおいアン | 185 | 300 | OH | 岡山 | 15 |
16 | 辻 彩乃 | 184 | 305 | MB | トヨタ | 9 |
荒木 彩花 | 184 | 306 | MB | 久光 | 20 | |
18 | 大竹 里歩 | 183 | 306 | MB | デンソー | 5 |
帯川 きよら | 183 | 298 | MB | 久光 | 13 | |
山田 二千華 | 183 | 310 | MB | NEC | 13 | |
上沢 沙織 | 183 | 300 | MB | 日立 | 20 | |
村上 華澄 | 183 | 295 | MB | PFU | 6 | |
23 | 神田 さくら | 182 | 297 | MB | JT | 17 |
川島 亜依美 | 182 | 298 | MB | 岡山 | 28 | |
青柳 京古 | 182 | 303 | MB | 埼玉上尾 | 11 | |
大野 果歩 | 182 | 295 | OH | 東レ | 3 | |
中川 美柚 | 182 | 306 | OH | 久光 | 14 | |
濱松 明日香 | 182 | 304 | MB | 久光 | 17 | |
島村 春世 | 182 | 303 | MB | NEC | 1 |
190cm以上の7名と日本人選手№1はこちらです。
❶シニアード ジャック
(Sinead Jack)
身長:197㎝
最高到達点:335cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:デンソーエアリービーズ
出身:ドリニダード・トバゴ
❷サンティアゴ アライジャ ダフニ
(Dahne Alyja Santiago)
身長:195㎝
最高到達点:319cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:埼玉上尾メディックス
出身:フィリピン
❷クラン ヤナ
(Jana Kulan)
身長:195㎝
最高到達点:318cm
ポジション:アウトサイドヒッター
所属:東レアローズ
出身:スロバキア
❹ジャン ティタン トゥイー
(Tran Thi Thanh Thuy)
身長:193㎝
最高到達点:320cm
ポジション:オポジット
所属:デンソーエアリービーズ
出身:ベトナム
❹クラウジノ ファビアナ
(Fabiana Claudino)
身長:193㎝
最高到達点:314cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:久光製薬スプリングス
出身:ブラジル
❻ドルーズ アンドレア
(Andrea Drews)
身長:191㎝
最高到達点:316cm
ポジション:オポジット
所属:JTマーヴェラス
出身:アメリカ
❻タップ ハンナ
(Hannah Tapp)
身長:191㎝
最高到達点:321cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:日立リヴァーレ
出身:アメリカ
❾入澤まい
身長:188㎝
最高到達点:309cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:日立リヴァーレ
❿岩坂名奈 記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
身長:187㎝
最高到達点:299cm
ポジション:ミドルブロッカー
所属:久光製薬スプリングス
最高到達点ランキング【Vリーグ女子選手】
スパイクジャンプの最高到達点ランキングはこちらです。
上位6位までの選手は身長ランキングでも登場した選手で同じ顔ぶれ。
外国人選手が独占しています。
順位 | 氏名 | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | ポジ ション | 所属 | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニアード ジャック | 335 | 197 | MB | デンソー | 18 |
2 | タップ ハンナ | 321 | 191 | MB | 日立 | 5 |
3 | ジャン ティタントゥイー | 320 | 193 | OP | デンソー | 22 |
4 | サンティアゴ アライジャダフニ | 319 | 195 | MB | 埼玉上尾 | 3 |
5 | クラン ヤナ | 318 | 195 | OH | 東レ | 7 |
6 | ドルーズ アンドレア | 316 | 191 | OP | JT | 10 |
7 | オズソイネリマン | 315 | 188 | OH | トヨタ | 13 |
高橋 沙織 2020年6月退団 | 315 | 177 | OH | トヨタ | 3 | |
9 | クラウジノ ファビアナ | 314 | 193 | MB | 久光 | 2 |
10 | 荒木 絵里香 | 312 | 186 | MB | トヨタ | 11 |
11 | リー シモーン | 310 | 188 | OH | KUROBE | 10 |
山田 二千華 | 310 | 183 | MB | NEC | 13 | |
長岡 望悠 | 310 | 180 | OP | 久光 | 1 | |
野本 梨佳 | 310 | 180 | OH | 久光 | 8 | |
15 | 入澤 まい | 309 | 187 | MB | 日立 | 14 |
廣瀬 七海 | 309 | 177 | OH | NEC | 9 | |
17 | 大崎 琴未 | 307 | 180 | MB | 東レ | 19 |
18 | 荒木 彩花 | 306 | 184 | MB | 久光 | 20 |
大竹 里歩 | 306 | 183 | MB | デンソー | 5 | |
中川 美柚 | 306 | 182 | OH | 久光 | 14 | |
野村 明日香 | 306 | 181 | MB | デンソー | 17 | |
黒後 愛 | 306 | 180 | OH | 東レ | 13 | |
伊藤 望 | 306 | 178 | MB | 東レ | 5 | |
曽我 啓菜 | 306 | 173 | OH | NEC | 5 | |
山内 美咲 | 306 | 172 | OH | NEC | 12 | |
26 | 辻 彩乃 | 305 | 184 | MB | トヨタ | 9 |
古賀 紗理那 | 305 | 180 | OH | NEC | 2 | |
井上 奈々朱 | 305 | 179 | MB | 東レ | 1 | |
中元 南 | 305 | 177 | OH | デンソー | 1 | |
江畑 幸子 | 305 | 177 | OH | PFU | 5 | |
鍋谷 友理枝 | 305 | 176 | OH | デンソー | 15 | |
冨永 こよみ | 305 | 175 | S | 埼玉上尾 | 2 | |
金本 望 | 305 | 171 | OH | トヨタ | 14 |
❶シニアード ジャック
(Sinead Jack)
最高到達点:335cm
身長:197㎝
ポジション:ミドルブロッカー
所属:デンソーエアリービーズ
出身:ドリニダード・トバゴ
❷タップ ハンナ
(Hannah Tapp)
最高到達点:321cm
身長:191㎝
ポジション:ミドルブロッカー
所属:日立リヴァーレ
出身:アメリカ
❸ジャン ティタン トゥイー
(Tran Thi Thanh Thuy)
最高到達点:320cm
身長:193㎝
ポジション:オポジット
所属:デンソーエアリービーズ
出身:ベトナム
❹サンティアゴ アライジャ ダフニ
(Dahne Alyja Santiago)
最高到達点:319cm
身長:195㎝
ポジション:ミドルブロッカー
所属:埼玉上尾メディックス
出身:フィリピン
❺クラン ヤナ
(Jana Kulan)
最高到達点:318cm
身長:195㎝
ポジション:アウトサイドヒッター
所属:東レアローズ
出身:スロバキア
❻ドルーズ アンドレア
(Andrea Drews)
最高到達点:316cm
身長:191㎝
ポジション:オポジット
所属:JTマーヴェラス
出身:アメリカ
❼オズソイ ネリマン
(Neriman Özsoy)
最高到達点:315㎝
身長:188㎝
ポジション:アウトサイドヒッター
所属:トヨタ(⇒NEC⇒densoへ移籍)
出身:トルコ
Vリーグ女子:身長、最高到達点、平均年齢 まとめ
上位は外国人選手が多くを占めていました。
近年のVリーグ女子では、体格が大きくパワーもある外国人選手の活躍が重要になってきているようですね。
よろしければ、こちらもどうぞ。
※ポジション
OH:アウトサイドヒッター
MB:ミドルブロッカー
OP:オポジット
S: セッター / L:リベロ
※攻撃陣:OH,MB,OP
(セッターとリベロを除く)