2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した12か国の全バレーボール選手の身長と最高到達点を調査し、平均身長やランキングにまとめています。
2012年ロンドンオリンピックのバレー選手:平均身長と最高到達点
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場したバレーボール選手の平均身長は男子選手で197.61cm、女子選手で182.34cmとなっています。
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場したバレーボール選手の最高到達点は、助走をつけたスパイクジャンプの最高到達点の平均は男子選手で343.6cm、女子選手で301.44cmです。
助走なしでブロックに跳ぶときのブロックジャンプの最高到達点の平均は男子選手で324.8cm、女子選手で288.95cmです。
バレーボールのネットの高さは、大人の一般男子で高さ2m43cm、一般女子が高さ2m24cm。
オリンピックのバレーボール競技では、男女ともネットの高さから1mくらい上の場所で、プレーの攻防が繰り広げられていることになります。
ロンドンオリンピック(2012年)バレーボール:男子チーム
男子チームの平均身長
以下は2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した男子バレーボールチーム平均身長の国別ランキングです。
男子チームの平均最高到達点
以下は2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した男子バレーボールチーム平均最高到達点の国別ランキングです。
2位:ドイツ:350.50cm
3位:ブルガリア:348.00cm
4位:アメリカ:346.33cm
5位:ロシア:345.25cm
(金メダル国)
6位:ポーランド:343.92cm
7位:イタリア:343.67cm
(銅メダル国)
8位:アルゼンチン:342.75cm
9位:セルビア:342.42cm
10位:イギリス:341.08cm
11位:ブラジル:339.67cm
(銀メダル国)
12位:チュニジア:328.58cm
ロンドンオリンピック(2012年)バレーボール:男子選手メンバー
男子バレー選手メンバーと身長や最高到達点
※画像引用元:http://www.fivb.org
1位:オーストラリア:200.75cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Zingel/207/361
2.Roberts/199/342
3.Passier/208/355
4.Yudin/200/362
5.Peacock/192/353
6.Grant/206/345
7.White/203/351
8.Tutton/182/333
9.Sukochev/196/340
10.Smith/204/360
11.Williams/200/353
12.Edgar/212/357
高身長2位:ブルガリア:200.58cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.G.Bratoev/203/340
2.Skrimov/191/348
3.Dimitrov/198/345
4.V.Bratoev/203/347
5.Nikolov V./200/345
6.Yosifov/204/350
7.Salparov/187/320
8.Todorov/208/365
9.Aleksiev/204/355
10.Penchev/197/341
11.Nikolov/206/350
12.Sokolov/206/370
高身長3位:ロシア:200.50cm
(金メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Apalikov/203/353
2.Khtey/205/351
3.Grankin/195/351
4.Tetyukhin/197/345
5.Sokolov/193/315
6.Berezhko/196/346
7.Butko/198/339
8.Muserskiy/218/375
9.Ilinykh/201/338
10.Mikhaylov/202/345
11.Volkov A./210/360
12.Obmochaev/188/325
4位:セルビア:199.42cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Kovacevic N./193/350
2.Kovacevic U./197/340
3.Janic/198/345
4.Petkovic V./198/325
5.Stankovic/205/355
6.Nikic/194/350
7.Mitic/201/335
8.Rasic/205/340
9.Atanasijevic/200/350
10.Starovic/207/335
11.Podrascanin/203/354
12.Rosic/192/330
5位:ポーランド:199.00cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Nowakowski/205/355
2.Winiarski/200/345
3.Kosok/206/345
4.Zagumny/200/336
5.Kurek/205/352
6.Jarosz/195/353
7.Bartman/198/352
8.Kubiak/191/328
9.Ruciak/189/336
10.Zygadlo/200/337
11.Ignaczak/188/330
12.Mozdzonek/211/358
6位:アメリカ:198.75cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Anderson/202/360
2.Rooney/206/354
3.Lee/203/350
4.Lambourne/190/324
5.Lotman/200/336
6.Suxho/196/337
7.Priddy/194/353
8.Thornton/190/327
9.Holmes/205/352
10.Stanley/205/357
11.McKienzie/193/358
12.Smith/201/348
7位:ドイツ:198.33cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Popp/192/358
2.M. Steuerwald/182/340
3.Schwarz/197/340
4.Tischer/194/346
5.Andrae/200/350
6.Kaliberda/193/343
7.Böhme/212/360
8.Grozer/200/374
9.Schöps/200/360
10.Kampa/196/335
11.Dünnes/207/350
12.Günthör/207/350
8位:ブラジル:197.42cm
(銀メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Bruno/190/323
2.Wallace/198/344
3.Sidão/203/344
4.Vissotto/212/370
5.Giba/192/325
6.Murilo/190/343
7.Sérgio/184/325
8.Thiago/194/330
9.Rodrigão/205/350
10.Lucas/209/340
11.Ricardo/191/337
12.Dante/201/345
9位:イタリア:196.42cm
(銅メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Mastrangelo/202/368
2.Parodi/196/350
3.Papi/190/345
4.Lasko/202/348
5.Zaytsev/204/355
6.Boninfante/194/334
7.Savani/195/354
8.Travica/200/335
9.Fei/204/358
10.Birarelli/202/340
11.Bari/185/327
12.Giovi/183/310
10位:イギリス:194.33cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.P.Bakare/195/359
2.Pipes/204/337
3.D. Bakare/196/363
4.Hunter/180/320
5.Plotyczer/195/344
6.McGivern/195/352
7.Haldane/203/350
8.Pink/192/349
9.French/193/333
10.Miller/192/329
11.Lamont/199/337
12.O’Malley/188/320
11位:アルゼンチン:194.08cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Arroyo/194/352
2.Castellani/196/336
3.Uriarte/192/342
4.Poglajen/195/342
5.Conte/197/354
6.Quiroga R/191/336
7.Bruno/187/338
8.Sole/200/362
9.Pereyra/200/335
10.Crer/202/357
11.De Cecco/191/332
12.Gonzalez A./184/327
12位:チュニジア:191.75cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Kadhi A/199/345
2.Mrabet M/186/315
3.Karamosly.E/195/320
4.Ben Slimane M/187/312
5.Nagga H./191/335
6.Moalla I./195/324
7.Taouerghi A/178/302
8.Hfaiedh N/200/350
9.B. Hassine B/195/330
10.Ben Cheikh M/184/320
11.Kaabi H/194/360
12.Zouari H/197/330
ロンドンオリンピック(2012年)バレーボール:女子チーム
女子チームの平均身長
以下は2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した女子バレーボールチームの平均身長の国別ランキングです。
日本の女子代表チームの平均身長はロンドン五輪出場国の中で最下位ですが、日本は銅メダルをとっています。
2位:セルビア:186.50 cm
3位:ドミニカ:184.58 cm
4位:トルコ:184.33 cm
5位:中国:184.25 cm
6位:アメリカ:183.75 cm
(銀メダル国)
7位:ブラジル:183.42 cm
(金メダル国)
8位:韓国:182.00 cm
9位:イタリア:180.58 cm
10位:イギリス:179.75 cm
11位:アルジェリア:175.58 cm
12位:日本:175.00 cm
(銅メダル国)
女子チームの平均最高到達点
以下は2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した女子バレーボールチームの平均最高到達点の国別ランキングです。
ドミニカの平均最高到達点313cmはすごいですね。中南米の選手は身体能力が高いことで知られています。
2位:中国:308.42 cm
3位:アメリカ:307.08 cm
(銀メダル国)
4位:ロシア:306.50cm
5位:ブラジル:301.75 cm
(金メダル国)
6位:イタリア:301.58 cm
7位:セルビア:300.83 cm
8位:トルコ:300.08 cm
9位:イギリス:299.33 cm
10位:韓国:297.83 cm
11位:日本:295.58 cm
(銅メダル国)
12位:アルジェリア:285.33 cm
ロンドンオリンピック(2012年)バレーボール:女子選手メンバー
女子バレー選手メンバーと身長や最高到達点
※画像引用元:http://www.fivb.org
高身長1位:ロシア:188.33cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Borodakova/190/301
2.Perepelkina/187/304
3.Estes/191/315
4.Sokolova/190/310
5.Matienko/182/298
6.Kryuchkova/174/290
7.Goncharova/194/315
8.Gamova-Mukasey/202/321
9.Startseva/185/294
10.Ulanova/172/298
11.Kosheleva/191/315
12.Merkulova/202/317
高身長2位:セルビア:186.50 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Brakocevic Canzian/196/309
2.Djerisilo/188/277
3.Drca/186/298
4.Krsmanovic/188/305
5.Mihajlovic/190/302
6.Vesovic/182/283
7.Maja/183/300
8.Veljkovic/190/325
9.Milena/193/315
10.Cebic/167/279
11.Starovic/194/315
12.Blagojevic/181/302
高身長3位:ドミニカ:184.58 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Valdez/196/327
2.Eve/194/325
3.Castillo/167/245
4.Marte/178/295
5.Arias/194/320
6.Nuñez/185/330
7.Cabral/182/325
8.Echenique/180/300
9.Rondon/186/320
10.Rivera/183/309
11.Mambru/182/330
12.De La Cruz/188/330
4位:トルコ:184.33 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Gülden/167/281
2.Guresen/178/250
3.Polen/193/308
4.Toksoy/190/315
5.Kinasts/183/310
6.Sonsirma/183/297
7.Aydemir/186/304
8.Gümüs/181/305
9.Özsoy/188/312
10.Erdem/188/307
11.Darnel/187/315
12.Büsra/188/297
5位:中国:184.25 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Wang Y.M./190/318
2.Mi Y./180/305
3.Hui R.Q./189/312
4.Chu J.L./190/310
5.Zhang X./168/290
6.Wei Q.Y/182/305
7.Yang J.J./190/308
8.Shan D.N./168/290
9.Xu Y.L./196/317
10.Zeng C.L./187/315
11.Ma Y.W./190/315
12.Zhang L./181/316
6位:アメリカ:183.75 cm
(銀メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Scott/188/325
2.Haneef-Park/200/328
3.Berg/173/287
4.Miyashiro/170/284
5.Davis/167/284
6.Larson/188/302
7.Easy/191/320
8.Dietzen/188/322
9.Tom/186/306
10.Akinradewo/191/331
11.Thompson/170/276
12.Hooker/193/320
7位:ブラジル:183.42 cm
(金メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Fabiana/193/314
2.Dani Lins/181/290
3.Paula/184/302
4.Adê/185/312
5.Thaisa/196/316
6.Jaque/186/302
7.Fernandinha/173/283
8.Tandara/184/305
9.Natália/186/311
10.Sheilla/185/302
11.Fabí/169/276
12.Fe Garay/179/308
8位:韓国:182.00 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Ha Joon-Eem/189/287
2.Kim Sa Nee/180/302
3.Kim Haeran/168/270
4.LIM Hyo-sook/177/278
5.Kim Yeon Koung/192/330
6.HAN Yoo-mi/180/307
7.Han Songyi/186/305
8.JUNG Daeyoung/185/279
9.Hwang Younjoo/177/285
10.Yang Hyojin/190/340
11.Kim Heejin/185/305
12.LEE Sook-ja/175/286
9位:イタリア:180.58 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Croce/167/290
2.Rondon/189/304
3.De Gennaro/174/292
4.Barazza/188/300
5.Bosetti C/179/299
6.Piccinini/184/304
7.Arrighetti/185/318
8.Lo Bianco/171/287
9.Del Core/180/296
10.Bosetti L/178/310
11.Gioli/185/307
12.Costagrande/187/312
10位:イギリス:179.75 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Leaf/183/316
2.Wicks/173/285
3.Laybourne/178/299
4.Taylor/179/287
5.Bertelli/171/279
6.Bragg/185/300
7.Morgan/168/278
8.Beattie/182/305
9.Reid/180/314
10.Sandell/180/305
11.Carter/183/304
12.Michel/195/320
11位:アルジェリア:175.58 cm
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Hennaoui.S/172/285
2.Achour/176/275
3.Salima/158/270
4.Khamtache/181/240
5.Bensalem/178/310
6.Sara/178/272
7.Mouni/171/305
8.Boukhima/176/294
9.Mansouri/174/291
10.Oulmou/181/310
11.Sassa/184/295
12.Bourihane/178/277
12位:日本:175.00 cm
(銅メダル国)
シャツネーム/身長/最高到達点
1.Nakamichi/159/270
2.Takeshita/159/280
3.Yamaguchi/176/304
4.ARAKI/186/305
5.Inoue/182/306
6.Kano/184/303
7.Sano/159/260
8.Ai/184/312
9.SHINNABE/175/293
10.Sakoda/175/305
11.Ebata/176/305
12.Saori/185/304
ロンドンオリンピックバレー選手:高身長ランキング
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した男子バレーボール選手の中で最高身長は、ロシアのドミトリー・ムセルスキー(Dmitriy Muserskiy)選手で身長218cm。
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した女子バレーボール選手の最高身長は、ロシアのエカテリーナ・ガモワ(Ekaterina Gamova)選手で身長202cmです。
男子:身長ランキング
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した男子バレーボール選手の最高到達点ランキング上位は以下の選手です。
1位/身長218cm
Dmitriy Muserskiy/ロシア
最高到達点375cm
1位のムセルスキー選手(サントリー)や5位のトーマス・エドガー選手(JT)はVリーグでのプレー経験もあり、日本でもおなじみの選手。
2位/身長212cm
Leandro Vissotto Neves/ブラジル
最高到達点370cm
2位/身長212cm
Marcus Böhme/ドイツ
最高到達点360cm
2位/身長212cm
Thomas Edgar/オーストラリア
最高到達点357cm
5位/身長211cm
Marcin Mozdzonek/ポーランド
最高到達点358cm
男子:身長順の選手一覧と検索表
下の表の順序は身長順となっています。
見出しの「▲▼ボタン」で順番を並べ替えたり、入力窓で絞り込み検索ができます(例:日本)。
順位 | 氏名 | 身長 (cm) | スパイク 最高到達 点(cm) | ブロック 最高到達 点(cm) | 生年月日 (日/月/年) | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitriy Muserskiy | 218 | 375 | 347 | 29/10/1988 | ロシア(RUS) |
2 | Leandro Vissotto Neves | 212 | 370 | 345 | 30/04/1983 | ブラジル(BRA) |
3 | Marcus Böhme | 212 | 360 | 330 | 25/08/1985 | ドイツ(GER) |
4 | Thomas Edgar | 212 | 357 | 341 | 21/06/1989 | オーストラリア(AUS) |
5 | Marcin Mozdzonek | 211 | 358 | 338 | 09/02/1985 | ポーランド(POL) |
6 | Alexander Volkov | 210 | 360 | 335 | 14/02/1985 | ロシア(RUS) |
7 | Lucas Saatkamp | 209 | 340 | 321 | 06/03/1986 | ブラジル(BRA) |
8 | Teodor Todorov | 208 | 365 | 345 | 01/09/1989 | ブルガリア(BUL) |
9 | Travis Passier | 208 | 355 | 340 | 26/04/1989 | オーストラリア(AUS) |
10 | Aidan Zingel | 207 | 361 | 346 | 19/11/1990 | オーストラリア(AUS) |
11 | Christian Dünnes | 207 | 350 | 331 | 16/06/1984 | ドイツ(GER) |
12 | Max Günthör | 207 | 350 | 325 | 09/08/1985 | ドイツ(GER) |
13 | Sasa Starovic | 207 | 335 | 321 | 19/10/1988 | セルビア(SRB) |
14 | Tsvetan Sokolov | 206 | 370 | 350 | 31/12/1989 | ブルガリア(BUL) |
15 | Sean Rooney | 206 | 354 | 336 | 13/11/1982 | アメリカ(USA) |
16 | Nikolay Nikolov N. | 206 | 350 | 332 | 29/07/1986 | ブルガリア(BUL) |
17 | Andrew Grant | 206 | 345 | 328 | 22/04/1985 | オーストラリア(AUS) |
18 | Grzegorz Kosok | 206 | 345 | 325 | 02/03/1986 | ポーランド(POL) |
19 | Clayton Stanley | 205 | 357 | 332 | 20/01/1978 | アメリカ(USA) |
20 | Piotr Nowakowski | 205 | 355 | 340 | 18/12/1987 | ポーランド(POL) |
21 | Dragan Stankovic | 205 | 355 | 330 | 18/10/1985 | セルビア(SRB) |
22 | Russell Holmes | 205 | 352 | 335 | 01/07/1982 | アメリカ(USA) |
23 | Bartosz Kurek | 205 | 352 | 326 | 29/08/1988 | ポーランド(POL) |
24 | Taras Khtey | 205 | 351 | 339 | 22/05/1982 | ロシア(RUS) |
25 | Rodrigo Santana | 205 | 350 | 328 | 17/04/1979 | ブラジル(BRA) |
26 | Milan Rasic | 205 | 340 | 320 | 02/02/1985 | セルビア(SRB) |
27 | Luke Smith | 204 | 360 | 342 | 30/08/1990 | オーストラリア(AUS) |
28 | Alessandro Fei | 204 | 358 | 336 | 29/11/1978 | イタリア(ITA) |
29 | Ivan Zaytsev | 204 | 355 | 348 | 02/10/1988 | イタリア(ITA) |
30 | Todor Aleksiev | 204 | 355 | 340 | 21/04/1983 | ブルガリア(BUL) |
31 | Viktor Yosifov | 204 | 350 | 340 | 16/10/1985 | ブルガリア(BUL) |
32 | Ben Pipes | 204 | 337 | 318 | 21/10/1986 | イギリス(GBR) |
33 | Marko Podrascanin | 203 | 354 | 332 | 29/08/1987 | セルビア(SRB) |
34 | Nikolay Apalikov | 203 | 353 | 344 | 26/08/1982 | ロシア(RUS) |
35 | Adam White | 203 | 351 | 336 | 08/11/1989 | オーストラリア(AUS) |
36 | Jason Haldane | 203 | 350 | 330 | 23/07/1971 | イギリス(GBR) |
37 | David Lee | 203 | 350 | 325 | 08/03/1982 | アメリカ(USA) |
38 | Valentin Bratoev | 203 | 347 | 337 | 21/10/1987 | ブルガリア(BUL) |
39 | Sidnei Dos Santos Jr. | 203 | 344 | 318 | 09/07/1982 | ブラジル(BRA) |
40 | Georgi Bratoev | 203 | 340 | 325 | 21/10/1987 | ブルガリア(BUL) |
41 | Luigi Mastrangelo | 202 | 368 | 336 | 17/08/1975 | イタリア(ITA) |
42 | Matthew Anderson | 202 | 360 | 332 | 18/04/1987 | アメリカ(USA) |
43 | Pablo Crer | 202 | 357 | 337 | 12/06/1989 | アルゼンチン(ARG) |
44 | Michal Lasko | 202 | 348 | 337 | 11/03/1981 | イタリア(ITA) |
45 | Maxim Mikhaylov | 202 | 345 | 330 | 19/03/1988 | ロシア(RUS) |
46 | Emanuele Birarelli | 202 | 340 | 316 | 08/02/1981 | イタリア(ITA) |
47 | David Smith | 201 | 348 | 314 | 15/05/1985 | アメリカ(USA) |
48 | Dante Amaral | 201 | 345 | 327 | 30/09/1980 | ブラジル(BRA) |
49 | Dmitriy Ilinykh | 201 | 338 | 330 | 31/01/1987 | ロシア(RUS) |
50 | Mihajlo Mitic | 201 | 335 | 320 | 17/09/1990 | セルビア(SRB) |
51 | György Grozer | 200 | 374 | 345 | 27/11/1984 | ドイツ(GER) |
52 | Igor Yudin | 200 | 362 | 352 | 17/06/1987 | オーストラリア(AUS) |
53 | Sebastian Solé | 200 | 362 | 342 | 12/06/1991 | アルゼンチン(ARG) |
54 | Jochen Schöps | 200 | 360 | 335 | 08/10/1983 | ドイツ(GER) |
55 | Lincoln Alexander Williams | 200 | 353 | 330 | 06/10/1993 | オーストラリア(AUS) |
56 | Björn Andrae | 200 | 350 | 330 | 14/05/1981 | ドイツ(GER) |
57 | Aleksandar Atanasijevic | 200 | 350 | 329 | 04/09/1991 | セルビア(SRB) |
58 | Noureddine Hfaiedh | 200 | 350 | 315 | 27/08/1973 | チュニジア(TUN) |
59 | Michal Winiarski | 200 | 345 | 332 | 28/09/1983 | ポーランド(POL) |
60 | Vladimir Nikolov | 200 | 345 | 325 | 03/10/1977 | ブルガリア(BUL) |
61 | Lukasz Zygadlo | 200 | 337 | 325 | 02/08/1979 | ポーランド(POL) |
62 | Pawel Zagumny | 200 | 336 | 317 | 18/10/1977 | ポーランド(POL) |
63 | Paul Lotman | 200 | 336 | 312 | 03/11/1985 | アメリカ(USA) |
64 | Federico Pereyra | 200 | 335 | 325 | 19/06/1988 | アルゼンチン(ARG) |
65 | Dragan Travica | 200 | 335 | 320 | 28/08/1986 | イタリア(ITA) |
66 | Ahmed Kadhi | 199 | 345 | 318 | 19/04/1989 | チュニジア(TUN) |
67 | Nathan Roberts | 199 | 342 | 328 | 17/02/1986 | オーストラリア(AUS) |
68 | Christopher Lamont | 199 | 337 | 314 | 07/12/1982 | イギリス(GBR) |
69 | Zbigniew Bartman | 198 | 352 | 320 | 04/05/1987 | ポーランド(POL) |
70 | Dobromir Dimitrov | 198 | 345 | 335 | 07/07/1991 | ブルガリア(BUL) |
71 | Bojan Janic | 198 | 345 | 322 | 11/03/1982 | セルビア(SRB) |
72 | Wallace De Souza | 198 | 344 | 318 | 26/06/1987 | ブラジル(BRA) |
73 | Alexander Butko | 198 | 339 | 327 | 18/03/1986 | ロシア(RUS) |
74 | Vlado Petkovic | 198 | 325 | 318 | 06/01/1983 | セルビア(SRB) |
75 | Facundo Conte | 197 | 354 | 334 | 25/08/1989 | アルゼンチン(ARG) |
76 | Sergey Tetyukhin | 197 | 345 | 338 | 23/09/1975 | ロシア(RUS) |
77 | Nikolay Penchev N. | 197 | 341 | 335 | 22/05/1992 | ブルガリア(BUL) |
78 | Sebastian Schwarz | 197 | 340 | 325 | 02/10/1985 | ドイツ(GER) |
79 | Uros Kovacevic | 197 | 340 | 320 | 06/05/1993 | セルビア(SRB) |
80 | Hakim Zouari | 197 | 330 | 320 | 28/03/1988 | チュニジア(TUN) |
81 | Oluwadamilola Bakare | 196 | 363 | 339 | 22/09/1988 | イギリス(GBR) |
82 | Simone Parodi | 196 | 350 | 335 | 16/06/1986 | イタリア(ITA) |
83 | Yury Berezhko | 196 | 346 | 338 | 27/01/1984 | ロシア(RUS) |
84 | Grigory Sukochev | 196 | 340 | 329 | 18/02/1988 | オーストラリア(AUS) |
85 | Donald Suxho | 196 | 337 | 319 | 21/02/1976 | アメリカ(USA) |
86 | Ivan Castellani | 196 | 336 | 320 | 19/01/1991 | アルゼンチン(ARG) |
87 | Lukas Kampa | 196 | 335 | 320 | 29/11/1986 | ドイツ(GER) |
88 | Peter Bakare | 195 | 359 | 339 | 02/07/1989 | イギリス(GBR) |
89 | Cristian Savani | 195 | 354 | 335 | 22/02/1982 | イタリア(ITA) |
90 | Jakub Jarosz | 195 | 353 | 328 | 10/02/1987 | ポーランド(POL) |
91 | Mark McGivern | 195 | 352 | 324 | 24/02/1983 | イギリス(GBR) |
92 | Sergey Grankin | 195 | 351 | 320 | 21/01/1985 | ロシア(RUS) |
93 | Mark Plotyczer | 195 | 344 | 316 | 19/02/1987 | イギリス(GBR) |
94 | Cristian Poglajen | 195 | 342 | 322 | 14/07/1989 | アルゼンチン(ARG) |
95 | Bilel Ben Hassine | 195 | 330 | 315 | 22/06/1983 | チュニジア(TUN) |
96 | Ismail Moalla | 195 | 324 | 308 | 30/01/1990 | チュニジア(TUN) |
97 | Elyes Karamosly | 195 | 320 | 303 | 22/08/1989 | チュニジア(TUN) |
98 | Hichem Kaabi | 194 | 360 | 345 | 13/09/1986 | チュニジア(TUN) |
99 | William Reid Priddy | 194 | 353 | 330 | 01/10/1977 | アメリカ(USA) |
100 | Gabriel Arroyo | 194 | 352 | 327 | 03/03/1977 | アルゼンチン(ARG) |
101 | Milos Nikic | 194 | 350 | 330 | 31/03/1986 | セルビア(SRB) |
102 | Simon Tischer | 194 | 346 | 328 | 24/04/1982 | ドイツ(GER) |
103 | Dante Boninfante | 194 | 334 | 315 | 07/03/1977 | イタリア(ITA) |
104 | Thiago Soares Alves | 194 | 330 | 308 | 26/07/1986 | ブラジル(BRA) |
105 | David McKienzie | 193 | 358 | 340 | 05/07/1979 | アメリカ(USA) |
106 | Nikola Kovacevic | 193 | 350 | 340 | 14/02/1983 | セルビア(SRB) |
107 | Denys Kaliberda | 193 | 343 | 314 | 24/06/1990 | ドイツ(GER) |
108 | Nathan French | 193 | 333 | 310 | 20/04/1990 | イギリス(GBR) |
109 | Alexander Sokolov | 193 | 315 | 310 | 01/03/1982 | ロシア(RUS) |
110 | Marcus Popp | 192 | 358 | 338 | 23/09/1981 | ドイツ(GER) |
111 | Harrison Peacock | 192 | 353 | 339 | 31/01/1991 | オーストラリア(AUS) |
112 | Andrew Pink | 192 | 349 | 321 | 25/01/1983 | イギリス(GBR) |
113 | Nicolas Uriarte | 192 | 342 | 322 | 21/03/1990 | アルゼンチン(ARG) |
114 | Nikola Rosic | 192 | 330 | 320 | 05/08/1984 | セルビア(SRB) |
115 | Joel Miller | 192 | 329 | 311 | 15/12/1988 | イギリス(GBR) |
116 | Gilberto Godoy Filho | 192 | 325 | 312 | 23/12/1976 | ブラジル(BRA) |
117 | Todor Skrimov | 191 | 348 | 330 | 09/01/1990 | ブルガリア(BUL) |
118 | Ricardo Garcia | 191 | 337 | 320 | 19/11/1975 | ブラジル(BRA) |
119 | Rodrigo Quiroga | 191 | 336 | 316 | 23/03/1987 | アルゼンチン(ARG) |
120 | Hamza Nagga | 191 | 335 | 311 | 29/05/1990 | チュニジア(TUN) |
121 | Luciano De Cecco | 191 | 332 | 315 | 02/06/1988 | アルゼンチン(ARG) |
122 | Michal Kubiak | 191 | 328 | 312 | 23/02/1988 | ポーランド(POL) |
123 | Samuele Papi | 190 | 345 | 310 | 20/05/1973 | イタリア(ITA) |
124 | Murilo Endres | 190 | 343 | 319 | 03/05/1981 | ブラジル(BRA) |
125 | Brian Thornton | 190 | 327 | 314 | 22/04/1985 | アメリカ(USA) |
126 | Richard Lambourne | 190 | 324 | 312 | 06/05/1975 | アメリカ(USA) |
127 | Bruno Mossa Rezende | 190 | 323 | 302 | 02/07/1986 | ブラジル(BRA) |
128 | Michal Ruciak | 189 | 336 | 305 | 22/08/1983 | ポーランド(POL) |
129 | Krzysztof Ignaczak | 188 | 330 | 315 | 15/05/1978 | ポーランド(POL) |
130 | Alexey Obmochaev | 188 | 325 | 310 | 22/05/1989 | ロシア(RUS) |
131 | Kieran O'Malley | 188 | 320 | 305 | 12/05/1988 | イギリス(GBR) |
132 | Nicolas Bruno | 187 | 338 | 318 | 24/02/1989 | アルゼンチン(ARG) |
133 | Teodor Salparov | 187 | 320 | 305 | 16/08/1982 | ブルガリア(BUL) |
134 | Mohamed Ben Slimane | 187 | 312 | 294 | 29/11/1981 | チュニジア(TUN) |
135 | Marouane M'Rabet | 186 | 315 | 296 | 05/06/1985 | チュニジア(TUN) |
136 | Andrea Bari | 185 | 327 | 310 | 05/03/1980 | イタリア(ITA) |
137 | Alexis Ruben Gonzalez | 184 | 327 | 310 | 21/07/1981 | アルゼンチン(ARG) |
138 | Sérgio Dutra Santos | 184 | 325 | 310 | 15/10/1975 | ブラジル(BRA) |
139 | Mehdi Ben Cheikh | 184 | 320 | 305 | 13/05/1979 | チュニジア(TUN) |
140 | Andrea Giovi | 183 | 310 | 290 | 19/08/1983 | イタリア(ITA) |
141 | Markus Steuerwald | 182 | 340 | 318 | 07/03/1989 | ドイツ(GER) |
142 | Aden Tutton | 182 | 333 | 315 | 06/12/1984 | オーストラリア(AUS) |
143 | Daniel Hunter | 180 | 320 | 300 | 23/01/1990 | イギリス(GBR) |
144 | Anouer Taouerghi | 178 | 302 | 292 | 17/08/1983 | チュニジア(TUN) |
http://www.fivb.org/en/olympics/london2012/
女子:身長ランキング
2012年ロンドンオリンピック(五輪)に出場した女子バレーボール選手の最高到達点ランキング上位は以下の選手です。
1位/身長202cm
Ekaterina Gamova/ロシア
最高到達点321cm
2位/身長202cm
Iuliia Merkulova/ロシア
最高到達点317cm
3位・身長200cm
Tayyiba Haneef-Park/アメリカ
最高到達点328cm
女子:身長順の選手一覧と検索表
下の表の順序は身長順となっています。
見出しの「▲▼ボタン」で順番を並べ替えたり、入力窓で絞り込み検索ができます(例:日本)。
順位 | 氏名 | 身長 (cm) | スパイク 最高到達 点(cm) | ブロック 最高到達 点(cm) | 生年月日 (日/月/年) | 国名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Gamova | 202 | 321 | 310 | 17/10/1980 | ロシア(RUS) |
2 | Iuliia Merkulova | 202 | 317 | 308 | 17/02/1984 | ロシア(RUS) |
3 | Tayyiba Haneef-Park | 200 | 328 | 312 | 23/03/1979 | アメリカ(USA) |
4 | Annerys Victoria Vargas Valdez | 196 | 327 | 320 | 07/08/1981 | ドミニカ(DOM) |
5 | Yunli Xu | 196 | 317 | 315 | 02/08/1987 | 中国(CHN) |
6 | Thaisa Daher de Menezes | 196 | 316 | 301 | 15/05/1987 | ブラジル(BRA) |
7 | Jovana Brakocevic | 196 | 309 | 295 | 05/03/1988 | セルビア(SRB) |
8 | Ciara Michel | 195 | 320 | 302 | 02/07/1985 | イギリス(GBR) |
9 | Lisvel Elisa Eve Mejia | 194 | 325 | 315 | 10/09/1991 | ドミニカ(DOM) |
10 | Candida Estefany Arias Perez | 194 | 320 | 315 | 11/03/1992 | ドミニカ(DOM) |
