東京オリンピック2020-2021のバレーボール選手、全チームの身長、最高到達点、年齢などをまとめています。
一番上の灰色の「目次」から知りたい項目をクリックすると、スキップします。
東京オリンピック男子バレー選手一覧:身長・最高到達点・年齢ほか
<注記>
※選手名の№は背番号(変更される場合あり)。
※最高到達点は東京オリンピック2020-2021時点のFIVB国際バレーボール連盟の公式記録に基づきます。
※年令は東京オリンピックバレーボール競技の期間中、2021年7月31日時点のものです。
日本男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 邦広 しみず くにひろ | OP | 193 | 330 | 34 |
2 | 小野寺 太志 おのでら たいし | MB | 201 | 346 | 25 |
3 | 藤井 直伸 ふじい なおのぶ | S | 183 | 312 | 29 |
6 | 山内 晶大 やまうち あきひろ | MB | 204 | 353 | 27 |
11 | 西田 有志 にしだ ゆうじ | OP | 186 | 346 | 21 |
12 | 関田 誠大 せきた まさひろ | S | 175 | 311 | 27 |
14 | 石川 祐希 いしかわ ゆうき ☆キャプテン | OH | 191 | 351 | 25 |
15 | 李 博 り はく | MB | 193 | 344 | 30 |
17 | 高梨 健太 たかなし けんた | OH | 189 | 337 | 24 |
19 | 大塚 達宣 おおつか たつのり | OH | 194 | 338 | 20 |
20 | 山本 智大 やまもと ともひろ | L | 171 | 301 | 26 |
21 | 髙橋 藍 たかはし らん | OH | 188 | 343 | 19 |
バレーボール日本代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
東京五輪の日本選手を中心に他国の注目選手も紹介
アメリカ男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マシュー・アンダーソン Matthew Anderson | OP | 202 | 360 | 34 |
3 | テイラー・サンダー Taylor Sander | OH | 196 | 345 | 29 |
5 | カイル・エンシング Kyle Ensing | OP | 201 | 366 | 24 |
6 | ミッチェル・スタール Mitchell Stahl | MB | 203 | 350 | 26 |
7 | カウィカ・ショージ Kawika Shoji ☆キャプテン | S | 190 | 331 | 33 |
8 | トリー・デファルコ Torey Defalco | OH | 198 | 340 | 24 |
11 | マイカ・クリステンソン Micah Christenson | S | 198 | 349 | 28 |
12 | マックスウェル・ホルト Maxwell Holt | MB | 205 | 351 | 34 |
17 | トーマス・ジェスキー Thomas Jaeschke | OH | 198 | 348 | 27 |
18 | ギャレット・ムアグトゥティア Garrett Muagututia | OH | 205 | 359 | 33 |
20 | デービッド・スミス David Smith | MB | 201 | 348 | 26 |
22 | エリック・ショージ Erik Shoji | L | 184 | 330 | 31 |
バレーボールアメリカ代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
アルゼンチン男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マティアス・サンチェス Matías Sánchez | S | 173 | 306 | 24 |
2 | フェデリコ・ペレイラ Federico Pereyra | OP | 200 | 350 | 33 |
6 | クリスティアン・ポグラヘン Cristian Poglajen | OH | 195 | 342 | 32 |
7 | ファクンド・コンテ Facundo Conte | OH | 197 | 354 | 31 |
8 | アウグスティン・ロセル Agustín Loser | MB | 193 | 335 | 23 |
9 | サンティアゴ・ダナニ Santiago Danani | L | 176 | 324 | 25 |
11 | セバスティアン・ソレ Sebastián Solé | MB | 200 | 362 | 30 |
12 | ブルーノ・リマ Bruno Lima | OP | 198 | 345 | 25 |
13 | エセキエル・パラシオス Ezequiel Palacios | OH | 198 | 345 | 28 |
15 | ルチアノ・デセッコ Luciano De Cecco ☆キャプテン | S | 191 | 332 | 33 |
17 | ニコラス・メンデス Nicolás Méndez | OH | 191 | 340 | 28 |
18 | マルティン・ラモス Martín Ramos | MB | 197 | 348 | 29 |
バレーボールアルゼンチン代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
イタリア男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジリ・コバール Jiri Kovar | OH | 202 | 353 | 32 |
4 | ルカ・ベットーリ Luca Vettori | OP | 200 | 345 | 30 |
5 | オスマニー・ユアントレーナ Osmany Juantorena | OH | 200 | 370 | 35 |
6 | シモーネ・ジャネッリ Simone Giannelli | S | 198 | 350 | 24 |
9 | イバン・ザイツェフ Ivan Zaytsev ☆キャプテン | OH | 204 | 370 | 32 |
11 | マッテオ・ピアノ Matteo Piano | MB | 208 | 352 | 30 |
13 | マッシモ・コラーチ Massimo Colaci | L | 180 | 314 | 36 |
14 | ジャンルカ・ガラッシ Gianluca Galassi | MB | 201 | 350 | 24 |
15 | リッカルド・スベルトーリ Riccardo Sbertoli | S | 188 | 326 | 23 |
17 | シモーネ・アンザーニ Simone Anzani | MB | 204 | 350 | 29 |
18 | アレッサンドロ・ミキエレット Alessandro Michieletto | OH | 205 | 357 | 19 |
19 | ダニエレ・ラビア Daniele Lavia | OH | 200 | 345 | 21 |
バレーボールイタリア代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
イラン男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ミラド・エバディプール Milad Ebadipour | OH | 196 | 350 | 27 |
4 | ミルサイード・マルーフラクラニ Mir Saeid Marouflakrani ☆キャプテン | S | 189 | 331 | 35 |
6 | セイエド モハンマド・ムーサビエラギ Seyed Mohammad Mousavi Eraghi | MB | 203 | 362 | 33 |
9 | マスード・ゴラミ Masoud Gholami | MB | 204 | 349 | 31 |
10 | アミル・ガフール Amir Ghafour | OP | 202 | 354 | 30 |
11 | ザベル・カゼミ Saber Kazemi | OP | 205 | 340 | 22 |
12 | モルテザ・シャリフィ Morteza Sharifi | OH | 193 | 340 | 22 |
15 | アリアスガル・モジャラド Aliasghar Mojarad | MB | 205 | 330 | 23 |
17 | メイサム・サレヒ Meisam Salehi | OH | 198 | 345 | 22 |
19 | マフディ・マランディ Mahdi Marandi | L | 172 | 295 | 35 |
21 | アルマン・サレヒ Arman Salehi | L | 180 | 295 | 28 |
24 | ジャバード・カリミスチェルマーイー Javad Karimisouchelmaei | S | 204 | 330 | 23 |
バレーボールイラン代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
カナダ男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイラー・サンダース Tyler Sanders | S | 191 | 326 | 29 |
2 | ジョン・ペリン John GordonPerrin ☆キャプテン | OH | 201 | 353 | 31 |
3 | スティーブン・マーシャル Steven Marshall | OH | 193 | 350 | 31 |
4 | ニコラス・ホーグ Nicholas Hoag | OH | 200 | 342 | 28 |
7 | スティーブン・マー Stephen Timothy Maar | OH | 201 | 350 | 26 |
9 | ジェイ・ブランケナウ Jay Blankenau | S | 194 | 334 | 31 |
10 | ライアン・スクレイター Ryan Joseph Sclater | OP | 200 | 347 | 27 |
12 | ルーカス・ヴァン・バーケル Lucas Van Berkel | MB | 210 | 350 | 29 |
13 | シャローン・バーノン-エバンズ Sharone Vernon-Evans | OP | 202 | 374 | 22 |
17 | グレアム・ビグラス Graham Vigrass | MB | 205 | 354 | 32 |
19 | ブレア・バン Blair Cameron Bann | L | 184 | 314 | 33 |
20 | アーサー・シュワルツ Arthur Szwarc | MB | 209 | 356 | 26 |
バレーボールカナダ代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ブラジル男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーノ・レゼンデ Bruno Mossa de Rezende ☆キャプテン | S | 190 | 323 | 35 |
5 | マウリシオ・シウバ Mauricio Borges Almeida Silva | OH | 199 | 335 | 32 |
6 | フェルナンド・クレリング Fernando Gil Kreling | S | 185 | 319 | 25 |
8 | バラセ・デソウザ Wallace de Souza | OP | 198 | 344 | 34 |
9 | イオアンディ・レアル・ホアンドリ Yoandy Leal Hidalgo | OH | 202 | 361 | 32 |
12 | イザキ・サントス Isac Viana Santos | MB | 208 | 339 | 30 |
13 | マウリシオ・ソウザ Mauricio Luiz De Souza | MB | 207 | 344 | 32 |
14 | ドウグラス・ソウザ Douglas Correia De Souza | OH | 199 | 338 | 25 |
16 | ルーカス・サートカンプ Lucas Saatkamp | MB | 209 | 340 | 35 |
17 | ターレス・オス Thales Hoss | L | 190 | 320 | 32 |
18 | リカルド・ルカレリ・ソウザ Ricardo Lucarelli Souza | OH | 196 | 348 | 29 |
21 | アラン・ソウザ Alan Souza | OP | 202 | 336 | 27 |
バレーボールブラジル代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
フランス男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルテレミ・シネニエズ Barthélémy Chinenyeze | MB | 201 | 357 | 23 |
2 | ジェニア・グルベニコフ Jenia Grebennikov | L | 188 | 345 | 30 |
4 | ジャン・パトリ Jean Patry | OP | 207 | 357 | 24 |
6 | バンジャマン・トニウッティ Benjamin Toniutti ☆キャプテン | S | 183 | 320 | 31 |
7 | ケヴァン・ティリ Kevin Tillie | OH | 200 | 345 | 30 |
9 | イアルバン・ヌガペト Earvin Ngapeth | OH | 194 | 358 | 30 |
11 | アントワーヌ・ブリザール Antoine Brizard | S | 196 | 340 | 27 |
12 | ステファン・ボワイエ Stephen Boyer | OP | 196 | 355 | 25 |
14 | ニコラ・ルゴフ Nicolas Le Goff | MB | 206 | 365 | 29 |
16 | ダリル・ビュルトール Daryl Bultor | MB | 197 | 352 | 25 |
17 | トレボール・クレブノ Trevor Clevenot | OH | 199 | 345 | 27 |
19 | ヤシン・ルアティ Yacine Louati | OH | 198 | 345 | 29 |
バレーボールフランス代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ベネズエラ男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルマンド・ベラスケス Armando Velasquez | S | 185 | 310 | 32 |
3 | フェルナンド・ゴンサレス Fernando Gonzalez | OH | 194 | 350 | 32 |
4 | エクトル・マタ Héctor Mata | L | 179 | 310 | 28 |
5 | エメルソン・ロドリゲス Emerson Rodriguez | OP | 204 | 320 | 28 |
6 | ロベルト・オラマス Robert Oramas | MB | 200 | 325 | 37 |
7 | エドソン・バレンシア Edson Valencia | MB | 200 | 330 | 33 |
9 | ホセ・カラスコ Jose Carrasco ☆キャプテン | S | 192 | 338 | 32 |
11 | ホセ・ヴェルディ José Verdi | MB | 196 | 350 | 31 |
14 | エリエセル・カネッロ Eliecer Canelo | OH | 196 | 322 | 23 |
15 | ルイス・アリアス Luis Arias | OP | 196 | 339 | 32 |
17 | ロナルド・ファヨラ Ronald Fayola | OH | 198 | 335 | 26 |
19 | ウィルネル・リバス Willner Rivas | OH | 194 | 339 | 26 |
バレーボールベネズエラ代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ポーランド男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピヨトル・ノバコフスキ Piotr Nowakowski | MB | 205 | 355 | 33 |
5 | ウーカシュ・カチュマレク Lukasz Kaczmarek | OP | 204 | 345 | 27 |
6 | バルトシュ・クレク Bartosz Kurek | OP | 205 | 352 | 32 |
9 | ウィルフレド・レオン Wilfredo Leon Venero | OH | 202 | 350 | 28 |
11 | ファビアン・ジズガ Fabian Drzyzga | S | 196 | 325 | 31 |
12 | グジェゴシュ・ウォマチ Grzegorz Lomacz | S | 187 | 335 | 33 |
13 | ミハウ・クビアク Michal Kubiak ☆キャプテン | OH | 191 | 328 | 33 |
14 | アレクサンデル・シリフカ Aleksander Sliwka | OH | 196 | 340 | 26 |
15 | ヤクプ・コハノフスキ Jakub Kochanowski | MB | 199 | 353 | 24 |
16 | カミーユ・セメニュク Kamil Semeniuk | OH | 195 | 350 | 25 |
17 | パベウ・ザトルスキ Pawel Zatorski | L | 184 | 328 | 31 |
20 | マテウシュ・ビエニエク Mateusz Bieniek | MB | 210 | 365 | 27 |
バレーボールポーランド代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
チュニジア男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | アハメド・カディ Ahmed Kadhi | MB | 199 | 345 | 32 |
3 | ハレド・ベンスリメネ Khaled Ben Slimene | S | 193 | 290 | 26 |
6 | モハメド・ベンオトメン Mohamed Ali Ben Othmen Miladi | OH | 188 | 315 | 30 |
7 | エリエス・カラモスリ Elyes Karamosli | OH | 198 | 330 | 31 |
9 | オマル・アグレビ Omar Agrebi | MB | 205 | 325 | 28 |
10 | ハムザ・ナガ Hamza Nagga | OP | 191 | 335 | 31 |
11 | イスマイル・モアラ Ismail Moalla | OH | 195 | 324 | 31 |
12 | メフディ・ベン・シェイフ Mehdi Ben Cheikh ☆キャプテン | S | 184 | 320 | 42 |
13 | セリム・ムバレキ Selim Mbareki | MB | 198 | 320 | 25 |
15 | ワシム・ベンタラ Wassim Ben Tara | OP | 199 | 340 | 24 |
19 | アイメン・ブジェラ Aymen Bouguerra | OH | 188 | 325 | 19 |
20 | サデム・フミシ Saddem Hmissi | L | 186 | 312 | 30 |
バレーボールチュニジア代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ロシア(ROC)男子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヤロスラフ・ポドレスニフ Yaroslav Podlesnykh | OH | 198 | 341 | 26 |
4 | アルチョム・ボルビッチ Artem Volvich | MB | 208 | 350 | 31 |
7 | ドミトリー・ボルコフ Dmitry Volkov | OH | 201 | 340 | 26 |
9 | イバン・ヤコブレフ Ivan Iakovlev | MB | 207 | 360 | 26 |
10 | デニス・ボグダン Denis Bogdan | OH | 200 | 350 | 24 |
11 | パベル・パンコフ Pavel Pankov | S | 198 | 345 | 25 |
15 | ヴィクトル・ポレタエフ Victor Poletaev | OP | 197 | 360 | 26 |
17 | マキシム・ミハイロフ Maxim Mikhaylov | OP | 202 | 345 | 33 |
18 | エゴール・クリュカ Egor Kliuka | OH | 209 | 360 | 26 |
20 | イリアス・クルカエフ Ilyas Kurkaev | MB | 207 | 355 | 27 |
24 | イーゴリ・コブザル Igor Kobzar ☆キャプテン | S | 198 | 337 | 30 |
27 | バレンティン・ゴルベフ Valentin Golubev | L | 190 | 310 | 29 |
バレーボールロシア(ROC)代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
東京オリンピック女子バレー選手一覧:身長・最高到達点・年齢ほか
<注記>
※選手名の№は背番号(変更される場合あり)。
※最高到達点は東京オリンピック2020-2021時点のFIVB国際バレーボール連盟の公式記録に基づきます。
※年令は東京オリンピックバレーボール競技の期間中、2021年7月31日時点のものです。
日本女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黒後 愛 くろご あい | OH | 180 | 306 | 23 |
2 | 古賀 紗理那 こが さりな | OH | 180 | 307 | 25 |
3 | 田代 佳奈美 たしろ かなみ | S | 173 | 289 | 30 |
4 | 石川 真佑 いしかわ まゆ | OH | 173 | 300 | 21 |
5 | 島村 春世 しまむら はるよ | MB | 182 | 297 | 29 |
6 | 小幡 真子 こばた まこ | L | 164 | 285 | 28 |
8 | 石井 優希 いしい ゆき | OH | 180 | 305 | 30 |
9 | 奥村 麻依 おくむら まい | MB | 177 | 297 | 30 |
11 | 荒木 絵里香 あらき えりか ☆キャプテン | MB | 186 | 305 | 36 |
12 | 籾井 あき もみい あき | S | 176 | 285 | 20 |
15 | 林 琴奈 はやし ことな | OH | 173 | 292 | 21 |
19 | 山田 二千華 やまだ にちか | MB | 184 | 310 | 21 |
バレーボール日本代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
東京五輪の日本選手を中心に他国の注目選手も紹介
アメリカ女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイカ・ハンコック Micha Hancock | S | 180 | 305 | 28 |
2 | ジョーディン・ポールター Jordyn Poulter | S | 188 | 306 | 24 |
4 | ジャスティン・ウォン -オランテス Justine Wong-Orantes | L | 168 | 282 | 25 |
10 | ジョーダン・ラーソン Jordan Larson ☆キャプテン | OH | 188 | 302 | 34 |
11 | アンドレア・ドルーズ Andrea Drews | OP | 191 | 316 | 27 |
12 | ジョーダン・トンプソン Jordan Thompson | OP | 193 | 320 | 24 |
14 | ミシェル・バーチ - ハックリー Michelle Bartsch-Hackley | OH | 190 | 305 | 31 |
15 | キンバリー・ヒル Kimberly Hill | OH | 193 | 320 | 31 |
16 | フォルケ・アキンラデウォ Foluke (Akinradewo) Gunderson | MB | 191 | 331 | 33 |
22 | ヘイリー・ワシントン Haleigh Washington | MB | 190 | 307 | 25 |
23 | ケルシー・ロビンソン Kelsey Robinson | OH | 188 | 307 | 29 |
24 | チアカ・オグボグ Chiaka Ogbogu | MB | 188 | 318 | 26 |
バレーボールアメリカ代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
アルゼンチン女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | エリナ・ロドリゲス Elina María Rodriguez | OH | 189 | 301 | 24 |
2 | サブリナ・ヘルマニエ Sabrina Soledad Germanier | S | 174 | 250 | 22 |
3 | パウラ・ニセティチ Paula Yamila Nizetich | OH | 182 | 298 | 32 |
4 | ダニオラ・ブライチ Daniela Bulaich Simian | OH | 178 | 301 | 23 |
6 | ユーヘニア・ノサック Eugenia Nosach | OP | 183 | 307 | 28 |
11 | フリエタ・ラスカノ Julieta Constanza Lazcano ☆キャプテン | MB | 189 | 310 | 32 |
12 | タティアナ・リッソ Tatiana Soledad Rizzo | L | 178 | 270 | 34 |
13 | ビアンカ・ファリオル Bianca Farriol | MB | 185 | 307 | 19 |
14 | ビクトリア・マジェル Victoria Mayer | S | 178 | 289 | 20 |
15 | アントネラ・フォルトゥナ Antonela Fortuna | OH | 178 | 298 | 26 |
16 | エリカ・メルカード Erika Mercado | OP | 185 | 307 | 29 |
17 | カンデラリア・ロドリゲス Candelaria Lucia Herrera Rodriguez | MB | 182 | 319 | 22 |
バレーボールアルゼンチン代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
イタリア女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | インドレ・ソロカイテ Indre Sorokaite | OP | 183 | 314 | 33 |
5 | オフェーリア・マリノブ Ofelia Malinov | S | 182 | 304 | 25 |
6 | モニカ・デジェンナーロ Monica De Gennaro | L | 174 | 280 | 34 |
7 | ラファエラ・フォリエ Raphaela Folie | MB | 187 | 324 | 30 |
8 | アレッシア・オッロ Alessia Orro | S | 178 | 318 | 23 |
9 | カテリーナ・ボゼッティ Caterina Chiara Bosetti | OH | 179 | 310 | 27 |
10 | クリスティーナ・キリケッラ Cristina Chirichella | MB | 191 | 322 | 27 |
11 | アンナ・ダネージ Anna Danesi | MB | 195 | 316 | 25 |
13 | サラ・ファール Sarah Luisa Fahr | MB | 192 | 322 | 19 |
14 | エレーナ・ピエトリーニ Elena Pietrini | OH | 188 | 330 | 21 |
17 | ミリアム・シッラ Miryam Fatime Sylla ☆キャプテン | OH | 184 | 320 | 26 |
18 | パオラ・エゴヌ Paola Ogechi Egonu | OP | 193 | 344 | 22 |
バレーボールイタリア代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
韓国女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | イ・ソヨン Lee So-young | OH | 176 | 270 | 26 |
3 | ヨム・ヘソン YEUM Hye-Seon | S | 176 | 262 | 30 |
4 | キム,ヒジン Kim Heejin | OP | 185 | 305 | 30 |
7 | アン・ヘジン An Hyejin | S | 175 | 256 | 23 |
8 | パク・ウンジン Park Eunjin | MB | 187 | 296 | 21 |
9 | オ・ジヨン Oh Ji-young | L | 170 | 267 | 33 |
10 | キム・ヨンギョン Kim Yeon-koung ☆キャプテン | OH | 192 | 310 | 33 |
11 | キム・スジ Kim Su-ji | MB | 188 | 283 | 34 |
13 | パク・ジョンア Park Jeong-ah | OP | 187 | 291 | 28 |
14 | ヤン・ヒョジン Yang Hyo-Jin | MB | 190 | 298 | 31 |
16 | チョン・ジユン Jeong Jiyun | OP | 180 | 295 | 20 |
19 | ピョ・スンジュ Pyo Seung-Ju | OH | 182 | 275 | 28 |
バレーボール韓国代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ケニア女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェーンワシュ・ワイリム Jane Wacu Wairimu | S | 174 | 300 | 36 |
4 | リアニダ・カサヤ Leonida Kasaya | OH | 168 | 297 | 27 |
5 | シャロン・キプロノ Sharon Chepchumba Kiprono | OH | 183 | 304 | 22 |
8 | ジョイ・ルセナカ Joy Lusenaka | S | 177 | 302 | 30 |
10 | ノエル・ムランビ Noel Murambi | OP | 178 | 302 | 32 |
12 | グラディスエカル・エマニマン Gladys Ekaru Emaniman | MB | 192 | 292 | 21 |
13 | ロリーン・カエイ Lorine Chebet Kaei | MB | 179 | 285 | 21 |
14 | マーシー・モイム Mercy Moim ☆キャプテン | OH | 183 | 320 | 32 |
15 | パメラ・ジェプキルイ Pamela Jepkirui | OH | 178 | 300 | 25 |
16 | アグリッピナ・クンドゥ Agripina Khayesi Kundu | L | 155 | 260 | 28 |
18 | エマキュラット・チェムタイ Emmaculate Chemtai | OP | 180 | 300 | 27 |
19 | イーディス・ムクビラニ Edith Mukuvilani | MB | 184 | 300 | 27 |
バレーボールケニア代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
セルビア女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビアンカ・ブシャ Bianka Busa | OH | 187 | 312 | 27 |
5 | ミナ・ポポビッチ Mina Popovic | MB | 187 | 315 | 26 |
8 | スラジャナ・ミルコビッチ Sladjana Mirkovic | S | 185 | 293 | 25 |
9 | ブランキツァ・ミハイロビッチ Brankica Mihajlovic | OH | 190 | 302 | 30 |
10 | マーヤ・オグニェノビッチ Maja Ognjenovic ☆キャプテン | S | 183 | 300 | 36 |
13 | アナ・ビエリカ Ana Bjelica | OP | 190 | 310 | 29 |
14 | マヤ・アレクシッチ Maja Aleksic | MB | 188 | 302 | 24 |
16 | ミレーナ・ラシッチ Milena Rasic | MB | 193 | 315 | 30 |
17 | シルビヤ・ポポビッチ Silvija Popovic | L | 178 | 286 | 35 |
18 | ティヤナ・ボシュコビッチ Tijana Boškovic | OP | 193 | 315 | 24 |
19 | ボヤナ・ミレンコビッチ Bojana Milenkovic | OH | 185 | 294 | 24 |
20 | エレーナ・ブラゴエビッチ Jelena Blagojevic | OH | 181 | 302 | 32 |
バレーボールセルビア代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
中国女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | エン・シンゲツ/袁心玥 Xinyue Yuan | MB | 201 | 317 | 24 |
2 | シュ・テイ/朱婷 Ting Zhu ☆キャプテン | OH | 198 | 327 | 26 |
6 | コン・ショウウ/龔翔宇 Xiangyu Gong | OP | 186 | 313 | 24 |
7 | オウ・エンエン/王媛媛 Yuanyuan Wang | MB | 195 | 312 | 24 |
9 | チョウ・ジョウチョ/張常宁 Changning Zhang | OH | 193 | 315 | 25 |
10 | リュウ・ギョウトン/劉曉彤 Xiaotong Liu | OH | 188 | 312 | 31 |
11 | ヨウ・テキ/姚迪 Di Yao | S | 182 | 306 | 28 |
12 | リ・エイエイ/李盈瑩 Yingying Li | OP | 192 | 302 | 21 |
16 | テイ・カ/丁霞 Xia Ding | S | 180 | 305 | 31 |
17 | ガン・ニ/顔妮 Ni Yan | MB | 192 | 317 | 34 |
18 | オウ・ムケツ/王夢潔 Mengjie Wang | L | 172 | 289 | 25 |
19 | リュウ・アンカン/劉晏含 Yanhan Liu | OH | 188 | 315 | 28 |
バレーボール中国代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
ドミニカ共和国女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンネリス・バルガス Annerys Vargas Valdez | MB | 196 | 327 | 39 |
3 | リスベル・エベ Lisvel Eve | MB | 194 | 325 | 29 |
5 | ブレンダ・カスティージョ Brenda Castillo | L | 167 | 245 | 29 |
6 | カミル・ドミンゲス Camil Domínguez | S | 176 | 285 | 29 |
7 | ニベルカ・マルテ Niverka Marte | S | 178 | 295 | 30 |
14 | プリシージャ・リベラ Prisilla Rivera | OH | 186 | 309 | 36 |
16 | ヨンカイラ・ペーニャ Yonkaira Peña | OH | 190 | 320 | 28 |
18 | ベタニア・デラクルス Bethania De La Cruz | OH | 188 | 330 | 34 |
20 | ブライエリン・マルティネス Brayelin Martínez | OH | 201 | 330 | 24 |
21 | ヒネイリ・マルティネス Jineiry Martínez | MB | 192 | 305 | 23 |
23 | ガイラ・ゴンサレス Gaila González | OP | 190 | 304 | 24 |
25 | ラリスメル・マルティネス Larysmer Martínez | L | 174 | 288 | 24 |
バレーボールドミニカ共和国代表選手のさらに詳しいプロフィール等は以下をどうぞ。
トルコ女子選手一覧と身長・最高到達点・年齢
選手名 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 年令 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | シムゲ・アコズ Simge Akoz | L | 168 | 250 | 30 |
3 | ジャンス・オズバイ Cansu Ozbay | S | 182 | 298 | 24 |
4 | トゥーバ・シェノール Tugba Senoglu | OH | 185 | 305 | 23 |
5 | シェイマ・エルジャン Seyma Ercan | OH | 187 | 305 | 27 |
6 | キュブラ・チャルシュカン Kubra Caliskan | MB | 200 | 310 | 26 |
7 | ハンデ・バラドゥン Hande Baladin | OH | 190 | 309 | 23 |
9 | メリハ・イスマイロール Meliha Ismailoglu | OH | 188 | 303 | 27 |
11 | ナズ・アイデミル Naz Aydemir Akyol | S | 186 | 304 | 30 |
13 | メリエム・ボズ Meryem Boz | OH | 190 | 323 | 33 |
14 | エダ・エルデム Eda Erdem Dündar ☆キャプテン | MB | 188 | 307 | 34 |
18 | ゼーラ・ギュネシュ Zehra Gunes | MB | 198 | 319 | 22 |
