全日本バレーボール高校選手権「春高バレー」の神奈川県代表・慶応義塾(けいおうぎじゅく)高校男子バレーボール選手の身長、最高到達点、学校情報などをまとめています(春高出場チームの情報)。
慶応義塾高校バレー部メンバー:身長や最高到達点や出身中学
慶應義塾高校のバレーボール選手の平均身長は182.1cm、平均最高到達点は321.6cmです(※)。
(※)月刊バレーボールから各校へのアンケートによる2021年春高出場チームの予想スターティングメンバーにもとづく(リベロを除いた6名の平均)
2021年(第73回)春高バレー出場チーム:メンバーと選手情報
【#みんなの春高動画📸】
春高開幕まであと23日📣
出場校が撮ってくれたチームの紹介映像✨
神奈川県 男子代表 #慶應義塾高校伝説の男はいったいどこに⁉️感染予防対策はバッチリで練習に励んでいます💪貴重な部室も必見👀#春高 #1月5日開幕 #春高バレー応援 #神奈川 pic.twitter.com/FqXk4b0w6a
— フジテレビ☆バレーボール (@fujitv_volley1) December 13, 2020
監督:渡辺大地
出身高:東亜学園高→日本体育大
予想スタメン6人
氏名/学年/ポジション/利腕/身長/最高到達点
①/渡邊大昭/3/OH/右/190/335
2/内田晃太/3/OH/右/185/325
4/江口仁太/3/MB/右/178/320
7/細野一真/3/S/M/右/174/300
8/北山航一郎/3/MB/右/182/320
13/山口快人/1/OP/右/184/330
平均身長:182.1cm
平均最高到達点:321.6cm
参考記事
春高出場チームの平均身長比較
氏名 | 学年 | ポジ ション | 利腕 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 垂直 跳び | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 渡邊 大昭 | 3 | OH | 右 | 190 | 335 | 65 | 高崎中 |
2 | 内田 晃太 | 3 | OH | 右 | 185 | 325 | 60 | 西生田中 |
3 | 吉家 佳汰 | 3 | L | 右 | 162 | 280 | 40 | あかね台中 |
4 | 江口 仁太 | 3 | MB | 右 | 178 | 320 | 60 | シンガポール日本人学校 |
5 | 田鹿 陽大 | 3 | L | 右 | 167 | 310 | 70 | 慶應義塾中等部 |
6 | 井上聡一郎 | 3 | OH | 右 | 169 | 305 | 60 | 慶應義塾普通部 |
7 | 細野 一真 | 3 | S/M | 右 | 174 | 300 | 65 | 慶應義塾普通部 |
8 | 北山航一郎 | 3 | MB | 右 | 182 | 320 | 70 | ヤンゴン日本人学校 |
9 | 佐脇 隆介 | 3 | MB | 右 | 177 | 315 | 70 | 慶應義塾中等部 |
10 | 稲葉 拓大 | 2 | MB | 右 | 182 | 320 | 70 | 松戸一中 |
11 | 髙田 響 | 2 | S | 右 | 174 | 300 | 60 | サレジオ中 |
12 | 蘇武 航輝 | 2 | S | 右 | 168 | 290 | 62 | 慶應義塾普通部 |
13 | 山口 快人 | 1 | OP | 右 | 184 | 330 | 65 | 東長良中 |
14 | 野口 真幸 | 1 | OH | 右 | 175 | 315 | 70 | 向丘中 |
15 | 稲井正太郎 | 1 | MB | 右 | 184 | 325 | 65 | 慶應義塾中等部 |
16 | 原 晴次 | 2 | OH | 右 | 169 | 315 | 70 | 慶應義塾普通部 |
17 | 山元 康生 | 2 | OH | 右 | 171 | 312 | 70 | 慶應義塾中等部 |
18 | 藤垣 孝希 | 1 | OP | 左 | 184 | 320 | 55 | つきみ野中 |
19 | 平野 翔太 | 3 | OH | 右 | 176 | 312 | 65 | ブリティッシュ・スクールイン東京 |
20 | 山本 昌岳 | 3 | S | 右 | 170 | 305 | 60 | 慶應義塾中等部 |
21 | 一木 脩平 | 2 | L/M | 右 | 167 | 285 | 55 | 篠原中 |
22 | 告 丹辰 | 2 | MB | 右 | 177 | 310 | 60 | 大師中 |
23 | 川畑 佑真 | 2 | MB | 右 | 179 | 320 | 65 | 慶應義塾普通部 |
24 | 島崎 照 | 2 | S | 右 | 178 | 315 | 60 | 慶應義塾普通部 |
25 | 妹尾 幸樹 | 2 | OH | 右 | 168 | 306 | 60 | あざみ野中 |
26 | 森口 大輝 | 2 | OH | 右 | 174 | 310 | 65 | 高陵中 |
27 | 山本 周 | 2 | L | 右 | 168 | 285 | 50 | 東洋大京北中 |
28 | 熊谷 健太 | 1 | OH/M | 右 | 179 | 315 | 60 | 慶應義塾中等部 |
29 | 後藤 耀介 | 1 | MB | 右 | 176 | 307 | 55 | サレジオ中 |
30 | 林 航大 | 1 | OH | 右 | 180 | 303 | 50 | 松本中 |
31 | 西矢 陽一 | 1 | S | 右 | 179 | 308 | 55 | 慶應義塾中等部 |
32 | 松山鼓太郎 | 1 | MB | 右 | 180 | 310 | 60 | Abbotsford Christian School |
33 | 丸山 智也 | 1 | OH | 右 | 174 | 295 | 55 | 慶應義塾普通部 |
MBミドルブロッカー/Sセッター
Lリベロ/Rレシーバー
RSリリーフサーバー/Mマネージャー
※データ出典:月刊バレーボールをもとに当サイト独自に集計と編集
慶應義塾高等学校:学校情報
慶應義塾高等学校
公式サイト
https://www.hs.keio.ac.jp/
学校の所在地と地図
〒223-8524
神奈川県横浜市港北区日吉4-1-2
慶応義塾高校の関連情報
慶応義塾高校バレー部がバレーボール用品のレビューをした記事が掲載▼
春高バレーの情報はこちらもどうぞ!