2022年インターハイ(全国高校総体)バレーボールの出場校をまとめています。
令和4年度全国高校総体(インターハイ2022):バレーボールの日程と会場
2022年インターハイ:男子バレーボール日程と会場
日程
(1) 開会式:2022(令和4)年8月3日(水) 16 時 30 分~
(3) 競技:2022(令和4)年8月4日(木)~7日(日)4日間
(3) 閉会式:2022(令和4)年8月7日(日) 競技終了後
会場(香川県)
(1) 開会式:丸亀市民体育館
〒763-0053 香川県丸亀市金倉町 924 番地1
TEL 0877-24-6251
(3)
競 技 丸亀市民体育館(3面)
〒763-0053 香川県丸亀市金倉町 924 番地1
TEL 0877-24-6251
善通寺市民体育館(3面)
〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 398 番地6
TEL 0877-62-7400
三豊市総合体育館(3面)
〒767-0001 香川県三豊市高瀬町上高瀬 751 番地 24
TEL 0875-72-1500
(3) 閉会式:丸亀市民体育館
2022年インターハイ:女子バレーボール日程と会場
日程
(1) 総合開会式:2022(令和4)年7月28日(木) 10時00分〜
(3) 競技:2022(令和4)年7月29日(金)〜8月1日(月)4日間
(3) 閉会式:2022(令和4)年8月1日(月) 競技終了後
会場(徳島県)
(1) 総合開会式: アスティとくしま
〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示1番地1
TEL 088-624-5111
(3)
競 技 とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)(3面)
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内6番地
TEL 088-654-5188
鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール(3面)
〒772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61番地
TEL 088-685-3131
YGKドーム(3面)
〒771-0202 徳島県板野郡北島町太郎八須字五反地10番地1
TEL 088-697-3241
(3) 閉会式:とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館)(第1競技場)
バレーボール2022年インターハイ:男子出場校やメンバーリンク
令和4年度・2022年インターハイ(全国高校総体)の男子出場校は下記です。
※香川県は開催地枠で2校出場
都道府県 | 男子出場校 | ||
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 東海大付札幌 | 4年ぶり45回目 |
2 | 青森県 | 弘前工 | 2年連続42回目 |
3 | 岩手県 | 一関修紅 | 2年連続13回目 |
4 | 宮城県 | 東北 | 3年ぶり28回目 |
5 | 秋田県 | 雄物川 | 27年連続27回目 |
6 | 山形県 | 山形中央 | 5年ぶり16回目 |
7 | 福島県 | 相馬 | 5年ぶり21回目 |
8 | 茨城県 | 土浦日大高 | 5年連続15回目 |
9 | 栃木県 | 作新学院 | 9年ぶり7回目 |
10 | 群馬県 | 前橋商 | 4年ぶり13回目 |
11 | 埼玉県 | 正智深谷 | 4年ぶり4回目 |
12 | 千葉県 | 習志野 | 2年連続37回目 |
13 | 東京都① | 駿台学園 | 10年連続12回目 |
14 | 東京都② | 東洋 | 8年ぶり25回目 |
15 | 神奈川県 | 慶應義塾 | 4年ぶり2回目 |
16 | 山梨県 | 日本航空 | 3年ぶり18回目 |
17 | 新潟県 | 新発田中央 | 20年ぶり2回目 |
18 | 富山県 | 高岡一 | 3年ぶり19回目 |
19 | 石川県 | 金沢商 | 18年ぶり8回目 |
20 | 福井県 | 福井工大附福井 | 4年連続45回目 |
21 | 長野県 | 松本国際 | 3年ぶり10回目 |
22 | 岐阜県 | 県立岐阜商 | 3年ぶり15回目 |
23 | 静岡県 | 聖隷クリストファー | 3年ぶり15回目 |
24 | 愛知県 | 愛知工大名電 | 3年ぶり21回目 |
25 | 三重県 | 松阪工 | 4年連続37回目 |
26 | 滋賀県 | 近江 | 19年連続37回目 |
27 | 京都府 | 東山 | 3年ぶり15回目 |
28 | 大阪府 | 昇陽 | 初出場 |
29 | 兵庫県 | 市立尼崎 | 23年連続34回目 |
30 | 奈良県 | 天理 | 4年連続9回目 |
31 | 和歌山県 | 開智 | 27年連続27回目 |
32 | 鳥取県 | 鳥取工 | 10年ぶり31回目 |
33 | 島根県 | 安来 | 3年ぶり27回目 |
34 | 岡山県 | 岡山東商 | 4年ぶり31回目 |
35 | 広島県 | 崇徳 | 5年連続48回目 |
36 | 山口県 | 高川学園 | 3年ぶり9回目 |
37 | 徳島県 | 城東 | 2年連続9回目 |
38 | 香川県① | 坂出工 | 2年連続28回目 |
39 | 香川県② | 多度津 | 3年ぶり5回目 |
40 | 愛媛県 | 松山工 | 2年連続27回目 |
41 | 高知県 | 高知商 | 6年ぶり36回目 |
42 | 福岡県 | 東福岡 | 11年連続13回目 |
43 | 佐賀県 | 佐賀学園 | 5年連続10回目 |
44 | 長崎県 | 大村工 | 3年ぶり18回目 |
45 | 熊本県 | 鎮西 | 10年連続33回目 |
46 | 大分県 | 大分南 | 4年ぶり2回目 |
47 | 宮崎県 | 日向学院 | 6年ぶり7回目 |
48 | 鹿児島県 | 川内商工 | 2年連続3回目 |
49 | 沖縄県 | 西原 | 3年ぶり26回目 |
バレーボール2022年インターハイ:女子出場校やメンバーリンク
令和4年度・2022年インターハイ(全国高校総体)の女子出場校は下記です。
※徳島県は開催地枠で2校出場
都道府県 | 女子出場校 | ||
---|---|---|---|
1 | 北海道① | 札幌山の手 | 3年連続15回目 |
2 | 北海道② | 旭川実 | 2年連続29回目 |
3 | 青森県 | 青森西 | 4年連続17回目 |
4 | 岩手県 | 一関修紅 | 初出場 |
5 | 宮城県 | 古川学園 | 17年連続42回目 |
6 | 秋田県 | 聖霊女短付 | 15年ぶり11回目 |
7 | 山形県 | 米沢中央 | 2年連続10回目 |
8 | 福島県 | 郡山女大附 | 3年連続22回目 |
9 | 茨城県 | 明秀学園日立 | 初出場 |
10 | 栃木県 | 宇都宮文星女 | 36年ぶり18回目 |
11 | 群馬県 | 高崎健康福祉大高崎 | 7年ぶり5回目 |
12 | 埼玉県 | 細田学園 | 19年連続24回目 |
13 | 千葉県 | 市立船橋 | 4年ぶり27回目 |
14 | 東京都① | 下北沢成徳 | 6年連続21回目 |
15 | 東京都② | 八王子実践 | 4年ぶり41回目 |
16 | 神奈川県① | 横浜隼人 | 初出場 |
17 | 神奈川県② | 三浦学苑 | 3年ぶり2回目 |
18 | 山梨県 | 日本航空 | 4年ぶり7回目 |
19 | 新潟県 | 長岡商 | 4年連続10回目 |
20 | 富山県 | 富山一 | 12年連続15回目 |
21 | 石川県 | 金沢商 | 20年連続47回目 |
22 | 福井県 | 福井工大附福井 | 9年連続9回目 |
23 | 長野県 | 東京都市大塩尻 | 2年連続8回目 |
24 | 岐阜県 | 県立岐阜商 | 3年ぶり8回目 |
25 | 静岡県 | 静岡県富士見 | 3年連続10回目 |
26 | 愛知県 | 誠信 | 4年ぶり3回目 |
27 | 三重県 | 三重 | 2年連続6回目 |
28 | 滋賀県 | 近江 | 3年連続14回目 |
29 | 京都府 | 京都橘 | 23年連続25回目 |
30 | 大阪府① | 金蘭会 | 9年連続10回目 |
31 | 大阪府② | 四天王寺 | 5年ぶり44回目 |
32 | 兵庫県 | 氷上 | 6年連続41回目 |
33 | 奈良県 | 奈良女 | 4年ぶり29回目 |
34 | 和歌山県 | 開智 | 4年連続8回目 |
35 | 鳥取県 | 岩美 | 2年連続3回目 |
36 | 島根県 | 安来 | 3年連続36回目 |
37 | 岡山県 | 就実 | 8年連続46回目 |
38 | 広島県 | 進徳女 | 7年ぶり8回目 |
39 | 山口県 | 誠英 | 2年連続41回目 |
40 | 徳島県① | 富岡東 | 9年ぶり14回目 |
41 | 徳島県② | 城南 | 8年連続13回目 |
42 | 香川県 | 坂出商 | 初出場 |
43 | 愛媛県 | 松山東雲 | 6年連続8回目 |
44 | 高知県 | 高知 | 3年連続3回目 |
45 | 福岡県 | 福岡工大附城東 | 3年ぶり3回目 |
46 | 佐賀県 | 佐賀学園 | 初出場 |
47 | 長崎県 | 九州文化学園 | 4年連続34回目 |
48 | 熊本県 | 熊本信愛女学院 | 3年連続33回目 |
49 | 大分県 | 東九州龍谷 | 22年連続37回目 |
50 | 宮崎県 | 都城商 | 3年連続10回目 |
51 | 鹿児島県 | 鹿児島女子 | 6年ぶり35回目 |
52 | 沖縄県 | 首里 | 3年連続3回目 |
高校バレーの関連情報
前回、令和3年度全国高校総体(2021年インターハイ)の出場校と選手一覧
その他、高校バレー全般に関する情報