全日本バレーボール高校選手権「春高バレー」の山梨県代表の日本航空高校バレーボール選手の身長、最高到達点、学校情報などをまとめています(春高出場チームの情報)。
日本航空高校バレー部メンバー:身長や最高到達点や出身中学
日本航空高校のバレーボール選手の平均身長は181.0cm、平均最高到達点は320.6cmです(※)。
(※)月刊バレーボールから各校へのアンケートによる2021年春高出場チームの予想スターティングメンバーにもとづく(リベロを除いた6名の平均)
2021年(第73回)春高バレー出場チーム:メンバーと選手情報
【#みんなの春高動画📸】
春高開幕まであと5日📣
出場校が撮ってくれたチームの紹介映像✨山梨県 男子代表 #日本航空高校
全員で盛大なボケをかましてます🤣
その後の何とも言えないゆるさもたまらない✨しかし、『繋ぎ』のバレーで日本一へ!#春高 #1月5日開幕 #春高バレー応援 #山梨 pic.twitter.com/eKdM72roYZ
— フジテレビ☆バレーボール (@fujitv_volley1) December 30, 2020
監督:月岡裕二
出身高:藤沢商(現:藤沢翔陵)→明治大
コーチ:岩倉和泉
予想スタメン6人
氏名/学年/ポジション/利腕/身長/最高到達点
1/佐藤悠真/3/OH/左/175/315
3/有坂幸平/3/MB/右/188/317
4/川端下大/3/OH/右/182/330
6/菊原達也/3/S/左/175/302
7/前嶋悠仁/2/OH/右/180/330
9/利川慈苑/2/MB/右/186/330
平均身長:181.0cm
平均最高到達点:320.6cm
参考記事
春高出場チームの平均身長比較
氏名 | 学年 | ポジ ション | 利腕 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 垂直 跳び | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤悠真 | 3 | OH | 左 | 175 | 315 | 70 | 西中原中 |
2 | 浅宮和浩 | 3 | OH/RS | 右 | 178 | 308 | 60 | 沼津三中 |
3 | 有坂幸平 | 3 | MB | 右 | 188 | 317 | 70 | 佐久穂中 |
4 | 川端下大 | 3 | OH | 右 | 182 | 330 | 75 | 高根中 |
5 | 渡邉琉 | 3 | MB | 右 | 182 | 318 | 75 | 富土中 |
6 | 菊原達也 | 3 | S | 左 | 175 | 302 | 65 | 立科中 |
7 | 前嶋悠仁 | 2 | OH | 右 | 180 | 330 | 80 | 袋井中 |
8 | 樋口響 | 2 | S | 右 | 175 | 308 | 65 | 押原中 |
9 | 利川慈苑 | 2 | MB | 右 | 186 | 330 | 70 | 駿台学園中 |
10 | 小林柊司 | 2 | OH | 右 | 180 | 317 | 70 | 敷島中 |
11 | 櫻井聖己 | 3 | OH/L | 右 | 174 | 300 | 70 | 立科中 |
12 | 矢澤雅敦 | 3 | S/L | 右 | 175 | 300 | 70 | 墨坂中 |
13 | 櫻井伯都 | 3 | OH/RS | 右 | 175 | 305 | 65 | 長森中 |
14 | 久保田史弥 | 3 | OH | 右 | 182 | 315 | 65 | 糸魚川中 |
15 | 村田縁 | 2 | S | 右 | 179 | 310 | 60 | 高富中 |
16 | 大越真弥 | 3 | OH/RS | 右 | 174 | 310 | 75 | 浜岡中 |
17 | 山本聖矢 | 2 | OH | 左 | 176 | 300 | 60 | 兼六中 |
18 | 伊東昌輝 | 1 | L | 左 | 167 | 290 | 60 | 安田学園中 |
19 | 濱島羅伊 | 3 | RS | 右 | 171 | 300 | 65 | 飯田西中 |
20 | 井上翔雄 | 3 | L | 左 | 169 | 290 | 55 | 三笠中 |
21 | 大越宙弥 | 2 | L | 右 | 173 | 295 | 65 | 浜岡中 |
22 | 望月勝斗 | 2 | OH | 右 | 171 | 306 | 85 | 富士一中 |
23 | 海老原朋也 | 2 | MB | 右 | 183 | 325 | 70 | 大淵中 |
24 | 伊東海夢 | 2 | RS | 右 | 171 | 280 | 60 | 御殿場南中 |
25 | 白井良弥 | 2 | S/RS | 右 | 174 | 295 | 60 | 沼津三中 |
26 | 鈴木颯太 | 1 | OH | 右 | 181 | 318 | 70 | 南木曾中 |
27 | 眞鍋成人 | 1 | OH | 左 | 176 | 297 | 60 | 西生田中 |
28 | 井出康平 | 1 | OH | 右 | 175 | 303 | 65 | 佐久穂中 |
29 | 井出朝陽 | 1 | S | 右 | 176 | 295 | 65 | 佐久穂中 |
30 | 渡邉健 | 1 | MB | 右 | 187 | 317 | 65 | 富士中 |
31 | 木内蒼 | 1 | MB | 右 | 188 | 308 | 60 | 中込中 |
32 | 宮澤佑誠 | 1 | L | 右 | 169 | 280 | 60 | 岡谷北部中 |
33 | 落合麦 | 1 | S | 右 | 169 | 300 | 70 | 向丘中 |
34 | 藤森捷 | 1 | S/L | 右 | 177 | 303 | 65 | 諏訪西中 |
35 | 河田凌 | 1 | S | 右 | 173 | 298 | 60 | 星が丘中 |
36 | 関口拓磨 | 1 | OH | 右 | 178 | 306 | 65 | 上田一中 |
37 | 河内優昇 | 1 | MB | 右 | 184 | 306 | 60 | 韮崎西中 |
MBミドルブロッカー/Sセッター
Lリベロ/Rレシーバー
RSリリーフサーバー/Mマネージャー
※データ出典:月刊バレーボールをもとに当サイト独自に集計と編集
日本航空高等学校:学校情報
日本航空学園 日本航空高等学校
公式サイト
https://www.jaaw-hs.net/
学校の所在地と地図
〒400-0108
山梨県甲斐市宇津谷445番地
日本航空高校の関連情報
春高バレーの情報はこちらもどうぞ!