2020年第72回の春の高校バレー(春高)に出場する男女選手の最高到達点ランキング、学校別の平均身長を比較しています。
2020年第72回 春高バレー男子:最高到達点ランキング【個人別】
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の男子の登録選手の中で、最高到達点が330cmを超える選手が64名、340cmを超える選手は11名いました。
340cm前後はVリーグや日本代表クラスの選手に近い高さです。
必ずしも身長に比例しておらず、たとえば、大会№1の最高到達点の柳田歩輝選手(松本国際)の身長は184cm。
340cmの水町泰斗選手(鎮西)の身長は181cmです。
氏名 | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | 高校名 | 学年 | 都道府県 | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 歩輝 | 345 | 184 | 松本国際 | 3 | 長野 | 渕江中 |
山田 大貴 | 345 | 191 | 清水桜が丘 | 3 | 静岡 | 函南東中 | |
柳北 悠李 | 345 | 192 | 東福岡 | 2 | 福岡 | 板櫃中 | |
4 | 髙橋 藍 | 343 | 188 | 東山 | 3 | 京都 | 蜂ヶ岡中 |
5 | 中西 武琉 | 342 | 185 | 天理 | 3 | 奈良 | 大山田中 |
花村 和哉 | 342 | 187 | 東山 | 2 | 京都 | 雄新中 | |
7 | 高橋 慶帆 | 340 | 190 | 習志野 | 1 | 千葉県 | 海上中 |
望月 太一朗 | 340 | 190 | 清水桜が丘 | 3 | 静岡 | 東豊田中 | |
後藤 陸翔 | 340 | 189 | 新田 | 3 | 愛媛 | 雄新中 | |
日車 恭輔 | 340 | 187 | 鎮西 | 2 | 熊本 | 鎮西中 | |
水町 泰杜 | 340 | 182 | 鎮西 | 3 | 熊本 | 菊鹿中 | |
12 | 澤田 晶 | 338 | 198 | 愛工大名電 | 2 | 愛知 | 一宮中部中 |
13 | 佐藤 隆哉 | 337 | 193 | 東北 | 3 | 宮城 | 将監中 |
14 | 西野 多聞 | 336 | 192 | 東北 | 2 | 宮城 | 大磯中 |
15 | 砂川裕次郎 | 335 | 190 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 | 富士見東中 |
伊藤 吏玖 | 335 | 197 | 駿台学園 | 3 | 東京② | 調布四中 | |
染野 輝 | 335 | 185 | 駿台学園 | 3 | 東京② | 結城南中 | |
渡邊 大昭 | 335 | 189 | 慶応義塾 | 2 | 神奈川② | 高崎中 | |
上村琉乃介 | 335 | 186 | 日本航空 | 3 | 山梨 | 伊奈中 | |
長谷川直哉 | 335 | 190 | 愛工大名電 | 3 | 愛知 | 久方中 | |
島 風渡 | 335 | 186 | 松坂工 | 3 | 三重 | 御浜中 | |
中西 崇 | 335 | 192 | 松坂工 | 2 | 三重 | 城田中 | |
立川 仁 | 335 | 187 | 開智 | 3 | 和歌山 | 新喜多中 | |
髙梨 海輝 | 335 | 190 | 清風 | 2 | 大阪① | 寝屋川一中 | |
本部 翔太 | 335 | 191 | 東福岡 | 3 | 福岡 | 香椎三中 | |
黒木 奨輝 | 335 | 189 | 都城工 | 3 | 宮崎 | 高原中 | |
27 | 秋保 光一 | 333 | 180 | 恵庭南 | 2 | 北海道② | 恵庭中 |
立原 佑都 | 333 | 182 | 土浦日大 | 3 | 茨城 | 八郷中 | |
柳澤 賢 | 333 | 187 | 足利大附属 | 2 | 栃木 | 姿川中 | |
橋本 岳人 | 333 | 177 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 | 富士見東中 | |
畑 虎太郎 | 333 | 186 | 福井工大附福井 | 1 | 福井 | 越前中 | |
山崎 泰雅 | 333 | 181 | 鎮西 | 2 | 熊本 | 明和中 | |
33 | 加藤 亞夢 | 332 | 192 | 東北 | 2 | 宮城 | 栗原西中 |
34 | 益嶋 玲矢 | 331 | 185 | 足利大附属 | 2 | 栃木 | 国本中 |
2020年第72回 春高バレー女子:最高到達点ランキング【個人別】
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の女子の登録選手の中で、最高到達点が300cmを超える選手が15名、290cmを超える選手は50名(300cm以上の選手を含む)いました。
300cm前後はVリーグや日本代表クラスの選手に近い高さです。
最高到達点№1は古川学園のバルデス・メリーサ選手で320cm。
留学生ですが、日本に帰化するかもしれないという噂もある選手で、スパイクジャンプの最高到達点が320cmというのは、世界トップの代表クラスの女子選手の高さに匹敵します。
また、ベスト4の金蘭会高校のエース、宮部愛芽世選手の309cm(身長174cm)。
バレーボールは高さだけでは語れませんが、高さを言えば、宮部愛芽世選手はVリーグや全日本代表クラスの日本人選手のさらに上をいっています。
(世界やVリーグの女子選手のトップクラスの高さは動画の下に別記事を貼付しています)
氏名 | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | 高校名 | 学年 | 都道府県 | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルデス メリーサ | 320 | 183 | 古川学園 | 2 | 宮城県 | キューバ |
2 | 宮部愛芽世 | 309 | 174 | 金蘭会 | 3 | 大阪府① | 金蘭会中 |
3 | 付 欣田 | 307 | 187 | 共栄学園 | 3 | 東京都③ | 北沢中 |
4 | 荒木 彩花 | 306 | 184 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大利中 |
5 | 大川 愛海 | 303 | 174 | 八王子実践 | 2 | 東京都② | 八王子実践中 |
6 | ファウラー サシャ | 301 | 177 | 旭川実 | 3 | 北海道② | 鵡川中 |
7 | 上沢 沙織 | 300 | 183 | 古川学園 | 3 | 宮城県 | 小中野中 |
8 | 麻野七奈未 | 300 | 183 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 高穂中 |
9 | 吉武 美佳 | 300 | 181 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 大木中 |
10 | 堺目 愛和 | 300 | 181 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 上南部中 |
11 | 榊原 菜那 | 300 | 180 | 八王子実践 | 3 | 東京都② | 金谷中 |
12 | 西川 吉野 | 300 | 179 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 富田中 |
13 | 周田 夏紀 | 300 | 177 | 就実 | 2 | 岡山県 | 就実中 |
14 | 廣瀬 美音 | 300 | 174 | 札幌山の手 | 2 | 北海道① | 緑園中 |
15 | 廣田 あい | 300 | 173 | 文京学院大女 | 1 | 東京都① | 文京学院大女中 |
16 | 石原 果林 | 299 | 175 | 岡崎学園 | 3 | 愛知県 | 依佐美中 |
17 | 楠 夕莉乃 | 297 | 177 | 熊本信愛女学院 | 3 | 熊本県 | 龍田中 |
18 | 川釣 奈津 | 297 | 173 | 氷上 | 3 | 兵庫県 | 増位中 |
19 | チュク ビヨンセ サトミ | 297 | 172 | 國學院大栃木 | 3 | 栃木県 | 陽東中 |
20 | 室岡 莉乃 | 297 | 162 | 東九州龍谷 | 2 | 大分県 | 上毛中 |
21 | 平ヴィヴィアン チディンマ | 296 | 183 | 東京都市大塩尻 | 2 | 長野県 | 湯本中 |
22 | 野中 瑠衣 | 296 | 178 | 秋田北 | 3 | 秋田県 | 泉中 |
23 | 藤 菜乃花 | 296 | 178 | 京都橘 | 1 | 京都府 | 青葉中 |
24 | 大久保真美 | 296 | 175 | 鹿児島女 | 3 | 鹿児島県 | 南種子中 |
25 | 喜田実丘野 | 296 | 172 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 三原中 |
26 | 鹿子島愛莉 | 295 | 180 | 西邑楽 | 2 | 群馬県 | 前橋春日中 |
27 | 冨永 佳帆 | 295 | 179 | 熊本信愛女学院 | 1 | 熊本県 | あさぎり中 |
28 | 呂比州理紗 | 295 | 178 | 九州文化学園 | 2 | 長崎県 | 高富中 |
29 | 朝倉 未来 | 295 | 177 | 郡山女大附 | 3 | 福島県 | 郡山四中 |
30 | 佐藤 淑乃 | 295 | 176 | 敬愛学園 | 3 | 千葉県 | 松ヶ丘中 |
31 | 鈴木 美柚 | 295 | 175 | 京都橘 | 1 | 京都府 | 日高中 |
32 | 川上 良江 | 295 | 175 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 金蘭会中 |
33 | 山下 愛可 | 295 | 175 | 熊本信愛女学院 | 2 | 熊本県 | 菊陽中 |
34 | 和田由紀子 | 295 | 174 | 京都橘 | 3 | 京都府 | 安祥寺中 |
35 | 塩谷陽菜乃 | 295 | 173 | 富山一 | 3 | 富山県 | 中之口中 |
36 | 秋重 若菜 | 295 | 172 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 金蘭会中 |
37 | 杉木 真優 | 295 | 170 | 古川学園 | 2 | 宮城県 | 氷見北部中 |
38 | 清水 麻緒里 | 295 | 170 | 静岡県富士見 | 2 | 静岡県 | 静岡市立蒲原中 |
39 | 古田 凪沙 | 295 | 170 | 京都橘 | 3 | 京都府 | PL学園中 |
40 | 清岡 澪莉 | 295 | 169 | 岡崎学園 | 3 | 愛知県 | 御殿場西中 |
41 | 山本 麗 | 295 | 167 | 京都橘 | 1 | 京都府 | 西脇東中 |
42 | 本田 凜 | 293 | 178 | 郡山女大附 | 1 | 福島県 | 滝根中 |
43 | 稲葉 早生 | 293 | 178 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 西有家中 |
44 | 須藤 梨及 | 293 | 178 | 延岡学園 | 2 | 宮崎県 | 尚学館中 |
45 | 横澤 杏花 | 292 | 180 | 八王子実践 | 1 | 東京都② | 瑞穂中 |
46 | 王 樱萦 | 291 | 185 | 誠英 | 2 | 山口県 | 徳地中 |
47 | 中峯ビビアン | 290 | 186 | 國學院大栃木 | 2 | 栃木県 | 南押原中 |
48 | 安田 美南 | 290 | 180 | 岡崎学園 | 3 | 愛知県 | 葵中 |
49 | 野村 美友 | 290 | 180 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 池田中 |
50 | 佐藤 華純 | 290 | 178 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大分城南中 |
他の開催年:春高バレー身長・最高到達点ランキング
2023年第75回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2022年第74回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2021年第73回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2020年第72回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
歴代優勝校、過去大会の春高メンバー、春高選手の進路などはこちら