2020年第72回の春の高校バレー(春高)に出場する男女選手の身長ランキング、学校別の平均身長を比較しています。
2020年第72回 春高バレー男子:高身長ランキング【個人別】

2020年の春の高校バレーに出場した全52校の中で選手登録されているのが約1400名(実際には試合に出場していない選手を含んだ人数)
スタメン出場をしていない補欠選手やリベロやセッターを含めた全体の平均身長は約181cm。
日本人の成人男性の平均身長が約171~172cmですので、やはりバレーボール選手の身長は高いですね。
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の男子の登録選手の中で、身長190cmを超える選手が46名いました。
順位 | 氏名 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 高校名 | 学年 | 都道府県 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 晶 | 198 | 338 | 愛工大名電 | 2 | 愛知 | 一宮中部中 |
2 | 伊藤 吏玖 | 197 | 335 | 駿台学園 | 3 | 東京 | 調布四中 |
3 | 前原 佳明 | 195 | 320 | 県岐阜商 | 3 | 岐阜 | 陽南中 |
4 | 近藤 公輝 | 194 | 330 | 愛工大名電 | 2 | 愛知 | 長久手中 |
橘 奎汰 | 194 | 328 | 市立尼崎 | 2 | 兵庫 | 灘中 | |
松本 翔大 | 194 | 313 | 崇徳 | 1 | 広島 | 城北中 | |
7 | 佐藤 隆哉 | 193 | 337 | 東北 | 3 | 宮城 | 将監中 |
森川 雄太 | 193 | 300 | 東亜学園 | 3 | 東京 | 明豊中 | |
中村 虹斗 | 193 | 320 | 市立尼崎 | 1 | 兵庫 | 兵庫中 | |
安田 舜 | 193 | 330 | 高川学園 | 2 | 山口 | 稲美中 | |
平嶋 晃 | 193 | 325 | 鎮西 | 1 | 熊本 | 梅林中 | |
12 | 加藤 亞夢 | 192 | 332 | 東北 | 2 | 宮城 | 栗原西中 |
西野 多聞 | 192 | 336 | 東北 | 2 | 宮城 | 大磯中 | |
島津 玲良 | 192 | 330 | 埼玉栄 | 1 | 埼玉 | 葛飾中 | |
髙橋 昇嗣 | 192 | 320 | 小松大谷 | 3 | 石川 | 兼六中 | |
岡山 大晟 | 192 | 330 | 小松大谷 | 2 | 石川 | 大徳中 | |
小田 絢斗 | 192 | 320 | 清水桜が丘 | 3 | 静岡 | 清水二中 | |
中西 崇 | 192 | 335 | 松坂工 | 2 | 三重 | 城田中 | |
横江 啓吾 | 192 | 320 | 東山 | 1 | 京都 | 瀬田中 | |
髙辻 朝基 | 192 | 330 | 市立尼崎 | 3 | 兵庫 | けやき台中 | |
柳北 悠李 | 192 | 345 | 東福岡 | 2 | 福岡 | 板櫃中 | |
22 | 佐々木駿聖 | 191 | 320 | 五所川原工 | 3 | 青森 | 五所川原一中 |
千葉 貫世 | 191 | 320 | 東北 | 1 | 宮城 | 上野中 | |
安藤 一咲 | 191 | 315 | 前橋商 | 1 | 群馬 | 高崎塚沢中 | |
若泉 康喜 | 191 | 315 | 福井工大附福井 | 3 | 福井 | 南越中 | |
山田 大貴 | 191 | 345 | 清水桜が丘 | 3 | 静岡 | 函南東中 | |
髙田 康平 | 191 | 315 | 県岐阜商 | 2 | 岐阜 | 大垣東中 | |
上原 怜 | 191 | 330 | 高川学園 | 1 | 山口 | 川中中 | |
本部 翔太 | 191 | 335 | 東福岡 | 3 | 福岡 | 香椎三中 | |
30 | 土岐 祐渡 | 190 | 315 | 五所川原工 | 1 | 青森 | 五所川原二中 |
吉田 悠真 | 190 | 320 | 東北 | 3 | 宮城 | 名取二中 | |
中村 隼輔 | 190 | 327 | 土浦日大 | 2 | 茨城 | 土浦三中 | |
興津 聖河 | 190 | 330 | 土浦日大 | 2 | 茨城 | 豊里中 | |
山根 大幸 | 190 | 320 | 前橋商 | 2 | 群馬 | 伊勢崎二中 | |
砂川裕次郎 | 190 | 335 | 埼玉栄 | 3 | 埼玉 | 富士見東中 | |
伊藤 貴将 | 190 | 328 | 習志野 | 2 | 千葉県 | 横芝中 | |
高橋 慶帆 | 190 | 340 | 習志野 | 1 | 千葉県 | 海上中 | |
上田 友海 | 190 | 322 | 福井工大附福井 | 3 | 福井 | 足羽中 | |
望月 太一朗 | 190 | 340 | 清水桜が丘 | 3 | 静岡 | 東豊田中 | |
長谷川直哉 | 190 | 335 | 愛工大名電 | 3 | 愛知 | 久方中 | |
小川 永遠 | 190 | 330 | 開智 | 3 | 和歌山 | 陵西中 | |
工藤 有史 | 190 | 325 | 清風 | 3 | 大阪 | 交野一中 | |
髙梨 海輝 | 190 | 335 | 清風 | 2 | 大阪 | 寝屋川一中 | |
山田 雄大 | 190 | 315 | 鎮西 | 2 | 熊本 | 八代六中 | |
古川 翔一 | 190 | 330 | 鹿児島工 | 3 | 鹿児島 | 清水中 | |
松田 蓮 | 190 | 320 | 西原 | 2 | 沖縄 | 石垣中 |
2020年第72回 春高バレー男子:平均身長ランキング【チーム別】

スタメン出場をしていない選手も含めたチームの全校の平均は約181cm。
全体の傾向として、ベスト16に入った高校の平均身長はやはり高めと言えます。
また、平均身長の高低に限らず、最高到達点が330cmを超える高い選手が3枚(3人)くらいある高校は上位入賞している傾向があります。
一方で、西原高校(沖縄)のように平均身長が174.8cmという全校平均(180.9cm)よりも低い身長で、ベスト8入りしている学校もあります。
見出しの▲▼ボタンで高い順、低い順の並べ替えができます。
学校名 | 平均身長 (cm) | 都道府県 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道科学大高 | 184 | 北海道① |
2 | 恵庭南 | 182 | 北海道② |
3 | 五所川原工 | 183 | 青森県 |
4 | 不来方 | 182 | 岩手県 |
5 | 雄物川 | 183.1 | 秋田県 |
6 | 山形南 | 178 | 山形県 |
7 | 東北 | 189.8 | 宮城県 |
8 | 相馬 | 178 | 福島県 |
9 | 土浦日大高 | 184 | 茨城県 |
10 | 足利大附 | 181.5 | 栃木県 |
11 | 前橋商 | 180.1 | 群馬県 |
12 | 埼玉栄 | 181.5 | 埼玉県 |
13 | 東亜学園 | 183 | 東京都① |
14 | 駿台学園 | 180.3 | 東京都② |
15 | 早稲田実 | 176.6 | 東京都③ |
16 | 習志野 | 183.7 | 千葉県 |
17 | 川崎橘 | 181.5 | 神奈川県① |
18 | 慶應義塾 | 181 | 神奈川県② |
19 | 日本航空 | 181 | 山梨県 |
20 | 松本国際 | 181 | 長野県 |
21 | 佐渡 | 176.2 | 新潟県 |
22 | 高岡一 | 176 | 富山県 |
23 | 小松大谷 | 183 | 石川県 |
24 | 福井工大附福井 | 182 | 福井県 |
25 | 清水桜が丘 | 185.3 | 静岡県 |
26 | 愛知工大名電 | 185 | 愛知県 |
27 | 県立岐阜商 | 185.8 | 岐阜県 |
28 | 松阪工 | 179 | 三重県 |
29 | 近江 | 180 | 滋賀県 |
30 | 開智 | 181 | 和歌山県 |
31 | 天理 | 180.8 | 奈良県 |
32 | 東山 | 180.6 | 京都府 |
33 | 清風 | 184.3 | 大阪府① |
34 | 大塚 | 178 | 大阪府② |
35 | 市立尼崎 | 185 | 兵庫県 |
36 | 岡山東商 | 179.8 | 岡山県 |
37 | 崇徳 | 180.5 | 広島県 |
38 | 鳥取中央育英 | 176 | 鳥取県 |
39 | 安来 | 180.7 | 島根県 |
40 | 高川学園 | 182 | 山口県 |
41 | 多度津 | 177.5 | 香川県 |
42 | 徳島科学技術 | 178.8 | 徳島県 |
43 | 新田 | 179.8 | 愛媛県 |
44 | 高知 | 178 | 高知県 |
45 | 東福岡 | 183 | 福岡県 |
46 | 佐賀学園 | 181.3 | 佐賀県 |
47 | 大村工 | 178.6 | 長崎県 |
48 | 鎮西 | 181 | 熊本県 |
49 | 大分南 | 176 | 大分県 |
50 | 都城工 | 182 | 宮崎県 |
51 | 鹿児島工 | 181.5 | 鹿児島県 |
52 | 西原 | 174.8 | 沖縄県 |
2020年第72回 春高バレー女子:高身長ランキング【個人別】

2020年の春の高校バレーに出場した全52校で選手登録されているのが女子選手が約1350名(試合に出場していない選手を含んだ人数)。
スタメン出場をしていない補欠選手やリベロやセッターを含めた全体の平均身長は169.6cm。
日本人の成人女性の平均身長が約160cm弱ですので、やはりバレーボール選手の身長は高いですね。
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の女子の登録選手の中で、身長178cmを超える選手が36名いました。
氏名 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 高校名 | 学年 | 都道府県 | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 付 欣田 | 187 | 307 | 共栄学園 | 3 | 東京都③ | 北沢中 |
2 | 中峯ビビアン | 186 | 290 | 國學院大栃木 | 2 | 栃木県 | 南押原中 |
3 | 王 樱萦 | 185 | 291 | 誠英 | 2 | 山口県 | 徳地中 |
4 | 荒木 彩花 | 184 | 306 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大利中 |
5 | バルデス メリーサ | 183 | 320 | 古川学園 | 2 | 宮城県 | キューバ |
6 | 上沢 沙織 | 183 | 300 | 古川学園 | 3 | 宮城県 | 小中野中 |
7 | 麻野七奈未 | 183 | 300 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 高穂中 |
8 | 平ヴィヴィアン チディンマ | 183 | 296 | 東京都市大塩尻 | 2 | 長野県 | 湯本中 |
9 | 李 想 | 182 | 283 | 共栄学園 | 2 | 東京都③ | 共栄学園中 |
10 | 西村 泉美 | 182 | 286 | 大阪国際滝井 | 2 | 大阪府② | 金岡南中 |
11 | 吉武 美佳 | 181 | 300 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 大木中 |
12 | 山田 萌愛 | 181 | 280 | 敬愛学園 | 1 | 千葉県 | 銚子中 |
13 | 堺目 愛和 | 181 | 300 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 上南部中 |
14 | 榊原 菜那 | 180 | 300 | 八王子実践 | 3 | 東京都② | 金谷中 |
15 | 鹿子島愛莉 | 180 | 295 | 西邑楽 | 2 | 群馬県 | 前橋春日中 |
16 | 横澤 杏花 | 180 | 292 | 八王子実践 | 1 | 東京都② | 瑞穂中 |
17 | 安田 美南 | 180 | 290 | 岡崎学園 | 3 | 愛知県 | 葵中 |
18 | 廣田 綾那 | 180 | 280 | 三重 | 3 | 三重県 | 御薗中 |
19 | 野村 美友 | 180 | 290 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 池田中 |
20 | 西川 吉野 | 179 | 300 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 富田中 |
21 | 眞田 玲菜 | 179 | 285 | 札幌山の手 | 1 | 北海道① | 江別二中 |
22 | 樋口 友梨 | 179 | 286 | 文京学院大女 | 1 | 東京都① | 文京学院大女中 |
23 | 長澤さくら | 179 | 279 | 横浜隼人 | 1 | 神奈川県② | 御成中 |
24 | 冨永 佳帆 | 179 | 295 | 熊本信愛女学院 | 1 | 熊本県 | あさぎり中 |
25 | 藤 菜乃花 | 178 | 296 | 京都橘 | 1 | 京都府 | 青葉中 |
26 | 呂比州理紗 | 178 | 295 | 九州文化学園 | 2 | 長崎県 | 高富中 |
27 | 野中 瑠衣 | 178 | 296 | 秋田北 | 3 | 秋田県 | 泉中 |
28 | 本田 凜 | 178 | 293 | 郡山女大附 | 1 | 福島県 | 滝根中 |
29 | 小野 円来 | 178 | 280 | 土浦日大高 | 3 | 茨城県 | 神栖二中 |
30 | 小栗 優 | 178 | 285 | 敬愛学園 | 2 | 千葉県 | 松戸四中 |
31 | 永井 知佳 | 178 | 285 | 敬愛学園 | 2 | 千葉県 | 市川八中 |
32 | 鎌田 紗輝 | 178 | 285 | 三重 | 1 | 三重県 | 殿町中 |
33 | 佐原 夏実 | 178 | 285 | 誠英 | 1 | 山口県 | 周防大島中 |
34 | 稲葉 早生 | 178 | 293 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 西有家中 |
35 | 佐藤 華純 | 178 | 290 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大分城南中 |
36 | 須藤 梨及 | 178 | 293 | 延岡学園 | 2 | 宮崎県 | 尚学館中 |
2020年第72回 春高バレー女子:平均身長ランキング【チーム別】

スタメン出場をしていない選手も含めたチーム平均値ですが、全校の平均は169.6cm。
全体として、身長の高いチームが上位に入っている傾向はありますが、「ひろってつなぐバレーボール」でラリーが長めに続く女子では、男子以上に守備や粘り強さが勝敗に大きな要因を占めるのかもしれません。
たとえば、優勝した東九州龍谷の平均身長は170cmくらいで、キャプテンの荒木彩花選手(184cm)を除けば、スタメン選手のすごく身長が高いわけではありませんでした。
ちなみに、最高到達点が295cmを超える選手が多かったのは金蘭会高校(大阪)、京都橘高校です。
全体的に各チームで295cmの最高到達点を超える選手は1名いるか、いないかくらいですが、金蘭会では8名、京都橘は5名いました。
準優勝の古川学園は3名、優勝の東九州龍谷は2名です。
見出しの▲▼ボタンで高い順、低い順の並べ替えができます。
学校名 | 平均身長 (cm) | 都道府県 | |
---|---|---|---|
1 | 札幌山の手 | 169 | 北海道① |
2 | 旭川実 | 172 | 北海道② |
3 | 青森西 | 170 | 青森県 |
4 | 盛岡誠桜 | 171 | 岩手県 |
5 | 秋田北 | 170 | 秋田県 |
6 | 山形市商 | 168 | 山形県 |
7 | 古川学園 | 173 | 宮城県 |
8 | 郡山女大附 | 171.3 | 福島県 |
9 | 土浦日大高 | 172 | 茨城県 |
10 | 國學院大栃木 | 172.3 | 栃木県 |
11 | 西邑楽 | 166.5 | 群馬県 |
12 | 細田学園 | 167.5 | 埼玉県 |
13 | 文京学院大女 | 172,1 | 東京都① |
14 | 八王子実践 | 176 | 東京都② |
15 | 共栄学園 | 174 | 東京都③ |
16 | 敬愛学園 | 171 | 千葉県 |
17 | 川崎橘 | 172 | 神奈川県① |
18 | 横浜隼人 | 169 | 神奈川県② |
19 | 増穂商 | 170 | 山梨県 |
20 | 東京都市大塩尻 | 168 | 長野県 |
21 | 長岡商 | 168.5 | 新潟県 |
22 | 富山一 | 167 | 富山県 |
23 | 金沢商 | 167.8 | 石川県 |
24 | 福井工大附福井 | 169 | 福井県 |
25 | 静岡県富士見 | 171 | 静岡県 |
26 | 岡崎学園 | 171.5 | 愛知県 |
27 | 済美 | 166.3 | 岐阜県 |
28 | 三重 | 170 | 三重県 |
29 | 近江兄弟社 | 166 | 滋賀県 |
30 | 和歌山信愛女学院 | 166.3 | 和歌山県 |
31 | 奈良文化 | 168 | 奈良県 |
32 | 京都橘 | 170.1 | 京都府 |
33 | 金蘭会 | 172.7 | 大阪府① |
34 | 大阪国際滝井 | 169 | 大阪府② |
35 | 氷上 | 169 | 兵庫県 |
36 | 就実 | 173 | 岡山県 |
37 | 広島桜が丘 | 166.5 | 広島県 |
38 | 米子西 | 165.8 | 鳥取県 |
39 | 安来 | 167 | 島根県 |
40 | 誠英 | 171.6 | 山口県 |
41 | 高松商 | 169 | 香川県 |
42 | 城南 | 170.3 | 徳島県 |
43 | 松山東雲 | 171 | 愛媛県 |
44 | 高知 | 165.5 | 高知県 |
45 | 誠修 | 169 | 福岡県 |
46 | 鳥栖商 | 167 | 佐賀県 |
47 | 九州文化学園 | 169.5 | 長崎県 |
48 | 熊本信愛女学院 | 170.6 | 熊本県 |
49 | 東九州龍谷 | 170 | 大分県 |
50 | 延岡学園 | 174.5 | 宮崎県 |
51 | 鹿児島女 | 168.5 | 鹿児島県 |
52 | 首里 | 165 | 沖縄県 |
他の開催年:春高バレー身長・最高到達点ランキング
2023年第75回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2022年第74回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2021年第73回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2020年第72回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
歴代優勝校、過去大会の春高メンバー、春高選手の進路などはこちら