世界最高峰と言われるイタリアのバレーボールリーグ、セリエAの男子選手身長ランキング、平均身長や出身国をまとめています(2020/21年シーズンのデータ)。
世界最高峰がどのくらいすごいか、日本人との身長差なども解説しています。
東京オリンピック2020-2021に出場のイタリア代表選手の身長をお探しの場合、併せてこちらの記事「バレーボールイタリア代表メンバーや身長・最高到達点、メンバーは?」もご参照下さい。
下記はイタリアの男子バレーボールリーグの情報です(世界各国から最高レベルの選手が集まっている、2020年時点で日本人は石川祐希1名、2021/22年シーズンはもう一人日本人が増える予定)。
イタリアセリエAバレーボール選手の平均身長は?
イタリアのバレーボールリーグ、セリエA男子約170名(全選手)の平均身長は約197cmです。
※2021年2月時点:トップディビジョンの登録選手で集計(セリエA公式サイトのデータより)。
イタリアのセリエAで攻撃の中心となるスパイカー(アウトサイドヒッター、オポジット)とセンター(ミドルブロッカー)のポジションでプレーする約120名の男子選手の平均身長は約201cmです。
日本のVリーグの男子全選手の平均身長約187cm、攻撃ポジションの全選手の平均身長約190cmと比較して、約10cm高いと数字となっています(Vリーグは2019-20年シーズンのデータ)。
一般男子バレーボールのネットの高さは2m43cm。
身長200cm前後の選手の指高(※)は人によって多少前後しますが260cmくらいです。
(※)指高:バレーボール選手が手を上に伸ばして指先が到達する高さ
普通に立って手を出すだけでも手のひら1枚分くらい、ネットの上に出てますね。
世界トップクラスのバレー選手たちのネット際のプレーが、いかに高い位置で行われているかがわかります。
下の写真はVリーグ東レアローズ、背番号2番のミドルブロッカー髙橋健太郎選手(身長201cm/指高260cm)。
高橋健太郎選手は日本ではトップクラスの背の高さで、身体能力が高いことでも知られていますが、そのサイズ感がセリエAの平均値ということですね!
イタリアセリエAバレー選手の高身長ランキング
セリエA男子バレーボール選手:全ポジション
ヒッター:アウトサイドヒッター又はオポジット
ミドル:ミドルブロッカー
※セリエA公式サイト(2021年2月時点)
2部以下のリーグは含まず
https://www.legavolley.it/
※検索ボックスで絞り込んで検索したり、▲▼ボタンで順番を入れ替えられます。
順位 | 氏名 | 身長cm | ポジション | 所属チーム | 国籍 | 出生国 |
---|---|---|---|---|---|---|
全員の平均身長 | 197.12 | |||||
1 | KIMEROV Aleksandr | 215 | ヒッター | ヴェローナ | ロシア | ロシア |
2 | LAGUMDZIJA Adis | 211 | ヒッター | モンツァ | トルコ | ボスニア |
2 | KRICK Tobias | 211 | ミドル | チステルナ | ドイツ | ドイツ |
4 | STEFANI Tommaso | 210 | ヒッター | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
5 | PIANO Matteo | 209 | ミドル | ミラノ | イタリア | イタリア |
5 | MOSCA Leandro | 209 | ミドル | ミラノ | イタリア | イタリア |
5 | JENSEN Mads Kyen | 209 | ヒッター | ヴェローナ | デンマーク | デンマーク |
8 | SIMON Robertlandy | 208 | ミドル | チヴィタノーヴァ | キューバ | キューバ |
8 | GARGIULO Giovanni Maria | 208 | ミドル | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
8 | PATRY Jean | 208 | ヒッター | ミラノ | フランス | フランス |
11 | MUZAJ Maciej | 207 | ヒッター | ペルージャ | ポーランド | ポーランド |
11 | MAZZONE Daniele | 207 | ミドル | モデナ | イタリア | イタリア |
11 | SZWARC Arthur | 207 | ミドル | チステルナ | ポーランド | カナダ |
14 | RICCI Fabio | 205 | ミドル | ペルージャ | イタリア | イタリア |
14 | TER HORST Thijs | 205 | ヒッター | ペルージャ | オランダ | オランダ |
14 | RUSSO Roberto | 205 | ミドル | ペルージャ | イタリア | イタリア |
14 | ARGENTA Andrea | 205 | ヒッター | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
14 | MICHIELETTO Alessandro | 205 | ヒッター | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
14 | LISINAC Srecko | 205 | ミドル | トレンティーノ | セルビア | セルビア |
14 | HOLT Maxwell Philip | 205 | ミドル | モンツァ | アメリカ | アメリカ |
14 | BERETTA Thomas | 205 | ミドル | モンツァ | イタリア | イタリア |
14 | DIRLIC Petar | 205 | ヒッター | ヴァレンティア | クロアチア | クロアチア |
14 | RUSSELL Aaron | 205 | ヒッター | ピアチェンツァ | アメリカ | アメリカ |
14 | PETRIC Nemanja | 205 | ヒッター | モデナ | セルビア | セルビア |
14 | STANKOVIC Dragan | 205 | ミドル | モデナ | イタリア | セルビア |
14 | CANESCHI Edoardo | 205 | ミドル | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
14 | GROZDANOV Aleks | 205 | ミドル | ラヴェンナ | ブルガリア | ブルガリア |
28 | LARIZZA Jacopo | 204 | ミドル | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
28 | RYCHLICKI Kamil | 204 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | ルクセンブルク | ルクセンブルク |
28 | DIAMANTINI Enrico | 204 | ミドル | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
28 | CHINENYEZE Barthelemy | 204 | ミドル | ヴァレンティア | フランス | フランス |
28 | CESTER Enrico | 204 | ミドル | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
28 | BUCHEGGER Paul | 204 | ヒッター | モデナ | オーストリア | オーストリア |
28 | KOZAMERNIK Jan | 204 | ミドル | ミラノ | スロベニア | スロベニア |
35 | ANZANI Simone | 203 | ミドル | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
35 | PODRASCANIN Marko | 203 | ミドル | トレンティーノ | セルビア | セルビア |
35 | MOUSAVI Seyed Mohammad | 203 | ミドル | ピアチェンツァ | イラン | イラン |
35 | KAZIYSKI Matey | 203 | ヒッター | ヴェローナ | ブルガリア | ブルガリア |
35 | MILAN Sebastiano | 203 | ヒッター | パドヴァ | イタリア | イタリア |
40 | VERNON-EVANS Sharone | 202 | ヒッター | ペルージャ | カナダ | カナダ |
40 | SOLÉ Sebastian | 202 | ミドル | ペルージャ | アルゼンチン | アルゼンチン |
40 | KOVAR JIRI | 202 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | イタリア | チェコ |
40 | YANT HERRERA Marlon | 202 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | キューバ | キューバ |
40 | CORTESIA Lorenzo | 202 | ミドル | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
40 | KOOY Dick | 202 | ヒッター | トレンティーノ | イタリア | オランダ |
40 | DZAVORONOK Donovan | 202 | ヒッター | モンツァ | チェコ | チェコ |
40 | DRAME NETO Aboubacar | 202 | ヒッター | ヴァレンティア | ブラジル | ブラジル |
40 | POLO Alberto | 202 | ミドル | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
40 | TONDO Alessandro | 202 | ミドル | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
40 | SANGUINETTI Giovanni | 202 | ミドル | モデナ | イタリア | イタリア |
40 | BOSSI Elia | 202 | ミドル | モデナ | イタリア | イタリア |
40 | WEBER Luan | 202 | ヒッター | ミラノ | ブラジル | ブラジル |
40 | AGUENIER Jonas Bastien Baptiste | 202 | ミドル | ヴェローナ | フランス | フランス |
40 | MENGOZZI Stefano | 202 | ミドル | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
40 | KOPPERS Brandon | 202 | ヒッター | ラヴェンナ | カナダ | カナダ |
40 | VITELLI Marco | 202 | ミドル | パドヴァ | イタリア | イタリア |
40 | ROSSI Andrea | 202 | ミドル | チステルナ | イタリア | イタリア |
58 | LEON VENERO Wilfredo | 201 | ヒッター | ペルージャ | ポーランド | キューバ |
58 | LEAL Yoandy | 201 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | ブラジル | キューバ |
58 | ABDEL-AZIZ Nimir | 201 | ヒッター | トレンティーノ | オランダ | オランダ |
58 | GALASSI Gianluca | 201 | ミドル | モンツァ | イタリア | イタリア |
58 | FINGER Michal | 201 | ヒッター | ピアチェンツァ | チェコ | チェコ |
58 | ESTRADA MAZORRA Luis Elian | 201 | ヒッター | モデナ | キューバ | キューバ |
58 | BASIC Luka | 201 | ヒッター | ミラノ | フランス | フランス |
58 | MAAR Stephen Timothy | 201 | ヒッター | ミラノ | カナダ | カナダ |
58 | MESCHIARI Matteo | 201 | ヒッター | ミラノ | イタリア | イタリア |
58 | URNAUT Tine | 201 | ヒッター | ミラノ | スロベニア | スロベニア |
58 | FUSARO Francesco | 201 | ミドル | パドヴァ | イタリア | イタリア |
58 | SABBI Giulio | 201 | ヒッター | チステルナ | イタリア | イタリア |
70 | TRAVICA Dragan | 200 | セッター | ペルージャ | イタリア | クロアチア |
70 | ATANASIJEVIC Aleksandar | 200 | ヒッター | ペルージャ | セルビア | セルビア |
70 | JUANTORENA Osmany | 200 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | イタリア | キューバ |
70 | GIANNELLI Simone | 200 | セッター | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
70 | ALMEIDA CARDOSO Victor Aleksander | 200 | ヒッター | ヴァレンティア | ブラジル | ブラジル |
70 | CANDELLARO Davide | 200 | ミドル | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
70 | GROZER Georg Jr | 200 | ヒッター | ピアチェンツァ | ドイツ | ハンガリー |
70 | RINALDI Tommaso | 200 | ヒッター | モデナ | イタリア | イタリア |
70 | SALA Lorenzo | 200 | ヒッター | モデナ | イタリア | イタリア |
70 | ASPARUHOV Asparuh | 200 | ヒッター | ヴェローナ | ブルガリア | ブルガリア |
70 | ARASOMWAN Martins | 200 | ミドル | ラヴェンナ | イタリア | ナイジェリア |
70 | MERLO Pietro | 200 | ヒッター | パドヴァ | イタリア | イタリア |
70 | STERN Toncek | 200 | ヒッター | パドヴァ | スロベニア | スロベニア |
70 | CANELLA Andrea | 200 | ミドル | パドヴァ | イタリア | イタリア |
70 | WLODARCZYK Wojciech Julian | 200 | ヒッター | パドヴァ | ポーランド | ポーランド |
70 | CAVUTO Oreste | 200 | ヒッター | チステルナ | イタリア | イタリア |
70 | RANDAZZO Luigi | 200 | ヒッター | チステルナ | イタリア | イタリア |
87 | CLEVENOT Trevor | 199 | ヒッター | ピアチェンツァ | フランス | フランス |
87 | VETTORI Luca | 199 | ヒッター | モデナ | イタリア | イタリア |
87 | SPIRITO Luca | 199 | セッター | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
87 | CASARO Nicolò | 199 | ヒッター | パドヴァ | イタリア | イタリア |
91 | BIGLINO Omar | 198 | ミドル | ペルージャ | イタリア | イタリア |
91 | HADRAVA Jan | 198 | ヒッター | チヴィタノーヴァ | チェコ | チェコ |
91 | ANTONOV Oleg | 198 | ヒッター | ピアチェンツァ | イタリア | ロシア |
91 | CHRISTENSON Micah | 198 | セッター | モデナ | アメリカ | アメリカ |
91 | JAESCHKE Thomas | 198 | ヒッター | ヴェローナ | アメリカ | アメリカ |
91 | PINALI Giulio | 198 | ヒッター | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
91 | VOLPATO Marco | 198 | ミドル | パドヴァ | イタリア | イタリア |
91 | TILLIE Kevin | 198 | ヒッター | チステルナ | フランス | フランス |
91 | SEGANOV Georgi | 198 | セッター | チステルナ | ブルガリア | ブルガリア |
91 | ONWUELO Samuel | 198 | ヒッター | チステルナ | イタリア | ナイジェリア |
101 | DAVYSKIBA Vlad | 197 | ヒッター | モンツァ | ベラルーシ | ベラルーシ |
101 | LOEPPKY Eric | 197 | ヒッター | ラヴェンナ | カナダ | カナダ |
101 | ROSSATO Luca | 197 | ヒッター | チステルナ | イタリア | イタリア |
104 | SANTOS DE SOUZA Ricardo Lucarelli | 196 | ヒッター | トレンティーノ | ブラジル | ブラジル |
104 | SOSA SIERRA Luis Tomas | 196 | ヒッター | トレンティーノ | キューバ | キューバ |
104 | LANZA Filippo | 196 | ヒッター | モンツァ | イタリア | イタリア |
104 | CORRADO Francesco | 196 | ヒッター | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
104 | DEFALCO Torey James | 196 | ヒッター | ヴァレンティア | アメリカ | アメリカ |
104 | HIERREZUELO Raydel | 196 | セッター | ピアチェンツァ | キューバ | キューバ |
104 | BARANOWICZ Michele | 196 | セッター | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
104 | MAGALINI Giulio | 196 | ヒッター | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
104 | PESLAC Milan | 196 | セッター | ヴェローナ | イタリア | セルビア |
104 | ZONCA Paolo | 196 | ヒッター | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
104 | FERRATO Leonardo | 196 | セッター | パドヴァ | イタリア | イタリア |
104 | BOTTOLO Mattia | 196 | ヒッター | パドヴァ | イタリア | イタリア |
116 | IZZO Marco | 195 | セッター | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
116 | LAVIA Daniele | 195 | ヒッター | モデナ | イタリア | イタリア |
116 | ZANOTTI Andrea | 195 | ミドル | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
116 | BATAK Aleksa | 195 | セッター | ラヴェンナ | セルビア | セルビア |
120 | SOSSENHEIMER David | 194 | ヒッター | ペルージャ | ドイツ | ドイツ |
120 | PLOTNYTSKYI Oleh | 194 | ヒッター | ペルージャ | ウクライナ | ウクライナ |
120 | DE CECCO Luciano | 194 | セッター | チヴィタノーヴァ | アルゼンチン | アルゼンチン |
123 | ROSSARD Thibault | 193 | ヒッター | ヴァレンティア | フランス | フランス |
124 | RAMIREZ PITA Daniel Alejandro | 192 | ヒッター | モンツァ | キューバ | キューバ |
124 | STAFORINI Matteo | 192 | リベロ | ミラノ | イタリア | イタリア |
124 | ISHIKAWA Yuki 石川祐希】 | 192 | ヒッター | ミラノ | 日本 | 日本 |
127 | KARLITZEK Moritz | 191 | ヒッター | モデナ | ドイツ | ドイツ |
128 | ZIMMERMANN Jan | 190 | セッター | ペルージャ | ドイツ | ドイツ |
128 | SPEROTTO Lorenzo | 190 | セッター | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
128 | DE ANGELIS Carlo | 190 | リベロ | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
128 | FALGARI Simone | 190 | ヒッター | モンツァ | イタリア | イタリア |
128 | CALLIGARO Tomasz | 190 | セッター | モンツァ | イタリア | ポーランド |
128 | CHAKRAVORTI Dante | 190 | セッター | ヴァレンティア | イタリア | アメリカ |
128 | FIORETTI Andrea | 190 | ヒッター | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
128 | SAITTA Davide | 190 | セッター | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
128 | BOTTO Iacopo | 190 | ヒッター | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
128 | SBERTOLI Riccardo | 190 | セッター | ミラノ | イタリア | イタリア |
128 | PESARESI Nicola | 190 | リベロ | ミラノ | イタリア | イタリア |
128 | REDWITZ Rafael | 190 | セッター | ラヴェンナ | ブラジル | ブラジル |
128 | GOTTARDO Mattia | 190 | リベロ | パドヴァ | イタリア | イタリア |
128 | SHOJI Kawika Tennefos | 190 | セッター | パドヴァ | アメリカ | アメリカ |
128 | RONDONI Andrea | 190 | リベロ | チステルナ | イタリア | イタリア |
143 | PICCINELLI Alessandro | 189 | リベロ | ペルージャ | イタリア | イタリア |
144 | TUSCH Alexander | 189 | セッター | パドヴァ | オーストリア | オーストリア |
145 | FANULI Fabio | 188 | リベロ | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
145 | GREBENNIKOV Jenia | 188 | リベロ | モデナ | フランス | フランス |
145 | PIRAZZOLI Matteo | 188 | ヒッター | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
148 | FALASCHI Marco | 187 | セッター | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
149 | MARCHISIO Andrea | 186 | リベロ | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
149 | KOVACIC Jani | 186 | リベロ | ラヴェンナ | スロベニア | スロベニア |
149 | SOTTILE Daniele | 186 | セッター | チステルナ | イタリア | イタリア |
152 | RIZZO Marco | 185 | リベロ | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
152 | IANNELLI Nicola | 185 | リベロ | モデナ | イタリア | イタリア |
152 | DALDELLO Nicola | 185 | セッター | ミラノ | イタリア | イタリア |
152 | RECINE Francesco | 185 | ヒッター | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
156 | ROSSINI Salvatore | 184 | リベロ | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
156 | SCANFERLA Leonardo | 184 | リベロ | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
158 | ORDUNA Santiago | 183 | セッター | モンツァ | イタリア | アルゼンチン |
158 | PORRO Paolo | 183 | セッター | モデナ | イタリア | イタリア |
158 | BONAMI Federico | 183 | リベロ | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
161 | FEDERICI Filippo | 182 | リベロ | モンツァ | イタリア | イタリア |
161 | GIULIANI Ludovico | 182 | リベロ | ラヴェンナ | イタリア | イタリア |
163 | COLACI Massimo | 180 | リベロ | ペルージャ | イタリア | イタリア |
163 | SARDANELLI Simone | 180 | リベロ | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
165 | BALASO Fabio | 178 | リベロ | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
165 | CAVACCINI Domenico | 178 | リベロ | チステルナ | イタリア | イタリア |
167 | DANANI LA FUENTE Santiago Nicolas | 176 | リベロ | パドヴァ | スペイン | アルゼンチン |
168 | DONATI Francesco | 173 | リベロ | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
169 | BRUNETTI Davide | 170 | リベロ | モンツァ | イタリア | イタリア |
現役の世界最高クラスに高い身長の選手としては、Vリーグのムセルスキー選手(身長218cm/ロシア)やポーランドのレマンスキ選手(身長217cm)が有名です。
KIMEROV Aleksandr/身長215cm
(アレクサンダー・キメロフ)
ポジション:アウトサイドヒッター
所属:ヴェローナ
国籍:ロシア
生年月日:1996年9月11日
セリエA公式サイト:選手情報
Benvenuto Aleksandr! Nuovo acquisto per il roster gialloblù, Kimerov è già in campo con i nuovi compagni 💛💙
👉 https://t.co/CHOt2N6SA4#SiamoBluVolley pic.twitter.com/VBPE6vIa5r— NBV VERONA (@NBVVerona) September 23, 2020
LAGUMDZIJA Adis/身長211cm
(アディス・ラグモジヤ)
ポジション:ヒッター
所属:モンツァ
国籍:トルコ
生年月日:1999年3月29日
セリエA公式サイト:選手情報
この投稿をInstagramで見る
KRICK Tobias/身長211cm
(トビアス・クリック)
ポジション:ミドルブロッカー
所属:チステルナ
国籍:ドイツ
生年月日:1998年10月22日
セリエA公式サイト:選手情報
インスタ再生時は音量に注意↓
この投稿をInstagramで見る
ポジション別:セッター
イタリアのセリエAのセッター26名の平均身長は約192cm。
日本のVリーグ男子全チーム約30名の選手の平均身長は約181cm(2019-20年シーズ)。
やはり10cmくらいの差があります。
順位 | 氏名 | 身長cm | 所属チーム | 国籍 | 出生国 |
---|---|---|---|---|---|
全員の平均身長 | 192.15 | ||||
1 | TRAVICA Dragan | 200 | ペルージャ | イタリア | クロアチア |
1 | GIANNELLI Simone | 200 | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
3 | SPIRITO Luca | 199 | ヴェローナ | イタリア | イタリア |
4 | CHRISTENSON Micah | 198 | モデナ | アメリカ | アメリカ |
4 | SEGANOV Georgi | 198 | チステルナ | ブルガリア | ブルガリア |
6 | HIERREZUELO Raydel | 196 | ピアチェンツァ | キューバ | キューバ |
6 | BARANOWICZ Michele | 196 | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
6 | PESLAC Milan | 196 | ヴェローナ | イタリア | セルビア |
6 | FERRATO Leonardo | 196 | パドヴァ | イタリア | イタリア |
10 | IZZO Marco | 195 | ピアチェンツァ | イタリア | イタリア |
10 | BATAK Aleksa | 195 | ラヴェンナ | セルビア | セルビア |
12 | DE CECCO Luciano | 194 | チヴィタノーヴァ | アルゼンチン | アルゼンチン |
13 | ZIMMERMANN Jan | 190 | ペルージャ | ドイツ | ドイツ |
13 | SPEROTTO Lorenzo | 190 | トレンティーノ | イタリア | イタリア |
13 | CALLIGARO Tomasz | 190 | モンツァ | イタリア | ポーランド |
13 | CHAKRAVORTI Dante | 190 | ヴァレンティア | イタリア | アメリカ |
13 | SAITTA Davide | 190 | ヴァレンティア | イタリア | イタリア |
13 | SBERTOLI Riccardo | 190 | ミラノ | イタリア | イタリア |
13 | REDWITZ Rafael | 190 | ラヴェンナ | ブラジル | ブラジル |
13 | SHOJI Kawika Tennefos | 190 | パドヴァ | アメリカ | アメリカ |
21 | TUSCH Alexander | 189 | パドヴァ | オーストリア | オーストリア |
22 | FALASCHI Marco | 187 | チヴィタノーヴァ | イタリア | イタリア |
23 | SOTTILE Daniele | 186 | チステルナ | イタリア | イタリア |
24 | DALDELLO Nicola | 185 | ミラノ | イタリア | イタリア |
25 | ORDUNA Santiago | 183 | モンツァ | イタリア | アルゼンチン |
25 | PORRO Paolo | 183 | モデナ | イタリア | イタリア |
https://www.legavolley.it/
高身長№1セッターはペルージャのベテラン、トラヴッツァ選手。2019/20年シーズンはパドヴァに在籍。石川祐希選手の元同僚ですね。
ドラガンという苗字で思い出すのが、サッカー選手の日本のJリーグでも監督をしていたドラガン・ストイコヴィッチ。二人とも旧ユーゴスラヴィアの生まれです。
TRAVICA Dragan/身長200cm
(ドラガン・トラヴィッツァ)
ポジション:セッター
所属:ペルージャ
国籍:イタリア(出身はクロアチア)
生年月日:1986年8月28日
セリエA公式サイト:選手情報
この投稿をInstagramで見る
イタリアセリエAバレーボール:チーム別の高身長ランキング
チームによって多少の差はありますが、大きな差はなく、どのチームも平均身長は2m前後で高さが拮抗しています。
身長の高さ以外の要素、選手のパフォーマンスで順位が決まってくるのでしょうね。
データ:セリエA公式サイトより
- ミラノ:198.93cm
- トレンティーノ:198.38cm
- ペルージャ:198.13cm
- ヴェローナ:198.00cm
- チヴィタノーヴァ:197.93cm
- モデナ:197.81cm
- チステルナ:197.38cm
- ピアチェンツァ:197.27cm
- パドヴァ:196.0cm
- モンツァ:194.15cm
- ヴァレンティア:195.93cm
- ラヴェンナ:195.43cm
イタリアセリエAバレーボール選手の出身国は?
イタリアでサッカーに次いで人気の高いスポーツの一つがバレーボール。
イタリアのセリエAが「世界最高峰」と言われるのは、イタリアだけでなく、世界各国のトップ選手が集まってプレーしていることにあります。
元日本代表エースで、かつて自身もセリエAでプレーした経験をもつ加藤陽一さんは「セリエAは毎試合が世界選手権」という例え話をしています(2020年TBSテレビ番組での解説)。
数多くの国から集まるセリエAバレー選手の国籍を調査しました。
全170名の選手うちイタリア国籍の選手は約57%。残りの半分近くは外国人ということですね!
厳密に言えば、別の国からイタリアに帰化(国籍変更)しているイタリア国籍の選手が12名もいるので、実際はさらに多国籍と言えそうです。
各選手の国籍は上の章の高身長ランキングの表で検索できますよ。
- イタリア:98名(全体の57%)
- フランス:8名
- ブラジル:6名
- キューバ:6名
- アメリカ:6名
- ドイツ:5名
- セルビア:5名
- ブルガリア:4名
- ポーランド:4名
- スロヴェニア:4名
- カナダ:4名
- チェコ:3名
- オランダ:2名
- アルゼンチン:2名
- オーストリア:2名
- カナダ:4名
- チェコ:3名
- オランダ:2名
- アルゼンチン:2名
- オーストリア:2名
- 日本:1名(石川祐希)
- ベラルーシ:1名
- クロアチア:1名
- デンマーク:1名
- スペイン:1名
- ルクセンブルグ:1名
- ロシア:1名
- ウクライナ:1名
- トルコ:1名
- イラン:1名
バレーボール選手の身長ランキング 関連情報
以上、イタリアセリエAバレーボール選手の身長や国籍についてまとめました。
世界のバレーボール選手や日本代表選手の身長ランキングは以下をどうぞ。
日本代表チーム情報のまとめ
(アレクサンダー・キメロフ)
(アディス・ラグモジャ)
(トビアス・クリック)