春の高校バレー(春高)に出場の女子選手の身長や最高到達点のランキング、学校別の平均身長を比較しました。
目次
春の高校バレー出場校:チーム別の平均身長や最高到達点

春高バレーに出場した学校の平均身長を以下の表にまとめました。
2021年第73回春高バレー女子:チーム別平均身長ランキング
2021年の春高バレー出場校の予想スタメン(※)のチーム別平均身長と最高到達点が以下の表です。
(※)月刊バレーボールから各学校へのチームアンケートによる(リベロを除いた身長の平均)
全チームの女子選手の平均身長は約169.2cm、平均最高到達点は280.7cmでした。
前回2020年大会は、平均身長の高低に限らず、最高到達点が330cmを超える高い選手が多い高校は上位入賞している傾向がありました。
しかし、わずか数センチの平均身長の差は必ずしもチームの強さや勝敗に比例しない面もあります。
以下の表では見出し部分の「▼▲」マークで数値の高い順や低い順に並べ変えたり、検索ボックスで学校名を絞むことができます。
学校名リンクは各校ごとのチームメンバーや身長・最高到達点の一覧表にリンクしています。
都道府県 | チーム名 | 平均身長 (cm) | 平均最高到 達点(cm) | 出場記録 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道① | 札幌山の手 | 170.5 | 284.1 | 3年連続13回目 |
2 | 北海道② | 帯広南商 | 170.3 | 279 | 10年ぶり5回目 |
3 | 青森県 | 青森西 | 169.6 | 277.5 | 4年連続17回目 |
4 | 岩手県 | 高田 | 161.1 | 268.3 | 7年ぶり22回目 |
5 | 秋田県 | 秋田北 | 168.6 | 277.8 | 3年連続5回目 |
6 | 山形県 | 米沢中央 | 171.5 | 285.3 | 2年ぶり10回目 |
7 | 宮城県 | 古川学園 | 172.6 | 295.1 | 16年連続41回目 |
8 | 福島県 | 郡山女子大附 | 170.5 | 284.1 | 5年連続22回目 |
9 | 茨城県 | 日立二 | 168.5 | 280.8 | 32年ぶり2回目 |
10 | 栃木県 | 國學院大栃木 | 169.8 | 281.5 | 34年連続35回目 |
11 | 群馬県 | 西邑楽 | 170.6 | 280 | 3年連続7回目 |
12 | 埼玉県 | 春日部共栄 | 170.3 | 281.8 | 6年ぶり15回目 |
13 | 東京都① | 文京学院大女 | 172.1 | 286.5 | 4年連続12回目 |
14 | 東京都② | 共栄学園 | 172.1 | 286.1 | 2年連続25回目 |
15 | 東京都③ | 八王子実践 | 175.6 | 291.1 | 6年連続43回目 |
16 | 千葉県 | 敬愛学園 | 171.1 | 281 | 2年連続10回目 |
17 | 神奈川県① | 川崎橘 | 169.3 | 280.1 | 3年連続26回目 |
18 | 神奈川県② | 伊勢原 | 164.1 | 278.3 | 3年ぶり18回目 |
19 | 山梨県 | 帝京三 | 163.1 | 276.6 | 14年ぶり2回目 |
20 | 長野県 | 東京都市大塩尻 | 169.5 | 282.6 | 3年連続8回目 |
21 | 新潟県 | 長岡商 | 165.6 | 272.5 | 3年連続9回目 |
22 | 富山県 | 富山一 | 167.1 | 276.6 | 8年連続13回目 |
23 | 石川県 | 金沢商 | 170.3 | 284.6 | 19年連続46回目 |
24 | 福井県 | 北陸 | 169.8 | 274.8 | 7年ぶり8回目 |
25 | 静岡県 | 富士見 | 167.6 | 278 | 8年連続13回目 |
26 | 愛知県 | 誠信 | 170.8 | 286.6 | 2年ぶり2回目 |
27 | 岐阜県 | 県立岐阜商 | 169.8 | 277.1 | 4年ぶり7回目 |
28 | 三重県 | 津商 | 168.6 | 280.5 | 4年ぶり17回目 |
29 | 滋賀県 | 近江 | 165.8 | 272.8 | 3年ぶり13回目 |
30 | 和歌山県 | 和歌山信愛 | 166.5 | 275 | 7年連続36回目 |
31 | 奈良県 | 奈良文化 | 168.1 | 279.6 | 3年連続3回目 |
32 | 京都府 | 北嵯峨 | 168 | 273.3 | 23年ぶり3回目 |
33 | 大阪府① | 金蘭会 | 174.5 | 293.3 | 10年連続10回目 |
34 | 大阪府② | 大阪国際滝井 | 170.6 | 284 | 2年連続22回目 |
35 | 兵庫県 | 氷上 | 169.6 | 277.6 | 2年連続36回目 |
36 | 岡山県 | 就実 | 170.5 | 291.6 | 7年連続44回目 |
37 | 広島県 | 広島桜が丘 | 166.3 | 274.1 | 2年連続3回目 |
38 | 鳥取県 | 岩美 | 164 | 272.5 | 2年ぶり3回目 |
39 | 島根県 | 安来 | 165.5 | 279.3 | 2年連続37回目 |
40 | 山口県 | 誠英 | 171.8 | 286.8 | 31年連続41回目 |
41 | 香川県 | 坂出商 | 166.1 | 264 | 初出場 |
42 | 徳島県 | 城南 | 170.1 | 272.1 | 2年連続12回目 |
43 | 愛媛県 | 松山東雲 | 171.6 | 286.6 | 5年連続7回目 |
44 | 高知県 | 高知 | 171.5 | 281.8 | 2年連続2回目 |
45 | 福岡県 | 誠修 | 170.1 | 281 | 2年連続18回目 |
46 | 佐賀県 | 佐賀清和 | 167 | 281.3 | 2年ぶり13回目 |
47 | 長崎県 | 聖和女学院 | 168.8 | 277.6 | 3年ぶり5回目 |
48 | 熊本県 | 鎮西 | 173.3 | 277 | 2年ぶり4回目 |
49 | 大分県 | 東九州龍谷 | 170.6 | 288 | 21年連続36回目 |
50 | 宮崎県 | 都城商 | 172.3 | 292 | 3年ぶり8回目 |
51 | 鹿児島県 | 鹿児島女 | 168.5 | 289.1 | 2年連続36回目 |
52 | 沖縄県 | 西原 | 168.3 | 279 | 2年ぶり9回目 |
※月間バレーボール掲載の予想スタメン6名の平均値(小数点以下第二位切り捨て)
女子注目校のチームメンバーや選手情報はこちら
前回大会のベスト4
その他の名門強豪校
2020年第72回春高バレー女子:チーム別平均身長ランキング

スタメン出場をしていない選手も含めたチーム平均値ですが、全校の平均は169.6cm。
全体として、身長の高いチームが上位に入っている傾向はありますが、「ひろってつなぐバレーボール」でラリーが長めに続く女子では、男子以上に守備や粘り強さが勝敗に大きな要因を占めるのかもしれません。
たとえば、優勝した東九州龍谷の平均身長は170cmくらいで、キャプテンの荒木彩花選手(184cm)を除けば、スタメン選手のすごく身長が高いわけではありませんでした。
ちなみに、最高到達点が295cmを超える選手が多かったのは金蘭会高校(大阪)、京都橘高校です。
全体的に各チームで295cmの最高到達点を超える選手は1名いるか、いないかくらいですが、金蘭会では8名、京都橘は5名いました。
準優勝の古川学園は3名、優勝の東九州龍谷は2名です。
見出しの▲▼ボタンで高い順、低い順の並べ替えができます。
学校名 | 平均身長 (cm) | 都道府県 | |
---|---|---|---|
1 | 札幌山の手 | 169 | 北海道① |
2 | 旭川実 | 172 | 北海道② |
3 | 青森西 | 170 | 青森県 |
4 | 盛岡誠桜 | 171 | 岩手県 |
5 | 秋田北 | 170 | 秋田県 |
6 | 山形市商 | 168 | 山形県 |
7 | 古川学園 | 173 | 宮城県 |
8 | 郡山女大附 | 171.3 | 福島県 |
9 | 土浦日大高 | 172 | 茨城県 |
10 | 國學院大栃木 | 172.3 | 栃木県 |
11 | 西邑楽 | 166.5 | 群馬県 |
12 | 細田学園 | 167.5 | 埼玉県 |
13 | 文京学院大女 | 172,1 | 東京都① |
14 | 八王子実践 | 176 | 東京都② |
15 | 共栄学園 | 174 | 東京都③ |
16 | 敬愛学園 | 171 | 千葉県 |
17 | 川崎橘 | 172 | 神奈川県① |
18 | 横浜隼人 | 169 | 神奈川県② |
19 | 増穂商 | 170 | 山梨県 |
20 | 東京都市大塩尻 | 168 | 長野県 |
21 | 長岡商 | 168.5 | 新潟県 |
22 | 富山一 | 167 | 富山県 |
23 | 金沢商 | 167.8 | 石川県 |
24 | 福井工大附福井 | 169 | 福井県 |
25 | 静岡県富士見 | 171 | 静岡県 |
26 | 岡崎学園 | 171.5 | 愛知県 |
27 | 済美 | 166.3 | 岐阜県 |
28 | 三重 | 170 | 三重県 |
29 | 近江兄弟社 | 166 | 滋賀県 |
30 | 和歌山信愛女学院 | 166.3 | 和歌山県 |
31 | 奈良文化 | 168 | 奈良県 |
32 | 京都橘 | 170.1 | 京都府 |
33 | 金蘭会 | 172.7 | 大阪府① |
34 | 大阪国際滝井 | 169 | 大阪府② |
35 | 氷上 | 169 | 兵庫県 |
36 | 就実 | 173 | 岡山県 |
37 | 広島桜が丘 | 166.5 | 広島県 |
38 | 米子西 | 165.8 | 鳥取県 |
39 | 安来 | 167 | 島根県 |
40 | 誠英 | 171.6 | 山口県 |
41 | 高松商 | 169 | 香川県 |
42 | 城南 | 170.3 | 徳島県 |
43 | 松山東雲 | 171 | 愛媛県 |
44 | 高知 | 165.5 | 高知県 |
45 | 誠修 | 169 | 福岡県 |
46 | 鳥栖商 | 167 | 佐賀県 |
47 | 九州文化学園 | 169.5 | 長崎県 |
48 | 熊本信愛女学院 | 170.6 | 熊本県 |
49 | 東九州龍谷 | 170 | 大分県 |
50 | 延岡学園 | 174.5 | 宮崎県 |
51 | 鹿児島女 | 168.5 | 鹿児島県 |
52 | 首里 | 165 | 沖縄県 |
身長ランキング【春高出場校・女子選手】
2021年第73回春高バレー女子:高身長ランキング
2021年の春高バレーに出場する全52校で登録されている1,000名以上の選手の中から身長の高い上位選手たちをリスト化しています。
2021年1月の春の高校バレーに出場選手で身長176cmを超える選手が約70名弱。前回2020年とほぼ同じくらいの人数です。
MBミドルブロッカー/Sセッター
Lリベロ/Rレシーバー
RSリリーフサーバー/Mマネージャー
※データ出典:月刊バレーボールをもとに当サイト独自に集計と編集
順位 | 氏名 | 高校名 | 都道府県 | 学年 | ポジ ション | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 利腕 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タピアアロンドラ | 古川学園 | 宮城 | 1 | MB | 195 | 320 | 右 | ドミニカ共和国 |
2 | 王櫻萦 | 誠英 | 山口 | 3 | MB | 186 | 300 | 右 | 徳地中 |
3 | バルデスメリーサ | 古川学園 | 宮城 | 3 | OP | 185 | 325 | 右 | キューバ |
3 | 中峯ビビアン | 國學院栃木 | 栃木 | 3 | MB | 185 | 291 | 右 | 南押原中 |
5 | 瀧澤凜乃 | 八王子実践 | 東京 | 1 | OP | 184 | 295 | 右 | 八王子実践中 |
5 | 麻野七奈未 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | MB | 184 | 300 | 右 | 高穂中 |
5 | 飯山エミリ | 東九州龍谷 | 大分 | 1 | MB | 184 | 295 | 右 | 吉野東中 |
8 | 佐藤吉野 | 米沢中央 | 山形 | 3 | OH | 183 | 295 | 右 | 余目中 |
8 | 平ヴィヴィアンチディンマ | 東京都市大塩尻 | 長野 | 3 | MB | 183 | 298 | 右 | 湯本中 |
10 | 李想 | 共栄学園 | 東京 | 3 | MB | 182 | 293 | 右 | 共栄学園中 |
10 | 吉武美佳 | 金蘭会 | 大阪 | 2 | OH | 182 | 300 | 右 | 大木中 |
10 | 堺目愛和 | 金蘭会 | 大阪 | 2 | MB | 182 | 303 | 右 | 上南部中 |
10 | 西村泉美 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 3 | OH | 182 | 287 | 右 | 金岡南中 |
10 | 押川瑠衣 | 都城商 | 宮崎 | 3 | MB | 182 | 300 | 右 | 大塚中 |
15 | 横澤杏花 | 八王子実践 | 東京 | 2 | MB | 181 | 307 | 右 | 瑞穂中 |
15 | 山田萌愛 | 敬愛学園 | 千葉 | 2 | MB | 181 | 293 | 右 | 銚子中 |
15 | 北窓絢音 | 誠英 | 山口 | 1 | MB | 181 | 298 | 右 | 松江三中 |
18 | 鹿子島愛莉 | 西邑楽 | 群馬 | 3 | OH | 180 | 295 | 右 | 春日中 |
18 | 橋本恵里 | 誠信 | 愛知 | 1 | MB | 180 | 286 | 右 | 高田中 |
18 | 西川吉野 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | OH | 180 | 300 | 右 | 富田中 |
18 | 中野凛 | 東九州龍谷 | 大分 | 1 | MB | 180 | 290 | 右 | 都城西中 |
22 | 樋口友梨 | 文京学院 | 東京 | 2 | OH | 179 | 285 | 右 | 文京学院大女中 |
22 | 成瀬ももか | 八王子実践 | 東京 | 1 | MB | 179 | 300 | 右 | 八王子美践中 |
22 | 永井知佳 | 敬愛学園 | 千葉 | 3 | MB | 179 | 294 | 左 | 市川八中 |
22 | 竹内菜緒 | 金蘭会 | 大阪 | 1 | MB | 179 | 297 | 右 | 茨木東中 |
22 | 佐原夏実 | 誠英 | 山口 | 2 | MB | 179 | 290 | 右 | 周防大島中 |
27 | 眞田玲菜 | 札幌山の手 | 北海道 | 2 | MB | 178 | 285 | 右 | 江別二中 |
27 | 本田凜 | 郡山女大附 | 福島 | 2 | MB | 178 | 296 | 右 | 滝根中 |
27 | 黒須咲良 | 八王子実践 | 東京 | 3 | OH | 178 | 292 | 右 | 陽南中 |
27 | 小栗優 | 敬愛学園 | 千葉 | 3 | MB | 178 | 284 | 左 | 松戸四中 |
27 | 大杉麗 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 1 | MB | 178 | 286 | 右 | 大阪西中 |
27 | 岡田愛菜 | 就実 | 岡山 | 1 | MB | 178 | 290 | 右 | 就実中 |
27 | 岡田彩那 | 就実 | 岡山 | 3 | MB | 178 | 右 | 就実中 | |
27 | 村上由奈 | 松山東雲 | 愛媛 | 2 | MB | 178 | 290 | 右 | 今治東中等教育 |
27 | 中尾紅葉 | 聖和女学院 | 長崎 | 2 | MB | 178 | 275 | 右 | 奥浦中 |
36 | 栁沼栞奈 | 郡山女大附 | 福島 | 3 | MB | 177 | 288 | 右 | 三春中 |
36 | 横木亜由美 | 春日部共栄 | 埼玉 | 1 | MB | 177 | 288 | 右 | 久喜中 |
36 | 奥山日香里 | 文京学院 | 東京 | 2 | OH | 177 | 292 | 右 | 文京学院大女中 |
36 | 岩島由佳 | 誠信 | 愛知 | 3 | MB | 177 | 292 | 右 | 松平中 |
36 | 宇田夏美 | 誠信 | 愛知 | 1 | MB | 177 | 280 | 右 | 三好中 |
36 | 中村杏衣 | 県岐阜商 | 岐阜 | 1 | MB | 177 | 272 | 右 | 富野中 |
36 | 坂本悠綺 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | OH | 177 | 295 | 右 | 阿南一中 |
36 | 寺島瑠奈 | 奈良文化 | 奈良 | 1 | MB | 177 | 283 | 右 | 衣笠中 |
36 | 中本柚朱 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 3 | OH | 177 | 292 | 右 | 大阪国際大和田中 |
36 | 清岡美緒 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 2 | MB | 177 | 287 | 右 | 大阪国際大和田中 |
36 | 山本優衣菜 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 3 | MB | 177 | 284 | 右 | 高取中 |
36 | 周田夏紀 | 就実 | 岡山 | 3 | MB | 177 | 302 | 右 | 就実中 |
36 | 横山凜 | 誠英 | 山口 | 2 | OH | 177 | 285 | 右 | 土佐南中 |
36 | 佐伯亜魅加 | 松山東雲 | 愛媛 | 2 | OH | 177 | 297 | 右 | 小野中 |
36 | 大髙るり | 鎮西 | 熊本 | 3 | MB | 177 | 285 | 右 | 武蔵中 |
36 | 中原彩音 | 鎮西 | 熊本 | 3 | MB | 177 | 282 | 右 | 湖南中 |
36 | 村上楓 | 鎮西 | 熊本 | 3 | MB | 177 | 277 | 右 | 宇土鶴城中 |
36 | 加藤明 | 東九州龍谷 | 大分 | 1 | MB | 177 | 288 | 右 | 香川一中 |
54 | 本郷碧唯 | 札幌山の手 | 北海道 | 3 | MB | 176 | 284 | 右 | 澄川中 |
54 | 島田未夢 | 西邑楽 | 群馬 | 3 | MB | 176 | 275 | 右 | 伊勢崎三中 |
54 | 小山愛実 | 共栄学園 | 東京 | 3 | OH | 176 | 299 | 右 | 共栄学園中 |
54 | 佐藤莉子 | 八王子実践 | 東京 | 3 | MB | 176 | 287 | 右 | 甲府南中 |
54 | 野田祐希 | 八王子実践 | 東京 | 1 | OH | 176 | 292 | 右 | 八王子実践中 |
54 | 横山愛茄 | 川崎橘 | 神奈川 | 2 | MB | 176 | 273 | 右 | 藤ヶ岡中 |
54 | 吉川すなほ | 長岡商 | 新潟 | 2 | MB | 176 | 285 | 右 | 柏崎東中 |
54 | 澤田遥 | 誠信 | 愛知 | 2 | MB | 176 | 285 | 右 | 一宮中部中 |
54 | 尾崎萌 | 津商 | 三重 | 3 | OP | 176 | 297 | 右 | 内部中 |
54 | 根耒あかね | 大阪国際滝井 | 大阪 | 3 | OH | 176 | 283 | 右 | 飯ノ峯中 |
54 | 深澤めぐみ | 就実 | 岡山 | 2 | OH | 176 | 301 | 右 | 就実中 |
54 | 深澤つぐみ | 就実 | 岡山 | 2 | MB | 176 | 301 | 右 | 就実中 |
54 | 田村早絵 | 鎮西 | 熊本 | 3 | OP | 176 | 280 | 右 | 湖東中 |
2020年第72回春高バレー女子:高身長ランキング

2020年の春の高校バレーに出場した全52校で選手登録されているのが女子選手が約1350名(試合に出場していない選手を含んだ人数)。
スタメン出場をしていない補欠選手やリベロやセッターを含めた全体の平均身長は169.6cm。
日本人の成人女性の平均身長が約160cm弱ですので、やはりバレーボール選手の身長は高いですね。
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の女子の登録選手の中で、身長178cmを超える選手が36名いました。
氏名 | 身長 (cm) | 最高到達 点(cm) | 高校名 | 学年 | 都道府県 | 出身中学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 付 欣田 | 187 | 307 | 共栄学園 | 3 | 東京都③ | 北沢中 |
2 | 中峯ビビアン | 186 | 290 | 國學院大栃木 | 2 | 栃木県 | 南押原中 |
3 | 王 樱萦 | 185 | 291 | 誠英 | 2 | 山口県 | 徳地中 |
4 | 荒木 彩花 | 184 | 306 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大利中 |
5 | バルデス メリーサ | 183 | 320 | 古川学園 | 2 | 宮城県 | キューバ |
6 | 上沢 沙織 | 183 | 300 | 古川学園 | 3 | 宮城県 | 小中野中 |
7 | 麻野七奈未 | 183 | 300 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 高穂中 |
8 | 平ヴィヴィアン チディンマ | 183 | 296 | 東京都市大塩尻 | 2 | 長野県 | 湯本中 |
9 | 李 想 | 182 | 283 | 共栄学園 | 2 | 東京都③ | 共栄学園中 |
10 | 西村 泉美 | 182 | 286 | 大阪国際滝井 | 2 | 大阪府② | 金岡南中 |
11 | 吉武 美佳 | 181 | 300 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 大木中 |
12 | 山田 萌愛 | 181 | 280 | 敬愛学園 | 1 | 千葉県 | 銚子中 |
13 | 堺目 愛和 | 181 | 300 | 金蘭会 | 1 | 大阪府① | 上南部中 |
14 | 榊原 菜那 | 180 | 300 | 八王子実践 | 3 | 東京都② | 金谷中 |
15 | 鹿子島愛莉 | 180 | 295 | 西邑楽 | 2 | 群馬県 | 前橋春日中 |
16 | 横澤 杏花 | 180 | 292 | 八王子実践 | 1 | 東京都② | 瑞穂中 |
17 | 安田 美南 | 180 | 290 | 岡崎学園 | 3 | 愛知県 | 葵中 |
18 | 廣田 綾那 | 180 | 280 | 三重 | 3 | 三重県 | 御薗中 |
19 | 野村 美友 | 180 | 290 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 池田中 |
20 | 西川 吉野 | 179 | 300 | 金蘭会 | 2 | 大阪府① | 富田中 |
21 | 眞田 玲菜 | 179 | 285 | 札幌山の手 | 1 | 北海道① | 江別二中 |
22 | 樋口 友梨 | 179 | 286 | 文京学院大女 | 1 | 東京都① | 文京学院大女中 |
23 | 長澤さくら | 179 | 279 | 横浜隼人 | 1 | 神奈川県② | 御成中 |
24 | 冨永 佳帆 | 179 | 295 | 熊本信愛女学院 | 1 | 熊本県 | あさぎり中 |
25 | 藤 菜乃花 | 178 | 296 | 京都橘 | 1 | 京都府 | 青葉中 |
26 | 呂比州理紗 | 178 | 295 | 九州文化学園 | 2 | 長崎県 | 高富中 |
27 | 野中 瑠衣 | 178 | 296 | 秋田北 | 3 | 秋田県 | 泉中 |
28 | 本田 凜 | 178 | 293 | 郡山女大附 | 1 | 福島県 | 滝根中 |
29 | 小野 円来 | 178 | 280 | 土浦日大高 | 3 | 茨城県 | 神栖二中 |
30 | 小栗 優 | 178 | 285 | 敬愛学園 | 2 | 千葉県 | 松戸四中 |
31 | 永井 知佳 | 178 | 285 | 敬愛学園 | 2 | 千葉県 | 市川八中 |
32 | 鎌田 紗輝 | 178 | 285 | 三重 | 1 | 三重県 | 殿町中 |
33 | 佐原 夏実 | 178 | 285 | 誠英 | 1 | 山口県 | 周防大島中 |
34 | 稲葉 早生 | 178 | 293 | 九州文化学園 | 3 | 長崎県 | 西有家中 |
35 | 佐藤 華純 | 178 | 290 | 東九州龍谷 | 3 | 大分県 | 大分城南中 |
36 | 須藤 梨及 | 178 | 293 | 延岡学園 | 2 | 宮崎県 | 尚学館中 |
最高到達点ランキング【春高出場校・女子選手】

スパイクジャンプの最高到達点ランキングを集計しました。
2021年第73回春高バレー女子:最高到達点ランキング
2021年の春高バレー出場選手のスパイクジャンプの最高到達点ランキングがこちら。
2020年1月の春の高校バレーに出場した高校の女子の登録選手の中で、最高到達点が290cmを超える選手が80名弱。前回2020年よりも大幅に増えています。
2021年1月春高出場選手の中で最高到達点が300cmを超える選手は18名前後。
中でも東九州龍谷の室岡莉乃選手は身長162cmで最高到達点300cm。驚くべきすごいジャンプ力です(身長180cmの日本代表のエースクラス選手の最高到達点が305cm前後)。
室岡莉乃選手は2年生で出場した前回の春高で優勝し、最優秀選手と選ばれています。
そして大注目は古川学園のバルデスメリーサ選手。
メリーサ選手は前回大会(準優勝)の時もすごかったですが、昨年よりも身長も最高到達点もさらに伸びているようです(身長は2cm、最高到達点は5cmアップ)。
女子で最高到達点が320cm以上はワールドクラスと言えます。
MBミドルブロッカー/Sセッター
Lリベロ/Rレシーバー
RSリリーフサーバー/Mマネージャー
※データ出典:月刊バレーボールをもとに当サイト独自に集計と編集
順位 | 氏名 | 高校名 | 都道府県 | 学年 | ポジ ション | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | 利腕 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルデスメリーサ | 古川学園 | 宮城 | 3 | OP | 325 | 185 | 右 | キューバ |
2 | タピアアロンドラ | 古川学園 | 宮城 | 1 | MB | 320 | 195 | 右 | ドミニカ共和国 |
3 | 横澤杏花 | 八王子実践 | 東京 | 2 | MB | 307 | 181 | 右 | 瑞穂中 |
4 | 廣田あい | 文京学院 | 東京 | 2 | MB | 305 | 175 | 右 | 文京学院大女中 |
5 | 大川愛海 | 八王子実践 | 東京 | 3 | OH | 303 | 175 | 右 | 八王子実践中 |
5 | 堺目愛和 | 金蘭会 | 大阪 | 2 | MB | 303 | 182 | 右 | 上南部中 |
7 | 周田夏紀 | 就実 | 岡山 | 3 | MB | 302 | 177 | 右 | 就実中 |
8 | 廣瀬美音 | 札幌山の手 | 北海道 | 3 | OH | 301 | 174 | 右 | 緑園中 |
8 | 深澤めぐみ | 就実 | 岡山 | 2 | OH | 301 | 176 | 右 | 就実中 |
8 | 深澤つぐみ | 就実 | 岡山 | 2 | MB | 301 | 176 | 右 | 就実中 |
11 | 成瀬ももか | 八王子実践 | 東京 | 1 | MB | 300 | 179 | 右 | 八王子美践中 |
11 | 吉武美佳 | 金蘭会 | 大阪 | 2 | OH | 300 | 182 | 右 | 大木中 |
11 | 西川吉野 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | OH | 300 | 180 | 右 | 富田中 |
11 | 麻野七奈未 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | MB | 300 | 184 | 右 | 高穂中 |
11 | 王櫻索 | 誠英 | 山口 | 3 | MB | 300 | 186 | 右 | 徳地中 |
11 | 室岡莉乃 | 東九州龍谷 | 大分 | 3 | OH | 300 | 162 | 右 | 上手中 |
11 | 押川瑠衣 | 都城商 | 宮崎 | 3 | MB | 300 | 182 | 右 | 大塚中 |
18 | 小山愛実 | 共栄学園 | 東京 | 3 | OH | 299 | 176 | 右 | 共栄学園中 |
19 | 三好愛未 | 古川学園 | 宮城 | 3 | MB | 298 | 174 | 右 | 乙中 |
19 | 平ヴィヴィアンチディンマ | 東京都市大塩尻 | 長野 | 3 | MB | 298 | 183 | 右 | 湯本中 |
19 | 北窓絢音 | 誠英 | 山口 | 1 | MB | 298 | 181 | 右 | 松江三中 |
19 | 甲斐由美夏 | 都城商 | 宮崎 | 3 | S | 298 | 172 | 右 | 土々呂中 |
23 | 亀井美子 | 米沢中央 | 山形 | 2 | OH | 297 | 171 | 右 | 長井北中 |
23 | 尾崎萌 | 津商 | 三重 | 3 | OP | 297 | 176 | 右 | 内部中 |
23 | 竹内菜緒 | 金蘭会 | 大阪 | 1 | MB | 297 | 179 | 右 | 茨木東中 |
23 | 佐伯亜魅加 | 松山東雲 | 愛媛 | 2 | OH | 297 | 177 | 右 | 小野中 |
27 | 本田凜 | 郡山女大附 | 福島 | 2 | MB | 296 | 178 | 右 | 滝根中 |
27 | 喜田実丘野 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | OH | 296 | 172 | 右 | 三原中 |
27 | 甲斐理香菜 | 都城商 | 宮崎 | 2 | OH | 296 | 171 | 左 | 土々呂中 |
30 | 佐藤吉野 | 米沢中央 | 山形 | 3 | OH | 295 | 183 | 右 | 余目中 |
30 | 鹿子島愛莉 | 西邑楽 | 群馬 | 3 | OH | 295 | 180 | 右 | 春日中 |
30 | 瀧澤凜乃 | 八王子実践 | 東京 | 1 | OP | 295 | 184 | 右 | 八王子実践中 |
30 | 星陽菜多 | 八王子実践 | 東京 | 2 | OH | 295 | 175 | 右 | 調布三中 |
30 | 川上良江 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | MB | 295 | 175 | 右 | 金蘭会中 |
30 | 坂本悠綺 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | OH | 295 | 177 | 右 | 阿南一中 |
30 | 秋重若菜 | 金蘭会 | 大阪 | 3 | MB | 295 | 172 | 右 | 金蘭会中 |
30 | 前川唯奈 | 金蘭会 | 大阪 | 1 | MB | 295 | 175 | 右 | 金蘭会中 |
30 | 飯山エミリ | 東九州龍谷 | 大分 | 1 | MB | 295 | 184 | 右 | 吉野東中 |
30 | 東姫代香 | 鹿児島女 | 鹿児島 | 3 | MB | 295 | 175 | 右 | 川内南中 |
40 | 永井知佳 | 敬愛学園 | 千葉 | 3 | MB | 294 | 179 | 左 | 市川八中 |
41 | 長澤早紀 | 秋田北 | 秋田 | 2 | OH | 293 | 173 | 右 | 豊成中 |
41 | 杉木真優 | 古川学園 | 宮城 | 3 | OH | 293 | 170 | 右 | 氷見北部中 |
41 | 清水彩未 | 日立二 | 茨城 | 3 | OH | 293 | 173 | 右 | 泉丘中 |
41 | 鈴木陽菜 | 國學院栃木 | 栃木 | 2 | MB | 293 | 169 | 右 | 宮城野中 |
41 | 李想 | 共栄学園 | 東京 | 3 | MB | 293 | 182 | 右 | 共栄学園中 |
41 | 西野日陽 | 八王子実践 | 東京 | 1 | OH | 293 | 174 | 右 | 八王子実践中 |
41 | 山田萌愛 | 敬愛学園 | 千葉 | 2 | MB | 293 | 181 | 右 | 銚子中 |
41 | 三留汐利 | 誠信 | 愛知 | 3 | OH | 293 | 173 | 右 | 浅井中 |
41 | エドックポロかれん | 奈良文化 | 奈良 | 3 | OH/MB | 293 | 172 | 右 | 大和中 |
41 | 櫻木春香 | 誠英 | 山口 | 3 | MB | 293 | 175 | 右 | 博多女中 |
41 | 楠岡真緒 | 松山東雲 | 愛媛 | 3 | OH | 293 | 172 | 右 | 松山東雲中 |
52 | 奥山日香里 | 文京学院 | 東京 | 2 | OH | 292 | 177 | 右 | 文京学院大女中 |
52 | 黒須咲良 | 八王子実践 | 東京 | 3 | OH | 292 | 178 | 右 | 陽南中 |
52 | 野田祐希 | 八王子実践 | 東京 | 1 | OH | 292 | 176 | 右 | 八王子実践中 |
52 | 大木春香 | 敬愛学園 | 千葉 | 3 | OH | 292 | 171 | 右 | 八日市場二中 |
52 | 岩島由佳 | 誠信 | 愛知 | 3 | MB | 292 | 177 | 右 | 松平中 |
52 | 中本柚朱 | 大阪国際滝井 | 大阪 | 3 | OH | 292 | 177 | 右 | 大阪国際大和田中 |
