2023年第75回の春の高校バレー(春高)に出場する男女選手の最高到達点ランキング、学校別の平均最高到達点を比較しています。
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【男子】
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【男子個人別】
スパイクジャンプの最高到達点が331cm以上の選手をランキングしています。
氏名 | 高校名 | № | 学年 | ポジ ション | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山下 彪 | 松山工業 | 1 | 3 | MB | 343 | 197 | 砥部中 |
新井琉之介 | 早稲田実業 | 4 | 3 | OH | 343 | 192 | 熊谷東中 |
ローゼンマーク 有廉ジュニア | 土浦日大 | 9 | 2 | MB | 343 | 190 | 滑川中 |
カズンズ海 | 開智 | 9 | 2 | OH | 343 | 186 | 宮内中 |
麻野 堅斗 | 東山 | 2 | 3 | MB | 342 | 207 | 昇陽中 |
秦 健太郎 | 昇陽 | 4 | 3 | OH | 340 | 193 | 昇陽中 |
家親 孝典 | 岡山東商 | 1 | 3 | MB | 340 | 188 | 芳泉中 |
安食 浩士 | 東北 | 4 | 3 | OH | 340 | 185 | 陵西中 |
小田 周平 | 習志野 | 3 | 3 | MB | 338 | 196 | 打瀬中 |
外山晃太朗 | 都城工業 | 4 | 2 | OH | 338 | 189 | 大塚中 |
門田 凌也 | 高川学園 | 2 | 2 | OH | 338 | 187 | 高川学園中 |
舛本 颯真 | 鎮西 | ③ | 3 | OH | 338 | 182 | 龍田中 |
川野 史童 | 東福岡 | 3 | 3 | OH | 337 | 199 | 木花中 |
高澤大地 | 駿台学園 | 13 | 1 | MB | 337 | 180 | 駿台学園中 |
新居 良太 | 開智 | 2 | 3 | MB | 336 | 190 | 昇陽中 |
平田 悠真 | 鎮西 | 1 | 3 | OP | 335 | 193 | 合志中 |
栗生澤駿史 | 福井工大附福井 | 2 | 3 | MB | 335 | 192 | 大塚中 |
尾藤 大輝 | 東山 | 3 | 2 | OH | 335 | 187 | 桜丘中 |
内木 拓也 | 県岐阜商 | 5 | 3 | OH | 335 | 187 | 真正中 |
佐藤 響 | 岡山東商 | 2 | 3 | MB | 335 | 186 | 早島中 |
山口 快人 | 慶應義塾 | ① | 3 | OH | 335 | 186 | 東長良中 |
井坂 太郎 | 鎮西 | 6 | 2 | OH | 335 | 185 | 長嶺中 |
松下 晃大 | 東福岡 | 10 | 1 | OH | 335 | 185 | 千代中 |
小野 駿太 | 聖隷クリストファー | ① | 2 | OH | 335 | 185 | 清水四中 |
土井 優太 | 大村工業 | 4 | 2 | OH | 335 | 184 | 大村中 |
三杉 遥 | 近江 | ① | 3 | OP | 335 | 182 | 駿台学園中 |
宮本 優羽 | 小松大谷 | ① | 3 | OH | 335 | 176 | 七尾中 |
井戸 響 | 松山工業 | 2 | 3 | OH | 334 | 193 | 三島東中 |
山下 直人 | 近江 | 5 | 3 | MB | 334 | 187 | 栗東西中 |
伊達 清穏 | 近江 | 10 | 1 | MB | 334 | 184 | 浅井中 |
中澤 歩夢 | 一関修紅 | 4 | 3 | OH | 334 | 182 | 藤間中 |
德留 巧大 | 松本国際 | 2 | 2 | OH | 333 | 189 | 坂戸桜中 |
生田 宗原 | 昇陽 | 3 | 3 | OH | 333 | 188 | 安来一中 |
福島 宏太 | 岡山東商 | 5 | 3 | OP | 333 | 185 | 落合中 |
亀田 隆真 | 近江 | 2 | 3 | S | 333 | 181 | 社中 |
鈴木 碧空 | 東洋 | ② | 3 | OH | 333 | 175 | 南六郷中 |
笹本 穏 | 愛知工大名電 | 7 | 3 | OH | 332 | 190 | 高豊中 |
佐藤遥斗 | 駿台学園 | ③ | 3 | OH | 332 | 190 | 下山中 |
岡部 天士 | 都城工業 | 1 | 3 | MB | 332 | 186 | 妻ヶ丘中 |
佐藤 颯太 | 東北 | 3 | 3 | MB | 331 | 193 | 沖野中 |
木下 魁十 | 東福岡 | 2 | 3 | MB | 331 | 192 | 春日西中 |
成村 航希 | 東海大付相模 | 3 | 2 | MB | 331 | 192 | 公文国際学園中等部 |
中塚 康介 | 東洋 | 4 | 3 | MB | 331 | 191 | 荒川四中 |
兎沢 阿季 | 東洋 | 1 | 3 | OH/OP | 331 | 190 | 大森二中 |
小山 暖人 | 東北 | ① | 3 | OH | 331 | 184 | 白河二中 |
山田祐輝 | 東海大付札幌 | ① | 3 | OH | 330 | 193 | 神楽中 |
永田 凜郎 | 川内商工 | 4 | 2 | OH | 330 | 191 | 川内中央中 |
吉田 渓佑 | 昌平 | 6 | 2 | MB | 330 | 191 | 春里中 |
秋本悠月 | 駿台学園 | 14 | 2 | MB | 330 | 191 | サレジオ中 |
小松 陽輝 | 日本航空 | 7 | 2 | OH | 330 | 190 | 富士宮四中 |
若井 優人 | 山形中央 | 12 | 2 | OP | 330 | 190 | 長井北中 |
笹金 蒼也 | 山形中央 | 10 | 2 | MB | 330 | 188 | 山形六中 |
岩本 純弥 | 高川学園 | 10 | 1 | MB | 330 | 188 | 高川学園中 |
堤 凰惺 | 福井工大附福井 | 4 | 2 | OH | 330 | 187 | 鯖江中 |
山之内琢哉 | 都城工業 | 10 | 1 | OH | 330 | 187 | 末吉中 |
源河 朝陽 | 西原 | 11 | 3 | OP | 330 | 187 | 伊良部島中 |
渡邉 健 | 日本航空 | 4 | 3 | MB | 330 | 186 | 藤中 |
芹澤瑞紀 | 駿台学園 | 1 | 3 | MB | 330 | 185 | 長泉中 |
岸田 颯太 | 松江工業 | 4 | 3 | OH | 330 | 185 | 出雲三中 |
越中 秀地 | 小松大谷 | 10 | 1 | MB | 330 | 185 | 七尾中 |
坂本遼太朗 | 昌平 | ① | 3 | OH | 330 | 185 | 潮止中 |
永田 丈 | 昌平 | 2 | 3 | MB | 330 | 184 | 板倉中 |
竹沢幸太郎 | 駿台学園 | 2 | 2 | MB | 330 | 184 | ザレジオ中 |
二川颯斗 | 東海大付札幌 | 4 | 2 | OH | 330 | 184 | 比白石中 |
小山 海皇 | 昇陽 | 7 | 2 | OP | 330 | 184 | 昇陽中 |
松木 太一 | 上越総合技術 | 12 | 2 | OH | 330 | 184 | 糸魚川中 |
泉田 丈琉 | 福井工大附福井 | ① | 3 | OH | 330 | 182 | 至民中 |
花村 知哉 | 東山 | 4 | 2 | OH | 330 | 181 | 雄新中 |
金城 琉斗 | 西原 | 8 | 3 | MB | 330 | 181 | 城北中 |
中村來太郎 | 山形中央 | ⑤ | 3 | OH | 330 | 181 | 山形六中 |
藤間 悠太 | 大分工業 | 6 | 3 | MB | 330 | 180 | 南大分中 |
小林 陸 | 東山 | 16 | 3 | MB | 330 | 180 | 七条中 |
菅本 稔人 | 東山 | 20 | 3 | OH | 330 | 180 | 八木中 |
下﨑 智稀 | 開智 | 5 | 3 | OH | 330 | 177 | 豊富中 |
浜川 宇響 | 西原 | 2 | 3 | OH | 330 | 174 | 伊良部島中 |
2023年第75回「春の高校バレー」に出場する男子選手の中で、最高到達点335cm以上の男子選手は約27名。
前回2022年(第74回)と同じ人数で、2021年第73回大会や2020年第72回大会とも同じ水準の人数です。
今年の最高到達点№1は343cm。
身長ランキングで№1の東山高校(京都)・麻野堅斗選手が次いで、342cmです。
最高到達点340cm以上というのは日本代表の最上位クラス(シニア)と同じレベルの高さです。
参考記事)
2022年度男子日本代表の最高到達点
2023年第75回春高バレー
高身長ランキング▽
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【男子チーム平均】
チーム別、予想スタメン6名(※)の最高到達点ランキングは以下です。
(※)月刊バレーボール掲載の予想データ
学校名 | 都道府県 | 最高到達点 | 身長 |
---|---|---|---|
鎮西 | 熊本 | 331 | 184.33 |
近江 | 滋賀 | 330.5 | 184.17 |
東山 | 京都 | 327 | 185.33 |
都城工業 | 宮崎 | 327 | 183 |
開智 | 和歌山 | 326.67 | 181 |
東北 | 宮城県 | 326.5 | 183.67 |
高川学園 | 山口 | 326.33 | 183.17 |
岡山東商 | 岡山 | 325.5 | 181.33 |
駿台学園 | 東京都① | 325.33 | 186.33 |
松本国際 | 長野 | 325.33 | 182 |
東福岡 | 福岡 | 324.67 | 183.67 |
弘前工 | 青森県 | 323.5 | 184.33 |
昌平 | 埼玉県 | 323.33 | 182.5 |
東洋 | 東京都② | 323.33 | 181.67 |
昇陽 | 大阪 | 323.33 | 180.5 |
土浦日大 | 茨城 | 322.83 | 181.83 |
足利大附 | 栃木県 | 322.5 | 182 |
福井工大附福井 | 福井 | 322.5 | 181.83 |
東海大付札幌 | 北海道 | 322.33 | 181.5 |
松山工 | 愛媛 | 322.17 | 182 |
一関修紅 | 岩手県 | 322.17 | 180.17 |
西原 | 沖縄 | 321.67 | 179.17 |
習志野 | 千葉県 | 321.5 | 184.83 |
川内商工 | 鹿児島 | 321.5 | 180.17 |
東海大付相模 | 神奈川県 | 321.33 | 183.5 |
早稲田実 | 東京都② | 321.33 | 181 |
清風 | 大阪 | 321.33 | 180.83 |
慶應義塾 | 神奈川県 | 320.83 | 182.33 |
大村工 | 長崎 | 320.83 | 181 |
崇徳 | 広島 | 320 | 180.67 |
大分工業 | 大分 | 320 | 177.67 |
聖隷クリストファー | 静岡 | 319.83 | 183.83 |
県立岐阜商 | 岐阜 | 319.67 | 186 |
山形中央 | 山形県 | 318.83 | 181.5 |
松阪工 | 三重 | 318.5 | 185.17 |
松江工 | 島根 | 318.33 | 180.17 |
上越総合技術 | 新潟 | 318.33 | 178.17 |
小松大谷 | 石川 | 318.33 | 175.67 |
相馬 | 福島県 | 318.33 | 173 |
桐生市商 | 群馬県 | 318 | 179 |
鳥取中央育英 | 鳥取 | 318 | 175.83 |
高岡一 | 富山 | 317.5 | 179.33 |
愛知工大名電 | 愛知 | 317.33 | 182.33 |
市立尼崎 | 兵庫 | 317.17 | 181.5 |
佐賀学園 | 佐賀 | 316.67 | 181.67 |
高知 | 高知 | 316.67 | 178.83 |
とわの森三愛 | 北海道 | 316.67 | 175.67 |
城東 | 徳島 | 316.33 | 177.67 |
雄物川 | 秋田県 | 315 | 183.67 |
天理 | 奈良 | 310 | 175.5 |
坂出工 | 香川① | 309.67 | 175.67 |
日本航空 | 山梨 | 306.67 | 181.33 |
※月間バレーボール掲載の予想スタメン6名の平均値(小数点以下第二位切り捨て)
※見出しの▲▼ボタンで高い順、低い順の並べ替えができます。
2023年第75回「春の高校バレー」男子出場校・予想スタメン6名(※)の平均最高到達点は約320.77cm(リベロを除く6名)。
(※)月刊バレーボール掲載の予想データ
近年、最高到達点が330cmを超える高い選手が多いチームが上位入賞している一方で、前回2022年大会で優勝した日本航空高校(山梨)スタメンの最高到達点の平均は320.6cmでした。
2023年第75回春高バレー
出場校一覧▽
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【女子】
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【女子個人別】
スパイクジャンプの最高到達点が295cm以上の選手をランキングしています。
氏名 | 高校名 | № | 学年 | ポジ ション | 最高到達 点(cm) | 身長 (cm) | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タピア・アロンドラ | 古川学園 | 2 | 3 | MB | 325 | 196 | ドミニカ共和国 |
飯山エミリ | 東九州龍谷 | ② | 3 | MB | 309 | 185 | 吉野東中 |
原嶋 睦夢 | 熊本信愛女学院 | 2 | 3 | MB | 307 | 177 | 長嶺中 |
インディグウェ シンディ千想夢 | 八王子実践 | 10 | 2 | MB | 305 | 184 | 東林中 |
野田 祐希 | 八王子実践 | 2 | 3 | MB | 302 | 177 | 八王子実践中 |
山岡 小春 | 進徳女 | 3 | 3 | MB | 302 | 170 | 可部中 |
秋本 美空 | 共栄学園 | 2 | 1 | OH/MB/OP/S | 301 | 183 | 共栄学園中 |
井上未唯奈 | 金蘭会 | 6 | 2 | MB | 301 | 182 | 翔凜中 |
岡田 愛菜 | 就実 | 9 | 3 | MB | 301 | 178 | 就実中 |
上村 杏菜 | 金蘭会 | 5 | 2 | OH | 301 | 168 | 金蘭会中 |
瀧澤 凜乃 | 八王子実践 | 4 | 3 | OH | 300 | 183 | 八王子実践中 |
北窓 絢音 | 誠英 | ④ | 3 | MB/OP | 300 | 182 | 松江三中 |
岡部 詩音 | 東九州龍谷 | 3 | 2 | OP | 300 | 181 | 鳥栖西中 |
渡會 凪紗 | 細田学園 | 4 | 3 | OH | 300 | 170 | 栄進中 |
笠井 季璃 | 旭川実 | 4 | 2 | OH | 299 | 175 | 別海中央中 |
阿部 明音 | 古川学園 | 1 | 3 | OH | 298 | 172 | 小名浜一中 |
中野 凛 | 東九州龍谷 | 4 | 3 | MB | 296 | 180 | 都城西中 |
成瀬ももか | 八王子実践 | ① | 3 | MB | 296 | 179 | 八王子実践中 |
前川 唯奈 | 金蘭会 | 12 | 3 | MB | 296 | 176 | 金蘭会中 |
野津 心 | 安来 | 1 | 3 | MB | 296 | 169 | 安来三中 |
本田 凛和 | 古川学園 | 4 | 2 | MB | 295 | 180 | 錦中 |
中田 愛那 | 細田学園 | 3 | 3 | MB | 295 | 180 | 石神井西中 |
木下 結稀 | 氷上 | 3 | 2 | MB | 295 | 180 | 太子西中 |
西村 美波 | 金蘭会 | 1 | 1 | OH | 295 | 177 | 金蘭会中 |
福村心優美 | 就実 | 4 | 1 | OH | 295 | 177 | 栄進中 |
北川 美桜 | 松山東雲 | 7 | 1 | MB | 295 | 177 | 松山東雲中 |
望戸 凪智 | 開智 | 6 | 3 | MB | 295 | 176 | 紀之川中 |
西村 心花 | 氷上 | 6 | 1 | MB | 295 | 176 | 相愛中 |
立石祐美子 | 京都橘 | 5 | 2 | MB | 295 | 175 | 蹉跎中 |
高下百々花 | 氷上 | 7 | 2 | OH | 295 | 175 | 香寺中 |
横田 陽花 | 福岡工大附城東 | 7 | 3 | MB | 295 | 175 | 西陵中 |
小田嶋美月 | 新潟中央 | 3 | 2 | MB | 295 | 172 | 広神中 |
恒川 遥那 | 三重 | 7 | 2 | OH | 295 | 171 | 久保中 |
杉林 佳奈 | 金蘭会 | 14 | 3 | OH/MB | 295 | 170 | 若松台中 |
烏田 菜摘 | 岩美 | 5 | 2 | OH | 295 | 170 | 東条中 |
笹渡 美海 | 盛岡誠桜 | 1 | 3 | OP | 295 | 169 | 沼宮内中 |
山上 遥 | 進徳女 | 11 | 2 | MB | 294 | 177 | 松賀中 |
髙坂 雛乃 | 秋田令和 | 2 | 3 | MB | 294 | 175 | 田代中 |
北東 柚乃 | 開智 | 12 | 2 | OH | 294 | 172 | 大和田中 |
後山 七星 | 金蘭会 | 11 | 2 | OP | 294 | 170 | 西脇中 |
黒滝 琴子 | 古川学園 | 14 | 2 | OP | 293 | 176 | 仙台一中 |
松﨑 愛徠 | 熊本信愛女学院 | 6 | 1 | OP | 293 | 175 | 三日月中 |
市川 早彩 | 東京都市大塩尻 | 7 | 2 | OH | 293 | 173 | 篠ノ井西中 |
諸橋 未慈 | 敬愛学園 | 4 | 1 | OH | 293 | 172 | 塩田中 |
川野 蒼依 | 東九州龍谷 | 14 | 1 | MB | 293 | 172 | 杵築中 |
西野 日陽 | 八王子実践 | 9 | 3 | OH | 292 | 175 | 八王子実践中 |
永田みなみ | 京都橘 | 6 | 3 | MB | 292 | 173 | 旭丘中 |
足立 菜央 | 九州文化学園 | 7 | 3 | MB | 292 | 173 | 朝日中 |
小林 花音 | 八王子実践 | 7 | 3 | OP | 292 | 172 | 稲城二中 |
谷川 星奈 | 旭川実 | 10 | 1 | MB | 292 | 169 | 栗沢中 |
坂口 澪奈 | 京都橘 | 4 | 3 | OH | 292 | 169 | 有野北中 |
渡邉実羽香 | 静岡富士見 | 2 | 2 | OH | 291 | 181 | 由比中 |
加藤 明 | 東九州龍谷 | 1 | 3 | MB | 291 | 179 | 香川一中 |
加甲千沙希 | 熊本信愛女学院 | 3 | 3 | OH | 291 | 177 | 八代四中 |
前田 蒼空 | 熊本信愛女学院 | 5 | 3 | MB | 291 | 177 | 出水南中 |
御神本心晴 | 安来 | 11 | 1 | MB | 291 | 173 | 松江一中 |
横手 南帆 | 安来 | 13 | 2 | MB | 291 | 172 | 江東中 |
鈴木 花奈 | 高岡商 | 4 | 3 | MB | 291 | 170 | 出町中 |
南舘 絢華 | 古川学園 | 10 | 3 | OP | 291 | 168 | 田尻中 |
川嶋 琉姫 | 札幌山の手 | 7 | 2 | MB | 290 | 180 | 沼田中 |
扇谷 葵衣 | 金蘭会 | 3 | 2 | MB | 290 | 178 | 金蘭会中 |
忠願寺風來 | 東九州龍谷 | 11 | 1 | MB | 290 | 178 | 稙田南中 |
生井澤美海華 | 日本ウェルネス | ① | 3 | OH | 290 | 177 | 大野中 |
菊池 春帆 | 三浦学苑 | 3 | 3 | MB | 290 | 177 | 洋光台一中 |
奥村 莉帆 | 岐阜一 | ③ | 3 | MB | 290 | 176 | 大里中 |
坂本 実優 | 開智 | 9 | 2 | MB | 290 | 175 | 上南部中 |
大平 麗愛 | 共栄学園 | 3 | 3 | MB | 290 | 174 | 錦糸中 |
伊藤 采音 | 東京都市大塩尻 | ① | 3 | MB | 290 | 174 | 中之口中 |
柿木 唯那 | 盛岡誠桜 | 5 | 2 | MB | 290 | 173 | 雫石中 |
小林 花凛 | 八王子実践 | 6 | 3 | OP | 290 | 173 | 稲城二中 |
大森 咲愛 | 金蘭会 | 13 | 1 | OH | 290 | 173 | 小野中 |
池田 莉奈 | 氷上 | 8 | 1 | OH | 290 | 173 | 太子西中 |
平家 愛梨 | 誠英 | 3 | 3 | OP | 290 | 173 | 伊方中 |
渡辺 真弥 | 日本航空 | ② | 3 | OH | 290 | 172 | 河口湖南中 |
岩城 遥南 | 誠英 | 5 | 3 | MB | 290 | 172 | 博多女中 |
天野 恋 | 札幌山の手 | 3 | 3 | OH | 290 | 171 | 江別中央中 |
寺下しおん | 細田学園 | ① | 3 | MB | 290 | 171 | 山口中 |
西木戸カミラ歩美 | 東京都市大塩尻 | 8 | 2 | MB | 290 | 171 | 筑摩野中 |
吉村美乃里 | 誠英 | 2 | 3 | S | 290 | 171 | 厚狭中 |
君田識央梨 | 九州文化学園 | 8 | 3 | OH | 290 | 171 | 上新田中 |
金城 知夏 | 首里 | 8 | 1 | MB/OH | 290 | 171 | 伊良波中 |
本田 花那 | 札幌山の手 | 4 | 3 | OH | 290 | 170 | 清園中 |
遠田 実々 | 秋田令和 | 1 | 3 | OH | 290 | 170 | 城南中 |
横田 夏音 | 日本ウェルネス | 3 | 2 | MB | 290 | 170 | 石岡中 |
佐藤 彩音 | 金蘭会 | 8 | 2 | OP | 290 | 170 | 富田中 |
土屋 美咲 | 城南 | 4 | 3 | OH | 290 | 170 | 城南学園中 |
宮崎 真菜 | 氷上 | ① | 3 | OH | 290 | 170 | 建国中 |
古賀百々音 | 氷上 | 4 | 3 | OP | 290 | 170 | 二見中 |
和田 望夢 | 松山東雲 | 5 | 3 | OP | 290 | 170 | 松山東雲中 |
松下 凜 | 鹿児島実業 | 3 | 3 | MB | 290 | 170 | 武中 |
佐々木楓華 | 旭川実 | 3 | 3 | MB | 290 | 169 | ウトナイ中 |
北村 萌恵 | 東京都市大塩尻 | 9 | 2 | OP | 290 | 168 | 臼田中 |
新井 麻緒 | 富岡東 | 4 | 3 | MB | 290 | 168 | 高浦中 |
河本菜々子 | 就実 | 6 | 2 | S | 290 | 167 | 就実中 |
嶺川 七花 | 佐賀学園 | 7 | 2 | OH | 290 | 166 | 東原庠舎中央校 |
2023年第75回「春の高校バレー」に出場する女子選手の中で、最高到達点295cm以上の女子選手は約36名。
前回2022年(第74回)の42名よりやや少なめですが、2021年第73回大会や2020年第72回大会など、例年と同じ水準の人数です。
最高到達点№1は古川学園(宮城県代表)のタピア・アロンドラ選手で325cm。
これは突出した高さで、世界のナショナルチームのトップ選手に匹敵する高さです。
2位の飯山エミリ選手(東九州龍谷)の309cmでも日本代表トップクラスの高さ。
参考記事)
オリンピック出場女子バレー選手の最高到達点
2023年第75回春高バレー
高身長ランキング▽
2023年(第75回)春高バレー:最高到達点ランキング【女子チーム平均】
チーム別、予想スタメン6名(※)の最高到達点ランキングは以下です。
(※)月刊バレーボール掲載の予想データ
学校名 | 都道府県 | 最高到達点 | 身長 |
---|---|---|---|
古川学園 | 宮城 | 296.17 | 175.33 |
誠英 | 山口 | 290.83 | 172.5 |
氷上 | 兵庫 | 290.83 | 172 |
八王子実践 | 東京② | 289.67 | 175 |
東九州龍谷 | 大分 | 289.67 | 174.67 |
金蘭会 | 大阪① | 289.5 | 173.5 |
就実 | 岡山 | 286.5 | 171 |
三重 | 三重 | 286.17 | 171.5 |
熊本信愛女学院 | 熊本 | 286 | 174 |
進徳女 | 広島 | 285.83 | 170.3 |
東京都市大塩尻 | 長野 | 285.5 | 168.67 |
敬愛学園 | 千葉 | 285.17 | 171.5 |
松山東雲 | 愛媛 | 284.5 | 169.5 |
旭川実 | 北海道① | 284.17 | 171 |
細田学園 | 埼玉 | 284.17 | 168.83 |
開智 | 和歌山 | 283.5 | 167.67 |
九州文化学園 | 長崎 | 283.17 | 167.33 |
京都橘 | 京都 | 282.5 | 171.33 |
文教女学院大 | 東京② | 282.33 | 170.17 |
宮崎日大 | 宮崎 | 282 | 166.83 |
首里 | 沖縄 | 281.67 | 170.5 |
日本ウェルネス | 茨城 | 281.5 | 169.67 |
新潟中央 | 新潟 | 281.5 | 167.67 |
日本航空 | 山梨 | 281.17 | 171.5 |
共栄学園 | 東京③ | 281 | 169.33 |
安来 | 島根 | 281 | 165.67 |
鹿児島実業 | 鹿児島 | 280.83 | 168.5 |
福岡工大附城東 | 福岡 | 280.5 | 170.67 |
札幌山の手 | 北海道① | 280.5 | 169.83 |
米沢中央 | 山形 | 280 | 170 |
西邑楽 | 群馬 | 279.17 | 166.17 |
秋田令和 | 秋田 | 278.17 | 168.83 |
郡山女大附 | 福島 | 277.83 | 169 |
岩美 | 鳥取 | 277.67 | 163.67 |
高岡商 | 富山 | 277.17 | 169.83 |
高松南 | 香川 | 277 | 167.67 |
奈良女 | 奈良 | 277 | 167.33 |
佐賀学園 | 佐賀 | 276.67 | 167.83 |
明徳義塾 | 高知 | 276.17 | 168.67 |
三浦学苑 | 神奈川① | 275.83 | 167.83 |
城南 | 大阪② | 274.5 | 166.83 |
静岡県富士見 | 静岡 | 274.33 | 168 |
富岡東 | 徳島① | 274.17 | 165.33 |
豊川 | 愛知 | 274 | 165.83 |
岐阜一 | 岐阜 | 273.83 | 168 |
金沢商 | 石川 | 273.67 | 167.83 |
盛岡誠桜 | 岩手 | 272.17 | 166.5 |
福井工大附福井 | 福井 | 271.33 | 165.33 |
青森西 | 青森 | 271 | 167.17 |
宇都宮中央 | 栃木 | 271 | 167 |
横浜隼人 | 神奈川② | 269.33 | 164.5 |
近江兄弟社 | 滋賀 | 266 | 165.83 |
※月間バレーボール掲載の予想スタメン6名の平均値(小数点以下第二位切り捨て)
※見出しの▲▼ボタンで高い順、低い順の並べ替えができます。
2023年第75回「春の高校バレー」女子出場校・予想スタメン6名(※)の平均最高到達点は約280.3cm(リベロを除く6名)。
(※)月刊バレーボール掲載の予想データに基づく
過去2~3年の春高で高さのあるチームが上位に進めなかったケースもあります。
「ひろってつなぐバレー」でラリーが長めに続く女子では、男子以上に守備や粘り強さが勝敗に大きな要因を占めると言えます。
2023年第75回春高バレー
出場校一覧▽
2023年(第75回)春高:最高到達点の高い男子選手№1は?
今年の最高到達点№1は343cmで4名。
1位:山下彪(松山工業)最高到達点343cm
やました ひょう
背番号1/3年/MB/身長197cm
2022年度U18日本代表。
身長197㎝の高さと機動力のあるを生かしたセンター攻撃に注目。チーム内での存在感がひときわ高い。
最高到達点の高さ(343cm)は今大会で№1。
所属チームの情報はこちら▽
山下彪選手のプレーはこちら
sportsbull.jp
1位:新井琉之介(早稲田実業)最高到達点343cm
あらい りゅうのすけ
背番号4/3年/OH/身長192cm
東京都の国体メンバーに選ばれている新井選手。
さやわかなイケメン。文武両道を目指す。
所属チームの情報はこちら▽
1位:ローゼンマーク有廉ジュニア(土浦日大)最高到達点343cm
ROSEN, Mark Allen Junior
背番号9/2年/MB/身長190cm
父親は身長206cmのアメリカ人バスケットボール選手という申し分のない身体能力の血筋。
イケメンなところも今後が楽しみな選手。
所属チームの情報はこちら▽
1位:カズンズ海(開智) 最高到達点343cm
COUSINS, Kai
背番号9/年/OH/身長186cm
身長186cmで最高到達点343cmというのは突出したジャンプ力です。
滞空時間が長く、コースの打ち分けや相手チームの動きを見てのプレーにも注目。
所属チームの情報はこちら▽
2023年(第75回)春高:最高到達点の高い女子選手№1は?
1位:タピア・アロンドラ(古川学園) 最高到達点325cm
背番号2/2年/MB/身長196cm
(ドミニカ共和国出身で古川学園にバレー留学)
/
1月4日開幕❗️#春高バレー 🏐🌸#古川学園 #タピア・アロンドラ 選手のプレー集をお届け🔥
\196cmの長身を生かしたスパイクとブロックが武器🔥
アロンドラ選手についてもっと知る👇https://t.co/fnKBDAbKzN@fujitv_volley1#バーチャル春高バレー#春の高校バレー pic.twitter.com/EVRcHCFjCr
— スポーツブル【公式】 (@sportsbull_jp) December 29, 2022
前回2022年大会よりも最高到達点が10cm上がり、長身に加えて、生来の身体能力の高さも際立ってきている。
女子で196cmという高さは世界トップの女子ナショナルチームクラス。
ブロックの上から打たれることも多い。
参考記事)
オリンピック出場女子バレー選手の最高到達点
所属チームの情報はこちら▽
2位:飯山エミリ(東九州龍谷) 最高到達点309cm
背番号2/3年/MB/身長185cm
県高校総体前特集 バレーボール女子(5)注目選手のライバルを紹介 高校3冠の実現に向けて存在感が増す飯山エミリ(東九州龍谷3年)(オー!エス! OITA SPORTS) https://t.co/rqKzpbxyg7
— 鹿児島ニュース / kagoshima (@kagoshimapost) May 28, 2022
2022年大会は主力選手として出場したが、上位入賞できずに悔しい思いをした。
昨年よりも最高到達点が10cm近く上がり滞空時間が長くなったため、コースの打ち分け技術やボールさばきの引き出しも増えている。
最高到達点309cmは女子日本代表クラスでもトップレベルの高さ。
参考記事)
2022年度女子日本代表選手の最高到達点
所属チームの情報はこちら▽
3位:原嶋睦夢(熊本信愛女学院)最高到達点307cm
はらしま あゆむ
背番号2/3年/MB/身長177cm
🏐新加入選手のお知らせ🚀
この度、2023年度 #NECレッドロケッツ へ入団する選手が決定いたしました。
🚀#中川つかさ 選手
⭐️セッター🚀#大工園彩夏 選手
⭐️リベロ🚀#原嶋睦夢 選手
⭐️ミドルブロッカー・オポジット3選手への応援よろしくお願いします🙇♀️https://t.co/tHbBDmIaFx
— NECレッドロケッツ (@nec_rr_official) December 5, 2022
ミドルブロッカーとしてサウスポーの利点を活かした攻撃のほか、サーブも得意な実力派選手。
熊本信愛出身の古賀紗理那選手のいるNECレッドロケッツ(Vリーグ)への入団が内定している。
所属チームの情報はこちら▽
他の開催年:春高バレー身長・最高到達点ランキング
2023年第75回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2022年第74回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2021年第73回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
2020年第72回 春高バレー |
高身長 ランキング |
最高到達点 ランキング |
歴代優勝校、過去大会の春高メンバー、春高選手の進路などはこちら