2023年第75回の春の高校バレー(全日本バレーボール高校選手権)の出場校、チームメンバーや選手情報をまとめています。
スポンサーリンク
2023年(第75回)春高バレー:男子出場校とチームメンバーや選手情報
2023年春の高校バレー男子出場校は下記です。
学校名をクリックすると、各校のメンバー、身長、最高到達点、出身中学を表示します。
※表上の白枠から絞り込み検索できます
男子 | 都道府県 | 学校名 | 出場歴 |
---|---|---|---|
1 | 北海道① | 東海大付札幌 | 2年連続48回目 |
2 | 北海道② | とわの森三愛 | 7年ぶり10回目 |
3 | 青森県 | 弘前工 | 3年連続43回目 |
4 | 岩手県 | 一関修紅 | 2年連続14回目 |
5 | 秋田県 | 雄物川 | 28年連続28回目 |
6 | 山形県 | 山形中央 | 2年連続20回目 |
7 | 宮城県 | 東北 | 3年ぶり31回目 |
8 | 福島県 | 相馬 | 3年ぶり22回目 |
9 | 茨城県 | 土浦日本大 | 2年ぶり13回目 |
10 | 栃木県 | 足利大附 | 4年連続42回目 |
11 | 群馬県 | 桐生市商 | 9年ぶり20回目 |
12 | 埼玉県 | 昌平 | 2年ぶり2回目 |
13 | 東京都① | 駿台学園 | 13年連続15回目 |
14 | 東京都② | 東洋 | 5年ぶり28回目 |
15 | 東京都③ | 早稲田実業 | 3年ぶり9回目 |
16 | 千葉県 | 習志野 | 16年連続39回目 |
17 | 神奈川県① | 慶應義塾 | 2年ぶり4回目 |
18 | 神奈川県② | 東海大付相模 | 3年連続6回目 |
19 | 山梨県 | 日本航空 | 21年連続21回目 |
20 | 長野県 | 松本国際 | 2年ぶり11回目 |
21 | 新潟県 | 上越総合技術 | 6年ぶり18回目 |
22 | 富山県 | 高岡第一 | 2年連続21回目 |
23 | 石川県 | 小松大谷 | 3年ぶり2回目 |
24 | 福井県 | 福井工大附福井 | 5年連続46回目 |
25 | 静岡県 | 聖隷クリストファー | 2年ぶり14回目 |
26 | 愛知県 | 愛知工大名電 | 3年ぶり18回目 |
27 | 岐阜県 | 県立岐阜商 | 12年連続19回目 |
28 | 三重県 | 松阪工 | 8年連続40回目 |
29 | 滋賀県 | 近江 | 19年連続37回目 |
30 | 和歌山県 | 開智 | 28年連続28回目 |
31 | 奈良県 | 天理 | 5年連続10回目 |
32 | 京都府 | 東山 | 4年連続15回目 |
33 | 大阪府① | 清風 | 8年連続30回目 |
34 | 大阪府② | 昇陽 | 初出場 |
35 | 兵庫県 | 市立尼崎 | 24年連続35回目 |
36 | 岡山県 | 岡山東商 | 3年ぶり34回目 |
37 | 広島県 | 崇徳 | 9年連続49回目 |
38 | 鳥取県 | 鳥取中央育英 | 6年連続6回目 |
39 | 島根県 | 松江工 | 2年連続21回目 |
40 | 山口県 | 高川学園 | 8年連続11回目 |
41 | 香川県 | 坂出工 | 19年ぶり26回目 |
42 | 徳島県 | 城東 | 3年連続8回目 |
43 | 愛媛県 | 松山工 | 3年連続28回目 |
44 | 高知県 | 高知 | 7年連続22回目 |
45 | 福岡県 | 東福岡 | 12年連続14回目 |
46 | 佐賀県 | 佐賀学園 | 5年連続8回目 |
47 | 長崎県 | 大村工 | 2年ぶり19回目 |
48 | 熊本県 | 鎮西 | 14年連続35回目 |
49 | 大分県 | 大分工 | 2年連続31回目 |
50 | 宮崎県 | 都城工 | 2年ぶり38回目 |
51 | 鹿児島県 | 川内商工 | 2年連続3回目 |
52 | 沖縄県 | 西原 | 3年ぶり26回目 |
春高バレー関連情報
スポンサーリンク
2023年(第75回)春高バレー:女子出場校とチームメンバーや選手情報
2023年春の高校バレー女子出場校は下記です。
学校名をクリックすると、各校のメンバー、身長、最高到達点、出身中学を表示します。
※表上の白枠から絞り込み検索できます
女子 | 都道府県 | 学校名 | 出場歴 |
---|---|---|---|
1 | 北海道① | 旭川実 | 2年連続31回目 |
2 | 北海道② | 札幌山の手 | 2年ぶり14回目 |
3 | 青森県 | 青森西 | 6年連続19回目 |
4 | 岩手県 | 盛岡誠桜 | 2年連続27回目 |
5 | 秋田県 | 秋田令和 | 12年ぶり2回目 |
6 | 山形県 | 米沢中央 | 3年連続12回目 |
7 | 宮城県 | 古川学園 | 18年連続43回目 |
8 | 福島県 | 郡山女大附 | 7年連続24回目 |
9 | 茨城県 | 日本ウェルネス | 初出場 |
10 | 栃木県 | 宇都宮中央 | 56年ぶり4回目 |
11 | 群馬県 | 西邑楽 | 2年ぶり8回目 |
12 | 埼玉県 | 細田学園 | 2年連続22回目 |
13 | 東京都① | 八王子実践 | 8年連続45回目 |
14 | 東京都② | 文京学院大女 | 2年ぶり13回目 |
15 | 東京都③ | 共栄学園 | 4年連続27回目 |
16 | 千葉県 | 敬愛学園 | 4年連続12回目 |
17 | 神奈川県① | 三浦学苑 | 4年ぶり2回目 |
18 | 神奈川県② | 横浜隼人 | 3年ぶり2回目 |
19 | 山梨県 | 日本航空 | 4年ぶり7回目 |
20 | 長野県 | 東京都市大塩尻 | 5年連続10回目 |
21 | 新潟県 | 新潟中央 | 初出場 |
22 | 富山県 | 高岡商 | 10年ぶり10回目 |
23 | 石川県 | 金沢商 | 21年連続48回目 |
24 | 福井県 | 福井工大附福井 | 2年連続8回目 |
25 | 静岡県 | 静岡県富士見 | 10年連続15回目 |
26 | 愛知県 | 豊川 | 初出場 |
27 | 岐阜県 | 岐阜一 | 初出場 |
28 | 三重県 | 三重 | 2年連続6回目 |
29 | 滋賀県 | 近江兄弟社 | 2年連続14回目 |
30 | 和歌山県 | 開智 | 2年連続7回目 |
31 | 奈良県 | 奈良女 | 5年ぶり29回目 |
32 | 京都府 | 京都橘 | 2年連続25回目 |
33 | 大阪府① | 金蘭会 | 12年連続12回目 |
34 | 大阪府② | 城南学園 | 初出場 |
35 | 兵庫県 | 氷上 | 4年連続38回目 |
36 | 岡山県 | 就実 | 9年連続46回目 |
37 | 広島県 | 進徳女 | 2年連続11回目 |
38 | 鳥取県 | 岩美 | 2年ぶり4回目 |
39 | 島根県 | 安来 | 4年連続39回目 |
40 | 山口県 | 誠英 | 33年連続43回目 |
41 | 香川県 | 高松南 | 2年連続6回目 |
42 | 徳島県 | 富岡東 | 4年ぶり16回目 |
43 | 愛媛県 | 松山東雲 | 7年連続9回目 |
44 | 高知県 | 明徳義塾 | 22年ぶり7回目 |
45 | 福岡県 | 福岡工大附城東 | 4年ぶり2回目 |
46 | 佐賀県 | 佐賀学園 | 初出場 |
47 | 長崎県 | 九州文化学園 | 3年ぶり33回目 |
48 | 熊本県 | 熊本信愛女学院 | 2年連続34回目 |
49 | 大分県 | 東九州龍谷 | 23年連続38回目 |
50 | 宮崎県 | 宮崎日大高 | 6年ぶり18回目 |
51 | 鹿児島県 | 鹿児島実 | 初出場 |
52 | 沖縄県 | 首里 | 2年連続4回目 |
春高バレー関連情報
スポンサーリンク
高校バレーの関連情報
2022年:インターハイ出場校とチームメンバー
高校バレー情報のまとめ
春高バレー:身長ランキング
春高バレー:最高到達点ランキング